Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GJ260
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841023 |
| largo | 83 |
| largo_2 | 19 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 15...20 |
| rosca_principal | 10x1,25 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 123 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| FLENNOR | FG9090 |
| CHAMPION | CH186 |
| CHAMPION | CH187 |
| DELPHI | HDS 358 |
| DENSO | DG-137 |
| HIDRIA | 13 721 797 |
| FAI | LP017 |
| FAI | LP032 |
| FAE | 74170 |
| BREMI | 26066 |
| BERU | 100226170 |
| BERU | 100226171 |
| BERU | 854MJ |
| BERU | GN029 |
| BERU | GN853 |
| BERU | GN854 |
| BOSCH | 0 250 202 093 |
| BOSCH | GLP049 |
| HIDRIA | H1797 |
| BERU | 853MJ |
| NGK | Y-530J |
| HKT | PN138 |
| NGK | 6140 |
| NGK | Y-712RS |
| FORD | 1 952 464 |
| NGK | Y-509J |
| LUCAS | LP032 |
| LUCAS | LP017 |
| HKT | PN139 |
| NISSAN | 11065-0W801 |
| NISSAN | 11065-16A00 |
| NISSAN | 11065-9C600 |
| NISSAN | 11065-D9702 |
| NISSAN | 11065-G2400 |
| NISSAN | 11065-7C000 |
| NISSAN | 11065-65N01 |
| NISSAN | 11065-31N00 |
| ZEXEL | 407804-0080 |
| NISSAN | 11065-16A10 |
| NISSAN | 11065 7C000 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Maverick | 2.7 TD Mot. TD27 | 2.93 | 8.96 |
| Leyland | Fairway | 2.7 TD Mot. TD27, TD27T | 01.93 > | |
| Nissan | D 21 | 2.7 D Mot. TD27T | 01.93 > | |
| Nissan | Pathfinder | 2.7 D21 Mot. TD27T | 10.81 > | |
| Nissan | Pick-Up | 2.7 D Mot. TD27T | ||
| Nissan | Serena | 2.3 D Mot. LD23OHC | 09.94 > | |
| Nissan | Serena | 2.3 D Mot. LD23 | 9.94 | 3.98 |
| Nissan | Serena | 2.3 D Mot. CD23 | 1.95 | 2.98 |
| Nissan | Terrano | 2.7 D Turbo Mot. TD27T | 2.89 | 10.93 |
| Nissan | Terrano | 2.7 TD 4WD Mot. TD27T | 2.89 | 2.93 |
| Nissan | Terrano II | 2.7 TD 4WD Mot. TD27T | 2.93 | 1.02 |
| Nissan | Terrano II | 2.7 Turbo Mot. TD27TOHV | 2.93 | 5.96 |
| Nissan | Terrano II | 2.7 TDI 4WD Mot. TD27TI | 5.96 | 9.97 |
| Nissan | Trade | 2.3 D Mot. LD23 | 3.98 | 7.99 |
| Nissan | Vanette | 2.3 D Mot. LD23 | 1.96 | 2.98 |
| Nissan | Vanette | 2.3 D Mot. LD23 | 03.98 > | |
| Nissan | Vanette Bus | 2.3 D Mot. LD23 OHC | 03.98 > | |
| Nissan | Vanette Cargo | 2.3 D Mot. LD23OHC | 09.94 > | |
| Nissan Motor Iberica | Serena | Mot. GX3 | 12.94 > | |
| Nissan Motor Iberica | Terrano TD II | Mot. TD27/TD27T | 02.93 > | |
| Nissan Motor Iberica | Trade (EW) | Mot. TD 27 | 10.95 | |
| VM (Italia) | 425 CLIEA, SLIRE, SLIRR | 05.95 > |

