Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GS005
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 4 |
| ean | 8436542841160 |
| largo | 96 |
| largo_2 | 28.5 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | Plug |
| rosca_2_apriete | - |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <2 |
| voltios | 7 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| JAGUAR | JDE 8865 |
| PEUGEOT | 5960 E7 |
| LUCAS | LP156 |
| MARELLI | 62900115304 |
| MARELLI | UY38A |
| VOLKSWAGEN | N 105 916 08 |
| VOLKSWAGEN | N 105 916 04 |
| ROVER | LR 013275 |
| HIDRIA | H5199 |
| HIDRIA | 13 725 199 |
| FORD | 9X2Q 6M090 AC |
| BERU | CGP002 |
| BOSCH | 0 250 302 002 |
| BREMI | 26509 |
| CHAMPION | CCGP002 |
| CITROEN | 5960 E7 |
| DELPHI | HDS 454 |
| FAE | 74240 |
| FAI | LP156 |
| NGK | 9826 |
| NGK | DP52 |
| NGK | CZ-104 |
| BERU | 106671108 |
| NGK | CZ-101 |
| BERU | 0106671108 |
| AUDI | N10591601 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 2.0 TDI Mot. BMM | 6.05 | 5.07 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI Mot. BRB | 11.05 > | |
| Audi | A4 | 2.0 TDI Mot. BPW | 11.04 > | |
| Citro뮼/td> | C5 | 3.0 HDI 24V Mot. X8Z (DT20C) | 07.09 > | |
| Citro뮼/td> | C5 Tourer | 3.0 HDI 24V Mot. X8Z (DT20C) | 07.09 > | |
| Citro뮼/td> | C6 | 3.0 HDI 24V Mot. X8Z (DT20C) | 07.09 > | |
| Jaguar | XJ | 3.0 D V6 | 08.10 > | |
| Jaguar | XF | 3.0 D, D V6, D V6S Mot. AJV6D | 03.09 > | |
| Jaguar | XF Sportbrake | 3.0 D Mot. AJV6D | 09.12 > | |
| Land Rover | Discovery IV | 3.0 SDV6 AWD, TDV6 AWD Mot. 306DT | 09.09 > | |
| Land Rover | Range Rover IV | 3.0 SDV6 HYBRID AWD, TD AWD Mot. 306DT | 02.13 > | |
| Land Rover | Range Rover IV | 4.4 SD AWD Mot. 448DT | 01.14 > | |
| Land Rover | Range Rover IV | 4.4 TDV8 AWD Mot. 4,4 | 09.10 - 01.13 | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 SD AWD, TD AWD Mot. 306DT | 09.09 - 08.13 | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 SDV6 AWD Mot. 306DT | 09.13 > | |
| Land Rover | Range Rover Sport | 3.0 TDV6 AWD Mot. 306DTX | 09.13 > | |
| Peugeot | 407 Coup鼯td> | 3.0 HDi 24V Mot. X8Z (DT20C) | 07.09 - 12.11 | |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI Mot. BRT | 11.05 > | |
| Seat | Altea | 1.9 TDI Mot. BLS | 10.05 > | |
| Seat | C ba | 1.9 TDI Mot. BMT | 9.06 | 12.06 |
| Seat | Ibiza | 1.4 TDI Mot. BMS | 06.06 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI Mot. BMT | 09.06 > | |
| Seat | Le td> | 1.9 TDI Mot. BLS | 11.05 > | |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI Mot. BLS | 10.05 | 5.09 |
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI, Kombi Mot. BMS | 01.07 > | |
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI, Kombi Mot. BLS | 04.07 > | |
| Skoda | Roomster | 1.4 TDI Mot. BMS | 07.06 > | |
| Skoda | Roomster | 1.9 TDI Mot. BLS | 11.06 > | |
| Skoda | Superb | 1.9 TDI Mot. BSV | 10.05 | 5.07 |
| Skoda | Superb | 1.9 TDI Mot. BPZ | 1.07 | 3.08 |
| Skoda | Superb | 2.0 Mot. BMP | 03.08 > | |
| Skoda | Superb | 2.0 TDI Mot. BSS | 10.05 | 3.08 |
| Volkswagen | Crafter | 2.5 TDI Mot. BJJ; BJK | 04.06 > | |
| Volkswagen | Crafter | 2.5 TDI Mot. BJL; BJM | 04.06 > | |
| Volkswagen | Golf V | 1.9 TDI Mot. BLS | 6.05 | 5.07 |
| Volkswagen | Jetta | 1.9 TDI Mot. BRM, BLS | 08.05 > | |
| Volkswagen | LT | 2.5 Mot. BJJ | 04.06 > | |
| Volkswagen | LT | 2.5 TDI Mot. BJK; BJL; BJM | 04.06 > | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.9 TDI Mot. BEW | 7.05 | 12.06 |
| Volkswagen | Passat V | 2.0 TDI Mot. BVD | 06.05 > | |
| Volkswagen | Passat V | 2.0 TDI Mot. BMP | 03.05 > | |
| Volkswagen | Polo IV | IV 1.4 TDI Mot. BWB | 05.06 > | |
| Volkswagen | Polo IV | IV 1.4 TDI Mot. BMS | 10.05 > | |
| Volkswagen | Sharan | 2.0 TDI Mot. BVH | 11.05 > | |
| Volkswagen | Sharan | 2.0 TDI Mot. BRT | 11.05 > | |
| Volkswagen | Touareg | 2.5 TDI Mot. BPD | 01.06 > | |
| Volkswagen | Touareg | 2.5 TDI Mot. BPE | 01.06 > | |
| Volkswagen | Touareg | 5.0 TDI Mot. AYH, BLE | 11.10 > | |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2.0 TDI Mot. BNZ | 01.06 > |

