Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GUS561
Consultar disponibilidad
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841214 |
| largo | 86 |
| largo_2 | 26.5 |
| llave | 9.5 |
| rosca_2 | Faston |
| rosca_2_apriete | - |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 10.5 |
| α_rosca_conica | 90 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| HIDRIA | H1197 |
| HIDRIA | 13 721 197 |
| GMC | 25168651 |
| FAE | 74198 |
| DENSO | DG-175 |
| CHAMPION | CH238 |
| CHAMPION | CH165 |
| BREMI | 25033 |
| BOSCH | 0 250 202 126 |
| BERU | GV004 |
| BERU | 100271106 |
| BERU | 0100271106 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| AM General Corp. | Hummer 6.2 | 09.91 - 08.93 | ||
| AM General Corp. | Hummer 6.5 TD | 09.93 - 08.01 | ||
| Chevrolet | Blazer | 6.5 | 9.93 | 8.94 |
| Chevrolet | Chassis | 6.5 TD 0.5 t Mot. V8 | 01.82 > | |
| Chevrolet | Chassis | 6.5 TD 0.75 t Mot. V8 | 1.82 | 12.89 |
| Chevrolet | Chassis | 6.5 TD 1.0 t Mot. V8 | 01.99 > | |
| Chevrolet | Chassis | 6.5 TD 1.0 t Motor-Home Mot. V8 | 01.99 > | |
| Chevrolet | C1500 Pickup | 6.5 | 9.93 | 8.98 |
| Chevrolet | C2500 Suburban | 6.5 | 9.93 | 8.99 |
| Chevrolet | C3500 Pickup | 6.2 | 9.87 | 8.93 |
| Chevrolet | C3500 Pickup | 6.5 Mot. L65 | 9.91 | 8.02 |
| Chevrolet | Express 2500 | 6.5 Mot. L65 | 9.95 | 8.03 |
| Chevrolet | Express 3500 | 6.5 Mot. L65 | 9.96 | 8.03 |
| Chevrolet | Full Size | 6.5 TD CK Mot. V8 | 1.82 | 12.98 |
| Chevrolet | Full Size | 6.5 TD CK Mot. V8 | 01.00 > | |
| Chevrolet | Full Size | 6.5 TD RV Mot. V8 | 1.87 | 12.91 |
| Chevrolet | Full Size | 6.5 TD Classic CK Mot. V8 | 01.99 > | |
| Chevrolet | G20 | 6.2 | 9.82 | 8.93 |
| Chevrolet | G30 | 6.2 | 9.82 | 8.93 |
| Chevrolet | G30 | 6.5 | 9.93 | 8.96 |
| Chevrolet | K1500 Pickup | 6.2 4x4 | 9.82 | 8.93 |
| Chevrolet | K1500 Pickup | 6.5 4x4 | 9.93 | 8.98 |
| Chevrolet | K2500 Pickup | 6.2 4x4 | 9.87 | 8.93 |
| Chevrolet | K2500 Pickup | 6.5 4x4 Mot. L65 | 9.93 | 8 |
| Chevrolet | K3500 Pickup | 6.2 4x4 | 9.87 | 8.93 |
| Chevrolet | K3500 Pickup | 6.5 4x4 Mot. L65 | 9.91 | 8 |
| Chevrolet | MD Bus Chassis | 6.5 TD Mot. V8 | 1.97 | 12.98 |
| Chevrolet | S10 Blazer | 4.3 4x4 Mot. LB4 / L35 | 9.87 | 8.94 |
| Chevrolet | Tahoe 6.5 TD, TD 4x4 | Mot. L56 | 9.94 | 8.99 |
| Chevrolet | V1500 Suburban | 6.2 4x4 | 9.88 | 8.91 |
| Chevrolet | Van | 6.5 TD 0,5 t Mot. V8 | 1.82 | 12.86 |
| Chevrolet | Van | 6.5 TD 0,75 t Mot. V8 | 1.82 | 12 |
| Chevrolet | Van | 6.5 TD 1 t Mot. V8 | 1.82 | 12.98 |
| Chevrolet | Van | 6.5 TD 1 t Classic Mot. V8 | 01.99 > | |
| GMC | Chassis | 6.5 TD 0.5 t Mot. V8 | 01.82 > | |
| GMC | Chassis | 6.5 TD 0.75 t Mot. V8 | 1.82 | 12.89 |
| GMC | Chassis | 6.5 TD 1.0 t Mot. V8 | 1.82 | 12.98 |
| GMC | Chassis | 6.5 TD 1.0 t Mot. V8 | 01.99 > | |
| GMC | Chassis | 6.5 TD 1.0 t Motor-Home Mot. V8 | 1.95 | 12.96 |
| GMC | Full Size | Size 6.5 TD Classic CK Mot. V8 | 01.99 > | |
| GMC | Full Size | Size 6.5 TD CK Mot. V8 | 1.82 | 12.86 |
| GMC | Full Size | Size 6.5 TD CK Mot. V8 | 1.88 | 12.98 |
| GMC | Full Size | Size 6.5 TD CK Mot. V8 | 01.00 > | |
| GMC | Full Size | Size 6.5 TD RV Mot. V8 | 1.87 | 12.91 |
| GMC | Jimmy | 6.2 4x4 | 9.81 | 8.91 |
| GMC | MD Bus Chassis | 6.5 TD Mot. V8 | 1.97 | 12.98 |
| GMC | Savana 2500 | 6.5 Mot. L65 | 1.96 | 12.03 |
| GMC | Serie C 1500 | 6.2 Mot. LH6 | 9.81 | 8.93 |
| GMC | Serie C Suburban 2500 | 2500 6.5 Mot. L65 | 9.93 | 8.99 |
| GMC | Serie K 1500 | 6.2 4x4 Mot. LH6 | 9.81 | 8.93 |
| GMC | Serie K 1500 | 6.5 4x4 Mot. L49 | 9.93 | 8.94 |
| GMC | Serie K 3500 | 6.5 4x4 Mot. L65 | 9.91 | 8 |
| GMC | Van | 6.5 TD 0,5 t Mot. V8 | 1.82 | 12.86 |
| GMC | Van | 6.5 TD 0,75 t Mot. V8 | 1.82 | 12 |
| GMC | Van | 6.5 TD 1 t Mot. V8 | 1.82 | 12.95 |
| GMC | Van | 6.5 TD 1 t Mot. V8 | 1.96 | 12.98 |
| GMC | Van | 6.5 TD 1 t Mot. V8 | 01.99 > | |
| GMC | Van | 6.5 TD 1 t Classic Mot. V8 | 01.99 > | |
| GMC | Yukon | 6.5 4x4 Mot. L65 | 9.93 | 9.97 |
| Hummer | H1 | 6.5 D | 01.92 > | |
| Hummer | H1 | 6.5 Turbo D | 01.92 > | |
| Hummer | H1 | 6.5 TD Mot. L65 | 09.01 - 12.04 |

