Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX130
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841733 |
| largo | 118 |
| largo_2 | 27 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100226492 |
| DENSO | DG181 |
| HIDRIA | 13 721 992 |
| FORD | 3M5Q 6M090 AB |
| NGK | Y-1005J |
| HIDRIA | H1992 |
| HKT | B131 |
| LUCAS | LP109 |
| SUZUKI | 18550-67G11 |
| NGK | DP56 |
| NGK | 7957 |
| PEUGEOT | 5960 F4 |
| AC DELCO | 37G |
| BERU | GN054 |
| BOSCH | 0 250 001 782 |
| BOSCH | 0 250 202 135 |
| BOSCH | GLP111 |
| CHAMPION | CH268 |
| CITROEN | 5960 F4 |
| FAE | 74210 |
| FAI | LP109 |
| FIAT | 9651583680 |
| FLENNOR | FG9912 |
| FORD | 1 313 809 |
| BERU | 100226492 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Citro뮼/td> | C5 Break | 2.2 HDI Mot. 4HX (DW12TED4/FAP) | 6.01 | 8.04 |
| Citro뮼/td> | C8 | 2.2 HDI Mot. 4HX, 4HW (DW10ATED4/FAP) | 05.03 > | |
| Fiat | Nuova Scudo | 2.0 D Multijet 2.0 Mot. RHK (M5); RHR (M10) | 01.07 > | |
| Fiat | Scudo | 2.0 D Multijet Mot. RHK; RHR | 01.07 > | |
| Fiat | Scudo | 2.0 D Multijet, D Multijet FAP Mot. RHG (M6), RHK | 01.07 > | |
| Fiat | Scudo | 2.0 JTD 16V Mot. RHM (M11) | 6.04 | 1.07 |
| Fiat | Ulysse | 2.0 16V JTD Mot. RHW (M5) Ricam.Nr. 9668 > | 6.03 | 1.06 |
| Fiat | Ulysse | 2.0 D Multijet Mot. RHK | 05.06 > | |
| Fiat | Ulysse | 2.0 D Multijet Mot. RHR | 05.06 > | |
| Fiat | Ulysse | 2.2 JTD 16V Mot. 4HW(M10) Ricam.Nr. 9668 > | 10.02 | 5.03 |
| Ford | Focus | 2.0 TDCi Mot. G6D | 11.04 > | |
| Ford | Focus II | 2.0 TDCi Mot. G6DA, G6DB, G6DD | 11.04 > | |
| Ford | Focus II Cabriolet | 2.0 TDCi Mot. G6D? (Duratorq) | 07.06 > | |
| Ford | Focus II Kombi | 2.0 TDCi Mot. G6DE, G6DF | 11.04 > | |
| Ford | Focus II Kombi | 2.0 TDCi Mot. G6DD, G6DB, G6DA | 11.04 > | |
| Ford | Focus II Turnier | 2.0 TDCi Mot. G6D? (Duratorq) | 11.04 | 1.8 |
| Ford | Focus C-Max | 2.0 TDCi Mot. G6DC, G6DE, G6DF | 10.03 | 3.07 |
| Ford | Focus C-Max | 2.0 TDCi Mot. G6DD, G6DB, G6DA, G6DG | 10.03 | 3.07 |
| Ford | Mondeo IV | 2.0 TDCi, Turnier Mot. LPBA/KLBA/TYBA | 11.07 > | |
| Ford | Mondeo IV | 2.0 TDCi, Turnier Mot. LPBA/KLBA/TYBA | 11.07 > | |
| Ford | S-Max | 2.0 TDCi Mot. QXWA/QXWB/QXWC | 05.06 > | |
| Lancia | Phedra | 2.0 JTD 16V -180 Mot. RHM ; RHW Ricam.Nr. | 6.03 | 2.06 |
| Lancia | Phedra | 2.0 JTD 16V Mot. RHK | 06.06 > | |
| Lancia | Phedra | 2.0 D Multijet Mot. RHR | 7.06 | 11.1 |
| Lancia | Phedra | 2.2 JTD 16V Mot. 4HW Ricam.Nr. 9667 | 06.03 > | |
| Peugeot | 307 | 2.0 HDi 135 Mot. RHR (DW10BTED4) | 10.03 > | |
| Peugeot | 307 Break | 2.0 HDi 135 Mot. RHR (DW10BTED4) | 02.04 > | |
| Peugeot | 307 CC | 2.0 HDi 135 FAP Mot. RHR (DW10BTED4) | 06.05 > | |
| Peugeot | 307 SW | 2.0 HDi 135 Mot. RHR (DW10BTED4) | 02.04 > | |
| Peugeot | 308 CC | 2.0 HDi Mot. RHR (DW10BTED4) | 04.09 > | |
| Peugeot | 407 | 2.0 HDi 135 FAP Mot. RHR (DW10BTED4) | 05.04 > | |
| Peugeot | 407 | 2.0 HDi 135 Mot. RHR (DW10BTED4) | 05.04 > | |
| Peugeot | 407 SW | 2.0 HDi 135 Mot. RHR (DW10BTED4) | 05.04 > | |
| Peugeot | 607 | 2.0 HDi Mot. RHR (DW10ATED) / RHR (DW10BTED4) | 09.05 > | |
| Peugeot | Boxer | 2.2 HDi Mot. 4HY (DW12UTED) | 05.03 > | |
| Peugeot | Expert | 2.0 HDi 120 Mot. RHK (DW10UTED4) | 01.07 > | |
| Peugeot | Expert | 2.0 HDi 140 Mot. RHR (DW10BTED4) | 01.07 > | |
| Peugeot | Expert Tepee | 1.6 HDi 90 | 01.07 > | |
| Peugeot | Expert Tepee | 2.0 HDi 120 Mot. RHK (DW10UTED4) | 01.07 > | |
| Peugeot | Expert Tepee | 2.0 HDi 140 Mot. RHR (DW10BTED4) | 01.07 > | |
| Volvo | V40 Kombi | 2.0 D Mot. D 4204 T | 12.02 | 6.04 |

