Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX97
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841535 |
| largo | 96.5 |
| largo_2 | 29 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | Plug |
| rosca_2_apriete | - |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100226343 |
| BERU | 0100226474 |
| BERU | 0100226459 |
| ROVER | NCC 100080 |
| BOSCH | GLP023 |
| BOSCH | 0 250 202 023 |
| BERU | GN007 |
| BERU | 100226474 |
| BERU | 100226343 |
| ALFA ROMEO | 606 17 002 |
| AC DELCO | 102G |
| BERU | 100226459 |
| BREMI | 26013 |
| NGK | Y-714U |
| GMC | 91 153 919 |
| GMC | 88 900 716 |
| NGK | 6943 |
| FORD | V95DD 6M090 AA |
| FORD | EZD 36 |
| FORD | 95 DD 6M090 AA |
| FORD | 95 DD 6M 090 AA |
| FORD | 1M21 18B515 AA |
| HIDRIA | 13 721 121 |
| HIDRIA | H1121 |
| HKT | B086 |
| OPEL | 88 900 716 |
| MOTORCRAF | EZD 36 |
| LUCAS | LP043 |
| LANCIA | 61617002 |
| OPEL | 12 14 427 |
| VOLKSWAGEN | N 105 792 01 |
| FIAT | 61617002 |
| JEEP | 0 48 638 26 |
| FORD | 1 690 048 |
| JEEP | 0 48 638 26 AA |
| FORD | 1 207 068 |
| FORD | V95DD 6M090A |
| OPEL | 91 153 919 |
| ROVER | NCC 100080L |
| SEAT | N 105 792 02 |
| VOLKSWAGEN | N 105 792 02 |
| DELPHI | HDS 361 |
| BREMI | 26050 |
| CHAMPION | CH181 |
| CHRYSLER | 4863 826 |
| FLENNOR | FG9096 |
| FIAT | 606 17 002 |
| FAI | LP043 |
| FAE | 74152 |
| DENSO | DG-109 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 155 2.5 TD | Mot. VM07B/VM31B | 5.95 | 4.96 |
| Alfa Romeo | 155 2.5 TD | Mot. VM 07 B, VM 31 B, VM31B EDC-Bosch | 5.95 | 12.97 |
| Alfa Romeo | 155 2.5 TD | Mot. VM425 CLIEA | 5.95 | 1.98 |
| Alfa Romeo | 164 2.5 D Turbo | Mot. VM08B / VM32B | 9.92 | 10.98 |
| Alfa Romeo | 164 2.5 D Turbo | Mot. VM08B/VM32B/VM425 SLIRA | 5.95 | 9.98 |
| Audi | A2 | 1.2 TDI 3L Mot. ANY | 09.99 > | |
| Audi | A2 | 1.4 TDI Mot. AMF,BHC | 9.99 | 8.03 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI Quattro Mot. AVF | 9.01 | 12.04 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI Mot. AVB Fg. Nr. 8E..2..148 698 > | 11.01 | 5.04 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI Mot. AWX,AVF Fg.Nr. 8E-2-148 698> | 11.01 | 12.04 |
| Audi | A6 | 1.9 TDI Mot. AVG | 8.99 | 10 |
| Audi | A6 Avant | 1.9 TDI Mot. AVF;AWX | 6.01 | 1.05 |
| Chrysler | Cherokee | 3.1 D Mot. E-A (VM3,1TDI) | 1 | 12.01 |
| Chrysler | Dakota | |||
| Chrysler | Grand Voyager | 2.5 TD SE Mot. VM HR 425 CLIEE | 05.95 > | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2.5 TD LE Mot. VM HR 425 CLIEE | 05.95 > | |
| Chrysler | Grand Voyager | 2.5 6 TD Mot. VM HR 425 CLIEE | 09.95 > | |
| Chrysler | Jeep Grand Cherokee | 2.5 TD Mot. ENC | 04.99 > | |
| Chrysler | Jeep Grand Cherokee | 3.1 TD Mot. E-A | 04.99 > | |
| Chrysler | Voyager | 2.5 TD SE Mot. VM HR 425 CLIEE | 05.95 > | |
| Chrysler | Voyager | 2.5 6 TD Mot. VM HR 425 CLIEE | 09.95 > | |
| Chrysler | Voyager I | 2.5 TD Mot. VM HR 425 CLIEE (ENC) | 5.95 | 12.95 |
| Chrysler | Voyager II | 2.5 TD Mot. VM HR 425 CLIEE (ENC) | 5.95 | 12 |
| Chrysler | Voyager II | 2.5 TD Mot. 425 CLIRS/X | 1.95 | 3.01 |
| Chrysler | Voyager II | 2.5 TD Mot. 425 CLIRS/X | 1.95 | 4.95 |
| Chrysler | Voyager II | 2.5 TD Mot. M00/09B | 5.95 | 9.95 |
| Chrysler | Voyager III | 2.8 CRD Mot. ENR | 06.04 > | |
| Chrysler | Voyager III | 2.5 TD Mot. 425 CLIRS/X | 05.95 - 03.01 | |
| Dodge | Caravan | 2.5 TD Mot. VMHR 425 CLIEE | 5.95 | 8.03 |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI Mot. AUY | 11.01 | 2.06 |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI Mot. ASZ | 1.03 | 2.06 |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI Mot. BTB | 1.05 | 2.06 |
| Ford | Scorpio | 2.5 D Turbo Mot. SCD (VW25-TCI), VM | 1.97 | 12.98 |
| Ford | Scorpio Turnier | 2.5 D Turbo Mot. SCC | 1.95 | 12.98 |
| Ford | Scorpio Turnier | 2.5 D Turbo Mot. SCD, VM | 1.97 | 12.98 |
| Ford | Scorpio (95), Turnier | 2.5 Turbo Mot. SCC (VW25-TCI) | 1.95 | 12.98 |
| Ford | Scorpio (95), Turnier | 2.5 Turbo Mot. SCD (VW25-TCI) | 1.97 | 12.98 |
| Ford | Scorpio II | 2.5 TD, Kombi Mot. SCC, SCD | 10.94 | 8.98 |
| Ford | Scorpio II | 2.5 TD, Kombi Mot. VM | 9.96 | 8.98 |
| Jeep | Cherokee | 2.5 D Turbo Mot. VM HR 425 CLICRX | 05.95 > | |
| Jeep | Grand Cherokee I | 2.5 TD Mot. M51, M52 | 10.95 | 4.99 |
| Jeep | Grand Cherokee II | 3.1 TD | 04.99 > | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2.5 TD Mot. VM HR425 CLIRX | 10.95 > | |
| Jeep | Grand Cherokee | 2.5 TD Mot. ENC, ENO | 1.96 | 4.99 |
| Jeep | Grand Cherokee 2.5 TD | 2.5 TD Mot. ENC | 04.99 > | |
| Jeep | Grand Cherokee 3.1 TD | 3.1 TD Mot. EXA, EXA 1 EXO, VM-Diesel | 4.99 | 12.02 |
| Opel | Frontera | 2.8 TD Mot. 28 TD | 3.95 | 10.98 |
| Opel | Frontera A | 2.5 TDI Mot. 25 TD/TDS OHC | 9.96 | 10.98 |
| Opel | Frontera A, Sport | 2.5 TDS Mot. 25TDS (VM41B) | 9.96 | 10.98 |
| Opel | Frontera Venturi | 2.5 TD Mot. 25TD/TDS OHC | 6.96 | 8.98 |
| Rover | 45 2.0 IDT | 2.0 IDT Mot. 20T2N11N6273 | 2 | 5.05 |
| Rover | 400 420 SD | Mot. 20 T 2R | 10.95 | 3 |
| Rover | 400 420 SDI | Mot. 20 T 2N | 10.95 | 3 |
| Rover | 800 825 D/SD | Mot. 425 SL1RR, 492 4 SHIRG | 5.95 | 2.99 |
| Rover | 800 825 | 2.5 SD, TD Mot. VM425 SLIRR | 05.95 > | |
| Rover | 800 825 D Turbo | Mot. VM-425-SLIRR | 05.95 > | |
| Rover | 800 825 D Turbo | Mot. VM-425-CLIER | 01.96 > | |
| Rover | 800 825 SD, TD | Mot. VM 425 SLIRA | 05.95 > | |
| Rover | 800 825 TD | Mot. VM-425-CLIER; VM-425-SLIER Fg.Nr.230967> | 1.96 | 12.98 |
| Rover | 800 825 Coup頓D | Mot. 425SL1RR/4924SHIRG | 5.95 | 2.99 |
| Seat | C ba | 1.4 TDI Mot. AMF; BNM; BNV | 10.02 > | |
| Seat | C ba | 1.9 TDI Mot. ASZ; ATD; AXR; BLT | 09.02 > | |
| Seat | Ibiza | 1.4 TDI Mot. AMF; BNM; BNV | 05.02 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI, TDI Cupra R Mot. AXR; BLT; BPX; BUK | 03.04 > | |
| Seat | Leon | 1.9 TDI Mot. ASZ | 05.03 > | |
| Seat | Le td> | 1.9 TDI Cupra, TDI Cupra Syncro Mot. ARL Fg.Nr.>1M | 12.01 | 7.04 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI Mot. ASZ | 5.03 | 7.04 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI Mot. ARL Fg.Nr.>1M..2..062 1 | 12.01 | 5.02 |
| Skoda | Fabia | 1.4 TDI, Kombi Mot. AMF; BNM; BNV | 5.03 | 12.07 |
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI, Kombi Mot. ATD, AXR Fg.Nr.>6Y..2..451 88 | 1 | 3.08 |
| Skoda | Fabia Schr䧨eck | 1.4 TDI Mot. AMF; BNM; BNV | 5.03 | 4.07 |
| Skoda | Fabia Schr䧨eck | 1.9 Mot. AXR | 10.05 | 4.07 |
| Skoda | Fabia Schr䧨eck | 1.9 TDI Mot. ATD Fg.Nr. 6Y..2..451 88 | 1.02 | 4.07 |
| Skoda | Fabia Schr䧨eck | 1.9 TDI Mot. BSW | 04.07 > | |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI Mot. AXR | 10.05 > | |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI Mot. ATD Fg.Nr. 1U..2..598 797 >1U..28558 | 12.02 | 9.04 |
| Skoda | Octavia Kombi | 1.9 TDI Mot. ATD Fg.Nr. >1U..2..598 797 >1U..28558 | 12.02 | 1.06 |
| Skoda | Octavia Kombi | 1.9 TDI Mot. AXR | 10.05 > | |
| Skoda | Roomster | 1.9 TDI Mot. AXR; BSW | 03.06 > | |
| Skoda | Superb | 1.9 TDI Mot. AVB | 8.02 | 10.05 |
| Skoda | Superb | 1.9 TDI Mot. AWX, AVF | 2.02 | 3.08 |
| Vauxhall | Frontera | 2.5 TDI Mot. 25TD/TDS OHC | 9.96 | 10.98 |
| Vauxhall | Frontera | 2.5 TDS Turbo Mot. VM41B , 25TDS (VM | 6.96 | 8.98 |
| Vauxhall | Frontera Sport | 2.5 TDS Mot. 25TDS (VM41B) | 9.96 | 10.98 |
| Volkswagen | Bora Variant | 1.9 TDI Mot. ASZ, ATD, 4XR | 5 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Variant | 1.9 TDI Mot. ARL | 5.02 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Variant | 1.9 TDI 4Motion Mot. ASZ, ATD, | 5 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Variant | 1.9 TDI 4Motion Mot. ARL | 5.02 | 5.05 |
| Volkswagen | Caddy Panel Van | 2.0 SDI Mot. BDJ | 06.04 > | |
| Volkswagen | California T5 | 1.9 TDI Mot. AXB; AXC | 04.03 > | |
| Volkswagen | California T5 | 2.5 TDI, 4Motion Mot. AXD, AXE, BLJ | 02.03 > | |
| Volkswagen | Caravelle T5 | 1.9 TDI Mot. AXB; AXC | 04.03 > | |
| Volkswagen | Caravelle T5 | 2.5 TDI, 4Motion Mot. AXD, AXE, BLJ | 02.03 > | |
| Volkswagen | Fox | 1.4 TDI Mot. BNM | 04.05 > | |
| Volkswagen | Fox | 1.9 D Mot. ASY | 12.07 > | |
| Volkswagen | Lupo | 1.2 TDI 3L Mot. AYZ Fg.Nr. 6X..2..005 1 | 11.01 | 7.05 |
| Volkswagen | Lupo | 1.4 TDI Mot. AMF Fg.Nr. 6X..2..005 1 | 11.01 | 7.05 |
| Volkswagen | Multivan T5 Mot. | 1.9 TDI Mot. AXB; AXC | 04.03 > | |
| Volkswagen | Multivan T5 Mot. | Mot. 2.5 TDI, 4Motion Mot. AXD | 04.03 > | |
| Volkswagen | Multivan T5 | Mot. 2.5 TDI Mot. BLJ | 11.03 > | |
| Volkswagen | Multivan T5 | Mot. 2.5 TDI, 4Motion Mot. AXE | 04.03 > | |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AWX, AVF | 2.02 | 5.05 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI Mot. AVB | 11.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Phaeton | 5.0 V10 4Motion TDI Mot. AJS | 11.02 > | |
| Volkswagen | Polo | 1.9 TDI Mot. ATD, AXR | 10.01 > | |
| Volkswagen | Polo | 1.9 TDI Mot. BLT, ASZ | 9.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Polo Sedan | 1.4 TDI Mot. AMF; BAY | 11.02 | 3.05 |
| Volkswagen | Sharan | 1.9 TDI Mot. AUY, ASZ, BTB | 04.00 > | |
| Volkswagen | Spacefox | 1.9 SDI Mot. ASY | 09.07 > | |
| Volkswagen | Touareg | 2.5 TDI Mot. BAC, BLK | 01.03 - 11.06 | |
| Volkswagen | Trasnporter T4 | 2.5 TDI Mot. AYY | 10.01 > | |
| Volkswagen | Transporter T5 | 1.9 TDI Mot. AXC, AXB | 04.03 > | |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2.5 TDI, TDI 4Motion Mot. AXD | 02.03 - 11.09 | |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2.5 TDI Mot. BLJ | 11.03 - 11.09 | |
| Volkswagen | Transporter T5 | 2.5 TDI, TDI 4Motion Mot. AXE | 07.04 - 11.09 |

