Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GZ023
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 4 |
| ean | 8436542842105 |
| largo | 160.5 |
| largo_2 | 28 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 15...20 |
| rosca_principal | 10x1,25 |
| tiempo | <4,5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 93 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| HIDRIA | 13 721 430 |
| HIDRIA | H1430 |
| HKT | CP23 |
| HKT | PT500 |
| LUCAS | LP106 |
| LUCAS | LP125 |
| NGK | Y-1012J |
| NGK | 92083 |
| TOYOTA | 19850-26020 |
| TOYOTA | 19820-26020 |
| TOYOTA | 19850-0R010 |
| TOYOTA | 19850-0R020 |
| TOYOTA | 19850-26010 |
| MITSUBISHI | MD332446 |
| GATES | TH31388G1 |
| FAI | LP125 |
| FAI | LP106 |
| QUINTON HA | QTH630 |
| GATES | TH35688G1 |
| BERU | 100226538 |
| BERU | GN108 |
| BOSCH | F 01G 000 00P |
| CALORSTAT | TH6737.82 |
| BOSCH | F 01G 004 02F |
| BOSCH | F 01G 004 02Z |
| BOSCH | GLP212 |
| BREMI | 26082 |
| BREMI | 26085 |
| DELPHI | HDS 429 |
| FAE | 74235 |
| MITSUBISHI | MD328070 |
| CALORSTAT | TH5434.88J |
| AMC | 52079476AB |
| GATES | TH45790G1 |
| SUZUK | 17670-66D01 |
| MAZDA | 1A50-15-171 |
| CHRYS | 68174083AA |
| CHRYS | 53020888AG |
| CALORSTAT | TH6845.88 |
| GATES | TH12888G1 |
| AMC | 52079476AC |
| SAAB | 91 94 242 |
| SAAB | 88 22 025 |
| SAAB | 75 17 345 |
| SAAB | 88 17 538 |
| CALORSTAT | TH6063.82J |
| GATES | TH10981G1 |
| WAHLER | 4154.82D |
| SAAB | 30 577 561 |
| SAAB | 88 17 298 |
| BOSCH | 0 250 213 020 |
| BERU | 0100226538 |
| DENSO | DG600 |
| Toyota | 19850-26022 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Lexus | IS 220 d | Mot. 2ADFHV, 2ADFTV | 08.08 - 08.12 | |
| Toyota | Auris | 2.0 D-D4 Mot. 1ADFTV | 09.06 - 10.12 | |
| Toyota | Auris | 2.2 D-CAT Mot. 2ADFHV | 02.07 - 10.12 | |
| Toyota | Avensis | 2.0 D-4D Mot. 1ADFTV | 04.06 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis | 2.2 D-4D Mot. 2ADFHV | 02.09 > | |
| Toyota | Avensis | 2.2 D Mot. 2AD-FHV | 04.05 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis | 2.2 D-CAT Mot. 2ADFHV | 04.05 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis Kombi | 2.2 D-CAT Mot. 2ADFHV | 07.05 > | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2.0 D-4D Mot. 1ADFTV | 04.06 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2.2 D-4D Mot. 2ADFHV | 02.09 > | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2.2 D Mot. 2ADFHV | 04.05 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis Liftback | 2.2 D-CAT Mot. 2ADFHV | 04.05 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis Wagon | 2.0 D-4D Mot. 1ADFTV | 04.06 - 11.08 | |
| Toyota | Avensis Wagon | 2.2 D-40 Mot. 2ADFHV | 02.09 > | |
| Toyota | Avensis Wagon | 2.2 D-40, D-CAT Mot. 2ADFHV | 04.05 - 11.08 | |
| Toyota | Corolla | 2.0 D-4D Mot. 1ADFTV | 11.06 - 02.10 | |
| Toyota | Corolla | 2.2 D-4D Mot. 2AD-FHV | 11.06 > | |
| Toyota | Corolla Verso | 2.0 D Turbo Mot. 1ADFTV | 02.10 > | |
| Toyota | Corolla Verso | 2.0 D-4D Mot. 1ADFTV | 02.09 > | |
| Toyota | Corolla Verso | 2.2 D-4D, D-CAT Mot. 2ADFHV | 10.05 > | |
| Toyota | Rav-4 | 2.2 D-4D Mot. 2AD-FHV | 12.08 > | |
| Toyota | Rav-4 | 2.2 D-CAT 4x4 Mot. 2ADHV | 11.05 - 11.12 | |
| Toyota | Verso | 2.2 D-4D Mot. 2AD-FHV | 04.09 > | |
| Toyota | Verso | 2.2 D-CAT Mot. 2AD-FHV | 04.09 > |

