Calentador para motor diésel C.R.E. tipo antorcha que mediante una llama calienta el aire de admisión y facilita el arranque en frio.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: TS114
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| cm3min | 23.8 |
| combustible | #REF! |
| largo | 102 |
| largo_2 | 54 |
| llave | 27/36 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_principal | M32x1,5 |
| voltios | 19 |

Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Man | 14t 14.192 U-UL | Mot. D2565MUL | 6.75 | 7.89 |
| Man | 14t 14.272 U | Mot. D2865LU01/Silent (V0500) | 5.9 | 10.93 |
| Man | 16t 16.240 FR | Mot. D2566MF | 3.81 | 6.89 |
| Man | 16t 16.280 HOC-HOCL | Mot. D2566MTHO | 2.84 | 4.87 |
| Man | 16t 16.290 HOC-HOCL | Mot. D2866TOH-TOH/290 (Z7900) | 4.87 | 3.93 |
| Man | 17t 17.220 F-FA-FL | Mot. D2566MF/220 | 11.86 | 7.89 |
| Man | 17t 17.240 F-FA-FL | Mot. D2566MF | 11.86 | 7.89 |
| Man | 17t 17.240 H-HA | Mot. D2566M | 11.86 | 5.9 |
| Man | 19t 19.240 F-FA-FL-H-HA | Mot. D2566M; D2566MF | 11.76 | 2.89 |
| Man | 19t 19.242 F-FL | Mot. D2866F/240 | 1.88 | 2.89 |
| Man | 19t 19.281 H-HA | Mot. D2566MK/280 | 1.8 | 1.88 |
| Man | 19t 19.291 F-FA-FL | Mot. D2866LFZ/290 (Z6700) | 9.85 | 8.88 |
| Man | 19t 19.292 F-FA-FL | Mot. D2866LF/290 | 7.86 | 2.9 |
| Man | 19t 19.302 F-FA-FL | Mot. D2866LF04 (Z76001) | 5.9 | 9.91 |
| Man | 19t 19.331 F-FA-FL | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 9.85 | 8.88 |
| Man | 19t 19.332 F-FA-FL | Mot. D2866LF/330 | 7.86 | 2.9 |
| Man | 19t 19.362 FA | Mot. D2866L-F (Z7600) | 5.88 | 2.9 |
| Man | 19t 19.372 F-FA-FL-U-UL | Mot. D2866LF03 (Z7601); D2866LF05 (Z7601,Euro1) | 2.9 | 5.94 |
| Man | 19t 19.372 F-FL | Mot. D2866L-F/Silent | 5.9 | 4.95 |
| Man | 19t 19.422 F | Mot. D2866LF10 (Euro1) | 1.91 | 6.96 |
| Man | 19t 19.422 F-FA-FL-U-UL | Mot. D2866LF06 (Z7601); D2866LF09 (Z7601,Euro1) | 2.9 | 6.96 |
| Man | 22t 22.192 FVL-KO | Mot. D2565MF | 7.81 | 9.9 |
| Man | 22t 22.330 HOCLN | Mot. D2866LOH | 5.85 | 9.89 |
| Man | 22t 22.331 HOCLN | Mot. D2866LOH | 9.89 | 5.9 |
| Man | 24t 24.192 FVL-KO | Mot. D2565MF | 11.86 | 12.87 |
| Man | 24t 24.220 FNL | Mot. D2566MF/220 | 11.86 | 8.88 |
| Man | 24t 24.240 FNL-FVL | Mot. D2566MF | 11.86 | 8.88 |
| Man | 24t 24.242 DF-FNL-FVL | Mot. D2866F/240 | 1.88 | 2.9 |
| Man | 24t 24.291 FNL-FVL | Mot. D2866LFZ/290 (Z6700) | 11.86 | 8.88 |
| Man | 24t 24.292 DF-FNL-FVL | Mot. D2866LF/290 | 10.86 | 2.9 |
| Man | 24t 24.302 DF-FNL-FVL | Mot. D2866LF04 (Z7601) | 5.9 | 12.9 |
| Man | 24t 24.331 FNL-FVL | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 11.86 | 8.88 |
| Man | 24t 24.332 DF-DFLS-FNL-FVL | Mot. D2866LF/330 | 10.86 | 2.9 |
| Man | 24t 24.362 DFLS | Mot. D2866L-F (Z7600) | 7.89 | 2.9 |
| Man | 24t 24.372 DF-FNL-FVL | Mot. D2866LF03 (Z7601) | 2.9 | 12.9 |
| Man | 24t 24.372 FVL | Mot. D2866L-F/Silent | 5.9 | 12.9 |
| Man | 24t 24.422 DF-FNL-FVL | Mot. D2866LF06 (Z7601) | 2.9 | 12.9 |
| Man | 25t 25.302 DF-DFLS-FNL-FVL | Mot. D2866LF04 (Z7601) | 9.9 | 12.91 |
| Man | 25t 25.372 DF-FNL-FVL-UNL | Mot. D2866LF03 (Z7601); D2866LF05 (Z7601,Euro1) | 9.9 | 10.93 |
| Man | 25t 25.372 DF-FVL | Mot. D2866L-F/Silent | 9.9 | 10.93 |
| Man | 25t 25.422 DF-FNL-FVL-UNL | Mot. D2866LF06 (Z7601); D2866LF09 (Z7601,Euro1) | 9.9 | 10.93 |
| Man | 26t 26.240 DF-DFK-DF-TM-DF-KO-DH-DHA | Mot. D2566M; D2566MF | 1.77 | 8.88 |
| Man | 26t 26.242 DF-DFA | Mot. D2866F/240 | 1.88 | 7.89 |
| Man | 26t 26.281 DH-DHA | Mot. D2566MK/280 | 3.8 | 1.88 |
| Man | 26t 26.291 DF-DFA-DFLS | Mot. 2866LFZ/290 (Z6700) | 9.85 | 2.89 |
| Man | 26t 26.292 DF-DFA | Mot. 2866LF/290 | 9.87 | 2.9 |
| Man | 26t 26.321 DH-DHA | Mot. D2566MK (Z2200) | 7.8 | 1.88 |
| Man | 26t 26.331 DF-DFA-DFLS | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 9.85 | 2.89 |
| Man | 26t 26.332 DF-DFA | Mot. D2866LF/330 | 9.87 | 2.9 |
| Man | 26t 26.362 DFA | Mot. D2866L-F (Z7600) | 5.88 | 2.9 |
| Man | 26t 26.372 DF | Mot. 2866L-F/Silent | 5.9 | 12.92 |
| Man | 26t 26.372 DF-DFA-DFL-FNL-FVL-UNL | Mot. D2866LF03 (Z7601); D2866LF05 (Z7601,Euro1) | 2.9 | 5.94 |
| Man | 26t 26.422 DF-DFA-DFL-FNL-FVL-UNL | Mot. D2866LF06 (Z7601); D2866LF09 (Z7601,Euro1) | 2.9 | 6.96 |
| Man | 32t 32.240 DF-DH-DHA | Mot. D2566M; D2566MF | 1.77 | 8.88 |
| Man | 32t 32.291 DF-DFA-VF-VFAK | Mot. D2866LFZ/290 (Z6700) | 9.85 | 8.88 |
| Man | 32t 32.292 VF | Mot. D2866LF/290 | 3.88 | 2.9 |
| Man | 32t 32.321 DH-DHA | Mot. D2566MF (Z2200) | 7.8 | 1.88 |
| Man | 32t 32.331 DF-DFA-VF-VFAK | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 9.85 | 8.88 |
| Man | 32t 32.332 VF | Mot. D2866LF/330 | 3.88 | 2.9 |
| Man | 32t 32.361 VF-VFAK | Mot. D2866KFZ (Z5000) | 11.86 | 8.88 |
| Man | 32t 32.362 VF | Mot. D2866L-F (Z7600) | 3.88 | 2.9 |
| Man | 32t 32.372 VF | Mot. D2866L-F/Silent | 5.9 | 4.95 |
| Man | 32t 32.372 VF | Mot. D2866LF03 (Z7601) | 2.9 | 5.94 |
| Man | 32t 32.422 VF | Mot. D2866LF06 (Z7601) | 2.9 | 5.94 |
| Man | 33t 33.242 DF | Mot. D2866F/240 | 1.88 | 8.88 |
| Man | 33t 33.292 DF-DFA | Mot. D2866LF/290 | 9.87 | 2.9 |
| Man | 33t 33.331 VF | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 9.85 | 2.9 |
| Man | 33t 33.332 DF-DFA | Mot. D2866LF/330 | 9.87 | 2.9 |
| Man | 33t 33.362 DFA | Mot. D2866L-F (Z7600) | 5.88 | 2.9 |
| Man | 33t 33.372 DF-DFA | Mot. D2866LF03 (Z7601); D2866LF05 (Z7601,Euro1) | 9.91 | 5.94 |
| Man | 33t 33.422 DF-DFA | Mot. D2866LF06 (Z7601); D2866LF09 (Z7601,Euro1) | 9.91 | 6.96 |
| Man | 35t 35.292 VF-VFA | Mot. D2866LFZ/290 (Z6700) | 10.88 | 4.95 |
| Man | 35t 35.332 VF-VFA | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 10.88 | 4.95 |
| Man | 35t 35.362 VF-VFA | Mot. D2866L-F (Z7600) | 10.88 | 2.9 |
| Man | 40t 40.422 DF-DFA | Mot. D2866LF06 (Z7601) | 12.91 | 10.92 |
| Man | 40t 40.440 DF-DFA | Mot. D2540MTF | 10.81 | 6.9 |
| Man | 41t 41.332 VF-VFA | Mot. D2866LF/330 | 10.88 | 2.9 |
| Man | 41t 41.362 VF-VFA | Mot. D2866L-F (Z7600) | 10.88 | 2.9 |
| Man | 41t 41.372 VF | Mot. D2866LF03 (Z7601); D2866LF05 (Euro1) | 2.9 | 5.94 |
| Man | 41t 41.422 VF | Mot. D2866LF06 (Z7601); D2866LF09 (Euro1) | 2.9 | 6.96 |
| Man | 48t 48.292 VF | Mot. D2866LF/290 | 7.89 | 2.9 |
| Man | 48t 48.331 VFAK | Mot. D2866LFZ/330 (Z6700) | 9.85 | 6.9 |
| Man | 48t 48.332 VF | Mot. D2866LF/330 | 7.89 | 2.9 |
| Man | 48t 48.362 VF | Mot. D2866L-F (Z7600) | 7.89 | 2.9 |
| Man | NL 262 | Mot. 2865LUH09 (V1400,Euro2) | 6.97 | 7.97 |
| Man | NL 312 F | Mot. D2865UH07 (V1400,Euro2) | 11.95 | 9.01 |
| Man | NÜ 263 | Mot. D2865LUH09 (V1400,Euro2) | 9.96 | 7.98 |
| Man | R 292 | Mot. D2866TOH/310 (Z7900) | 4.92 | 1.93 |
| Man | SL 200 F | Mot. 2566UH/205 (Z5500) | 6.83 | 4.87 |

