REF.WP0206
Bomba de Agua LPR / SAMKO
Bomba de Agua para líquido refrigerante SAMKO
Referencia: WP0206
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| SAAB | 90543935 |
| OPEL | 1334135 |
| OPEL | 6334036 |
| VAUXHALL | 90543935 |
| IDROMEC | PA33037 |
| HEPU | P327 |
| METELLI | 24-0727 |
| OPEN PARTS | WAP830500 |
| OPTIMAL | AQ1505 |
| QUINTON HAZELL | QCP3386 |
| RUVILLE | 65313 |
| SALERI | PA936 |
| SKF | VKPC85624 |
| VALEO | 506656 |
| GRAF | PA727 |
| GGT | PA11150 |
| DOLZ | O160 |
| OPEL | 1334135 |
| OPEL | 6334036 |
| SAAB | 90543935 |
| VAUXHALL | 90543935 |
| AIRTEX | 1642 |
| BUGATTI | PA7213 |
| CAR | 330478 |
| DELPHI | WP2293 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Convertible (F67) | 1.8 16V | 43198 | 43383 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | 43198 | 43383 |
| OPEL | ASTRA G Coupe (F07_) | 1.8 16V | 43283 | 45791 |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.8 16V | 43223 | 43383 |
| OPEL | ASTRA G Estate (F35_) | 1.8 16V | 43223 | 43383 |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | 1.8 16V | 43355 | |
| OPEL | ASTRA G Hatchback (F48_, F08_) | 1.8 16V | 43435 | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.8 16V | 43383 | |
| OPEL | ASTRA G Saloon (F69_) | 1.8 16V | 43383 | |
| OPEL | ASTRA H (L48) | 1.8 | 43230 | |
| OPEL | ASTRA H Estate (L35) | 1.8 | 07/72 | 02/75 |
| OPEL | ASTRA H GTC (L08) | 1.8 | 09/82 | 08/90 |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (L67) | 1.8 | 05/88 | 03/92 |
| OPEL | CORSA C (F08, F68) | 1.8 | 08/73 | 07/79 |
| OPEL | MERIVA | 1.8 | 10/89 | 02/94 |
| OPEL | SIGNUM | 1.8 | 43135 | |
| OPEL | TIGRA TwinTop | 1.8 | 43169 | |
| OPEL | VECTRA B (36_) | 1.8 i 16V | 45822 | |
| OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 1.8 i 16V | 45822 | |
| OPEL | VECTRA B Estate (31_) | 1.8 i 16V | 45822 | |
| OPEL | VECTRA B Hatchback (38_) | 1.8 i 16V | 43259 | |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 | 43259 | |
| OPEL | VECTRA C | 1.8 16V | 43259 | |
| OPEL | VECTRA C Estate | 1.8 | 43142 | 43226 |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 43227 | |
| OPEL | VECTRA C GTS | 1.8 16V | 43227 | |
| OPEL | VITA C (F08, F68) | 1.8 | 09/91 | 03/96 |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.8 16V | 05/91 | 12/94 |
| OPEL | ZAFIRA A (F75_) | 1.8 16V | 01/89 | 09/93 |
| SAAB | 9-3 (YS3F) | 1.8 i | 01/90 | 12/96 |
| SAAB | 9-3 Estate (YS3F) | 1.8 i | 08/96 | 06/00 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Convertible | 1.8 16V | 09/00 | 43110 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) | 1.8 16V | 43110 | 43378 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) | 1.8 16V | 09/00 | 43110 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Coupe (F67) | 1.8 16V Dualfuel | 43110 | 43378 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate | 1.8 16V | 09/89 | 03/93 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate | 1.8 16V | 05/83 | 10/89 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Estate | 1.8 16V Dualfuel | 01/98 | 09/00 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 1.8 16V | 43109 | 43165 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 1.8 16V | 03/83 | 10/84 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Hatchback | 1.8 16V Dualfuel | 11/84 | 08/87 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon | 1.8 16V | 09/85 | 08/87 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon | 1.8 16V | 02/78 | 12/86 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk IV (G) Saloon | 1.8 16V Dualfuel | 10/79 | 10/82 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Estate | 1.8 | 09/87 | 09/93 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Hatchback | 1.8 | 43164 | 43317 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch | 1.8 | 08/95 | 43110 |
| VAUXHALL | CORSA Mk II (C) (W5L, F08) | 1.8 16V | 43224 | 45975 |
| VAUXHALL | MERIVA Mk I (A) | 1.8 i 16V | 08/78 | 04/82 |
| VAUXHALL | SIGNUM | 1.8 | 43227 | 43382 |
| VAUXHALL | TIGRA TwinTop | 1.8 | 10/00 | 43105 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) | 1.8 i 16V | 43160 | 43382 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) | 1.8 i 16V | 43160 | 43382 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate | 1.8 i 16V | 43160 | 43383 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Estate | 1.8 i 16V | 43227 | 43382 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback | 1.8 i 16V | 03/00 | 43225 |
| VAUXHALL | VECTRA (B) Hatchback | 1.8 i 16V | 10/98 | 43225 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 1.8 16V | 02/99 | 43225 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) | 1.8 16V Dualfuel | 05/00 | 43225 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate | 1.8 16V | 09/00 | 43225 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V | 02/99 | 43106 |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS | 1.8 16V Dualfuel | 09/00 | 43225 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 16V | 05/99 | 10/00 |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk I (A) (F75) | 1.8 16V | 10/00 | 43225 |

