Calentador para motor diésel C.R.E. tipo antorcha que mediante una llama calienta el aire de admisión y facilita el arranque en frio.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: TS108
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| cm3min | 13,7 |
| combustible | #REF! |
| largo | 93,5 |
| largo_2 | 41 |
| llave | 21/24 |
| rosca_2 | M10x1 |
| rosca_principal | M20x1,5 |
| voltios | 19 |

Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ABG | 360 | Mot. KHD-F4L912 | 05.72 > | |
| ABG | 410 S | Mot. KHD-BF6L912 | ||
| ABG | SAW 186 | Mot. KHD-BF6L913 | 05.76 > | |
| ABG | SF 213 | Mot. KHD-BF6L913 | 05.76 > | |
| ABG | TITAN 350S | Mot. KHD-F4L912 | 02.71 > | |
| AHLMANN | 12 | Mot. KHD-F6L912 | 06.72 > | |
| AHLMANN | 16 | Mot. KHD-F6L912 | 2.74 | 12.8 |
| AHLMANN | AF 10 | Mot. KHD-F4L912 | 6.68 | 12.8 |
| AHLMANN | AS 7 | Mot. KHD-F4L912 | 6.68 | 12.79 |
| Atlas | 2002 | Mot. KHD-F6L413V | 1.73 | 2.88 |
| Atlas | 2502 | Mot. KHD-F8L413V | 1.73 | 2.88 |
| Atlas | B | Mot. KHD-F10L413V | 4.76 | 2.88 |
| Demag | 21 C.P. | Mot. KHD-F5L912 | 4.74 | 12.78 |
| Demag | 23 C.L. | Mot. KHD-F6L912 | 4.74 | 12.78 |
| Demag | 41,51 | Mot. KHD-F8L413 | 4.74 | 12.87 |
| Demag | 101 | Mot. KHD-F8L413 | 4.74 | 4.77 |
| Demag | H 15 C.P. | Mot. KHD-F4L912 | 4.74 | 12.78 |
| Iveco | 120 13ANW | Mot. KHD-F6L913 | 1.83 | 2.86 |
| Iveco | 120 16ANW | Mot. KHD-BF6L913 | 1.83 | 11.89 |
| Iveco | 120 17ANW | Mot. KHD-BF6L913/U | 07.89 > | |
| Iveco | 150 16AN | Mot. KHD-BF6L913 | 1.83 | 11.89 |
| Iveco | 160 17AN | Mot. KHD-BF6L913/U | 07.89 > | |
| Iveco | 160 AR | Mot. KHD-BF6L913 | 1.83 | 12.84 |
| Kaelble-Gmeinder | KK-Serie 35 | Mot. D 2566 MT | 2.8 | 6.83 |
| Liebherr | R911 981 | Mot. KHD-BF6L913 | 02.73 > | |
| Magirus - Deutz | 130 R81 | Mot. F6L913 | 10.77 | 12.79 |
| Magirus - Deutz | M90 | Mot. F4L913 24V | 5.76 | 10.82 |
| Magirus - Deutz | M90 D | Mot. F4L913 24V | 5.76 | 10.82 |
| Magirus - Deutz | M90 D | Mot. F4L913 24V | 5.76 | 10.82 |
| Magirus - Deutz | M120 R 80 | Mot. F6L912 24V | 1.75 | 9.79 |
| Magirus - Deutz | M130 D 12/15 K. AK | Mot. F6L913 24V | 1.75 | 12.82 |
| Magirus - Deutz | M130 D 14/16 FL | Mot. F6L913 24V | 1.75 | 10.82 |
| Magirus - Deutz | M130 D 16 FLL | Mot. F6L913 24V | 1.75 | 5.76 |
| Magirus - Deutz | M130 D9/11 FL | Mot. F6L913 24V | 1.75 | 5.76 |
| Magirus - Deutz | M130 M 8/9 FS | Mot. F6L913 24V | 9.75 | 12.82 |
| Magirus - Deutz | M130 M 8/9/11/13 FL | Mot. F6L913 24V. | 9.75 | 12.82 |
| Magirus - Deutz | M160 D 11 FS | Mot. BF6L913 24V | 1.75 | 5.76 |
| Magirus - Deutz | M160 D 11/16 FL | Mot. BF6L913 24V | 1.75 | 10.82 |
| Magirus - Deutz | M160 D 12/15 K. AK | Mot. BF6L913 24V | 1.75 | 12.82 |
| Magirus - Deutz | M160 D 16 FLL | Mot. BF6L913 24V | 1.75 | 5.76 |
| Magirus - Deutz | M160 M 11/13 FK. FL. FS | Mot. BF6L913 24V | 9.75 | 12.82 |
| Magirus - Deutz | M160 M 14/16 | Mot. BF6L913 24V | 1.75 | 12.82 |
| Magirus - Deutz | M168 M 14/16 | Mot. BF6L913 24V | 1.75 | 12.82 |
| Man | Bus 10t 10.180 HOCL | Mot. D 826 TOH01 (Z8600) | 1.88 | 5.92 |
| Man | Bus 11t 11.190 HOCL | Mot. D 826 LOH02 (V0900, Euro2); D 826 LOH06 (V090 | 4.92 | 9.96 |
| Man | Bus 11t 11.230 HOCL | Mot. D 826 LOH03 (V0900, Euro1) | 4.93 | 2.96 |
| Man | Bus 12t 12.170 FOC, FOCL | Mot. D 226 MKF/170 | 3.85 | 4.9 |
| Man | Bus 13t 13.220 HOCL | Mot. D 826 LOH (Euro 2) | 11.95 | 7.98 |
| Man | Bus 13t 13.230 HOCL | Mot. D 826 LOH | 11.95 | 9.01 |
| Man | Bus 22t 22.192 FVL-KO | Mot. D 2565 MF | 7.81 | 9.9 |
| Man | 6t 6.100 F | Mot. D0824GF,GF01 (Z8200); D0824GF02 (Z8200,Euro1) | 9.87 | 10.93 |
| Man | 6t 6.90 F | Mot. D0224MF | 10.79 | 9.87 |
| Man | 8t 8.100 F | Mot. D0824GF,GF01 (Z8200); D0824GF02 (Z8200,Euro1) | 9.87 | 10.93 |
| Man | 8t 8.136 F-FAE-FL FOC | Mot. D0226MF | 10.79 | 8.88 |
| Man | 8t 8.90 F | Mot. D0224MF | 10.79 | 9.87 |
| Man | 9t 9.136 F-FAE-FL-FOC | Mot. D0226MF | 10.79 | 8.88 |
| Man | 10t 10.136 F-FL | Mot. D0226MF | 9.81 | 9.87 |
| Man | 10t 10.180 HOCL | Mot. D0826TOH01 (Z8600) | 1.88 | 5.92 |
| Man | 11t 11.190 HOCL | Mot. D0826LOH02 (V0900,Euro2) | 4.92 | 9.96 |
| Man | 11t 11.230 HOCL | Mot. D0826LOH03 (V0900,Euro1) | 4.93 | 2.96 |
| Man | 12t 12.136 F-FL-FR | Mot. D0226MF | 9.83 | 1.88 |
| Man | 12t 12.152 F-FL | Mot. D0826F01 (V0200) | 12.88 | 10.92 |
| Man | 12t 12.170 F-FL-FOC-FR | Mot. D0226MKF/170 | 4.83 | 4.9 |
| Man | 12t 12.192 F-FL-FR | Mot. D0226MKF | 9.83 | 2.89 |
| Man | 12t 12.232 F-FL | Mot. D0826LF02 (Z9500) | 8.88 | 3.9 |
| Man | 14t 14.152 F-FL | Mot. D0826F01 (V0200) | 12.88 | 12.91 |
| Man | 14t 14.192 U-UL | Mot. D2565MUL | 6.75 | 7.89 |
| Man | 14t 14.232 F-FL | Mot. D0826LF02 (Z9500) | 8.88 | 3.9 |
| Man | 15t 15.240 F-FL | Mot. D2566MF | 11.76 | 8.88 |
| Man | 17t 17.136 F-FL-FR-FRL | Mot. D0226MF | 11.86 | 8.88 |
| Man | 17t 17.170 F-FA-FL-FR-FRL | Mot. D0226MKF/170 | 11.86 | 7.89 |
| Man | 17t 17.192 F-FA-FL-FR | Mot. D0226MKF | 11.86 | 7.89 |
| Man | 17t 17.232 F-FA-FL | Mot. D0826LF02 (Z9500) | 8.88 | 3.9 |
| Man | 17t 17.240 FR | Mot. D2566MF | 11.86 | 8.88 |
| Man | 19t 19.262 F-FA-FL | Mot. D2865LF/260 (V0700) | 1.88 | 2.9 |
| Man | 19t 19.272 F-FA-FL | Mot. D2865LF02 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 19t 19.321 H-HA | Mot. D2566MK (Z2200) | 7.8 | 1.88 |
| Man | 19t 19.322 F-FA-FL-U-UL | Mot. D2865LF03 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 19t 19.331 U-UL | Mot. D2866LUL/330 | 8.86 | 7.89 |
| Man | 19t 19.332 U-UL | Mot. D2866LUL/330 | 7.86 | 2.9 |
| Man | 19t 19.361 F-FA-FL-U-UL | Mot. D2866KF (Z5000); D2866KUL/360 (Z5100,Euro1) | 9.83 | 7.89 |
| Man | 19t 19.362 U-UL | Mot. D2866KUL/360 (Z25100,Euro1) | 7.86 | 1.91 |
| Man | 19t 19.462 F-FLS | Mot. D2840LF/460 | 5.87 | 2.9 |
| Man | 19t 19.502 F-FL | Mot. D2840LF01 (V0600); D2840LF04-LF06 (V0600,Euro | 2.9 | 6.96 |
| Man | 20t 20.280 DFAEG | Mot. D2566MTFG | 5.78 | 6.9 |
| Man | 22t 22.240 H | Mot. D2566M | 6.77 | 12.88 |
| Man | 22t 22.360 HOCLN | Mot. D2866KOH (Z5000) | 6.86 | 9.89 |
| Man | 24t 24.192 FVL-FVL-KO | Mot. D0226MKF | 5.87 | 12.9 |
| Man | 24t 24.232 FNL | Mot. D0826LF02 (Z9500) | 7.89 | 3.9 |
| Man | 24t 24.262 DF-DFLS-FNL-FVL | Mot. D2865LF/260 (V0700) | 1.88 | 2.9 |
| Man | 24t 24.272 DF-DFLS-FNL-FVL | Mot. D2865LF02 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 24t 24.322 DF-DFLS-FNL-FVL-UNL | Mot. D2865LF03 (V0700) | 2.9 | 12.9 |
| Man | 24t 24.331 UNL | Mot. D2866LUL/330 | 11.86 | 7.89 |
| Man | 24t 24.332 UNL | Mot. D2866LUL/330 | 10.86 | 2.9 |
| Man | 24t 24.361 FNL-FVLS-UNL | Mot. 2866KFZ (Z5000); D2866KUL/360 (Z5100,Euro1) | 11.86 | 7.89 |
| Man | 24t 24.362 UNL | Mot. D2866KUL/360 (Z5100,Euro1) | 10.86 | 2.9 |
| Man | 24t 24.462 DF-FNL | Mot. D2840LF/460 | 2.89 | 2.9 |
| Man | 24t 24.462 FVLS | 24462 FVLS Mot. D2840LF/460 | 5.87 | 7.87 |
| Man | 25t 25.272 DF-FNL-FVL | Mot. D2865LF02 (V0700) | 9.9 | 7.91 |
| Man | 25t 25.322 DF-FNL-FVL-UNL | Mot. D2865LF03 (V0700) | 9.9 | 7.91 |
| Man | 25t 25.502 DF-DFL-FNL | Mot. D2840LF01 (V0600); D2840LF04 (V0600, Euro1) | 9.9 | 11.92 |
| Man | 26t 26.262 DF-DFA | Mot. D2865LF/260 (V0700) | 1.88 | 2.9 |
| Man | 26t 26.272 DF-DFA-FNL-FVL | Mot. D2865LF02 (V0700); D2865LF05 (V0700,Euro1) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 26t 26.281 DH-DHA | Mot. D2566MK/280 | 3.8 | 1.88 |
| Man | 26t 26.321 DH-DHA | Mot. D2566MK (Z2200) | 7.8 | 1.88 |
| Man | 26t 26.322 DF-DFA-FNL-FVL-UNL | Mot. D2865LF03 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 26t 26.361 DF-DFA-DFLS | Mot. D2866KFZ (Z5000) | 9.83 | 2.89 |
| Man | 26t 26.462 DF-DFA | Mot. D2840LF/460 | 2.89 | 2.9 |
| Man | 26t 26.502 DF-DFA-DFLS-FNL | Mot. D2840LF01 (V0600), D2840LF04 (V0600,Euro1) | 2.9 | 6.96 |
| Man | 28t TGA 28.310 L-FL | Mot. 2866LF26 (V4200,Euro3) | 4.04 | 6.05 |
| Man | 28t TGA 28.360 L-FL | Mot. 2866LF27 (V4200,Euro3) | 4.04 | 6.05 |
| Man | 32t 32.262 VF | Mot. D1754LF/260 (V0700) / D 2865 LF/260 (V0700) | 2.89 | 2.9 |
| Man | 32t 32.272 VF | Mot. D 2865 LF02 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 32t 32.281 DH-DHA | Mot. D2566MK/280 | 3.8 | 1.88 |
| Man | 32t 32.321 DH-DHA | Mot. D2566MF (Z2200) | 7.8 | 1.88 |
| Man | 32t 32.322 VF | Mot. D2865LF03 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 32t 32.361 DF-DFA | Mot. D2866KFZ (Z5000) | 9.83 | 8.88 |
| Man | 33t 33.262 DF-DFA | Mot. D2865LF/260 (V0700) | 1.88 | 2.9 |
| Man | 33t 33.462 DF-DFA | Mot. D2840LF/40 | 7.89 | 2.9 |
| Man | 33t 33.502 DF | Mot. D2840LF01 (V0600) | 9.91 | 10.92 |
| Man | 33t 33.502 DF-DFA | Mot. D 2840 LF01 (V0600); D 2840 LF04 (V0600, Euro | 9.91 | 6.96 |
| Man | 35t 35.262 VF-VFA | Mot. D2865LF/260 (V0700) | 2.89 | 2.9 |
| Man | 35t 35.272 VF | Mot. D 2865 LF02 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 35t 35.322 VF | Mot. D 2865 LF03 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 35t 35.322 VFAK | Mot. D 2865 LF03 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 40t 40.440 DF-DFA | Mot. D2540MTF | 10.81 | 6.9 |
| Man | 40t 40.462 DFA | Mot. D2840LF/460 | 7.89 | 2.9 |
| Man | 41t 41.262 VF-VFA | Mot. D2865LF 260 (V0700) | 7.89 | 2.9 |
| Man | 41t 41.272 VF-VFA | Mot. D2865LF02 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 41t 41.322 VFA | Mot. D2865LF03 (V0700) | 2.9 | 7.91 |
| Man | 41t 41.361 VFS | Mot. D2866KFZ (Z5000) | 1.85 | 9.9 |
| Man | 48t 48.462 VF | Mot. D2840LF/460 | 7.89 | 2.9 |
| Man | EL 202 (A12) | Mot. D 826 LUH 3 (V0300, Euro1) | 1.93 | 6.97 |
| Man | EL 202 F | Mot. D0826LUH (V0300,Euro1) | 4.94 | 6.97 |
| Man | EM 192 (469) | Mot. D 826 LOH 6 (V0900, Euro1) | 10.93 | 6.97 |
| Man | F 292 | Mot. D2866TUH/290 (V0100) | 3.86 | 4.94 |
| Man | F 332 | Not. D2866LUH/330 | 9.85 | 4.94 |
| Man | F 362 | Mot. D2866KUH/360 (Z6400,Euro1) | 9.85 | 4.94 |
| Man | FRH 292 | Mot. D2866TUH/290 (V0100) | 5.85 | 3.91 |
| Man | FRH 362 | Mot. D2866KUH/3600 (Z6400,Euro1) | 5.85 | 12.92 |
| Man | HF 292 | Mot. 2866TUH/290 (V0100) | 3.86 | 4.94 |
| Man | HF 332 | Mot. D2866LUH/330 | 9.85 | 4.94 |
| Man | HF 362 | Mot. D2866KUH/360 (Z6400,Euro1) | 9.85 | 4.94 |
| Man | NG 272 | Mot. D 826 LUH01 (V0300,Euro1) | 8.92 | 9.95 |
| Man | NL 202 | Mot. D0826LUH/213 (V0300); D0826LUH03 (V0300,Euro1 | 9.89 | 3.97 |
| Man | NM 152 (A05) | Mot. D 824 LOH01 (V1900,Euro1) | 8.91 | 5.96 |
| Man | R 292 | Mot. D2866TUH/290 (V0100) | 3.86 | 4.92 |
| Man | Rܠ240 | Mot. 2866UH/240 (Z6500,Euro1) | 1.8 | 12.88 |
| Man | SG 242 F-H | Mot. D2866TUH/290 (V0100); D2866UH/240 (Z6500,Euro | 9.85 | 4.94 |
| Man | SG 292 H | Mot. D2866TUH/290 (V0100) | 11.84 | 9.89 |
| Man | SL 200 F | Mot. 2566UH/240 (Z6500,Euro1) | 1.86 | 4.87 |
| Man | SL II 202 | Mot. D2866UH/240 (Z6500,Euro1) | 6.84 | 4.94 |
| Man | SL II 202 F | Mot. D2566UH (Z5500) | 6.84 | 4.91 |
| Man | SM 182 Midi | Mot. D0826TOH01 (Z8600) | 11.87 | 4.92 |
| Man | SM 192 Midi | Mot. D0826LOH01 (V0900,Euro1) | 4.92 | 2.95 |
| Man | Sܠ240 F | Mot. D2866TUH/290 (V0100) | 1.86 | 2.88 |
| Man | Sܠ242 | Mot. D2866UH/240 (Z6500,Euro1) | 1.87 | 4.93 |
| Man | TGA 28.310 DF | Mot. D 2866 LF26 (V4200,Euro3) | 4.04 | 6.05 |
| Man | TGA 28.360 L,FL | Mot. D 2866 LF27 (V4200,Euro3) | 4.04 | 6.05 |
| Man | ܌ 242 | Mot. D 2866 UH/240 (Z6500,Euro1) | 9.89 | 3.93 |
| Man | ܌ 292 | Mot. D 2866 TUH01 (V0100) | 9.89 | 3.93 |
| Poclain | 18.01, 18,15 | Mot. KHD-F 6 L 912 | 1.69 | 12.79 |
| Poclain | LC 80, LY 80, LY 2P | Mot. KHD-F 6 L 912 | 1.69 | 6.76 |
| Poclain | MC 100, MCL 84 | Mot. KHD-F 5 L 912 | 1.73 | 1.76 |
| Poclain | SC 141/150 | Mot. KHD-BF 6 L 912 | 1.73 | 9.76 |
| Saviem | 15.168 HA, 19.168 H17 | Mot. MAN-D2555M | 1.77 | 6.8 |
| Saviem | 26.240 DHPM | Mot. MAN-D2556MX | 1.77 | 6.8 |
| Saviem | 32.256 DHA | Mot. MAN-D2538MT | 1.77 | 6.8 |
| Steyr-Daimler-Puch | 9 S 14 | Mot. WD 612.61 | 06.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 9 S 18 | Mot. WD 612.63, 73 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 10-13 S 14 | Mot. W D612.61 | 06.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 10-13 S 18 | Mot. WD 612.63, 73 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 12 M 18 | Mot. WD 612.74 | 09.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 12 S 14 | Mot. WD 612.61 | 06.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 12 S 18 | Mot. WD 612.63, 73 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 12 S 21 | Mot. WD 612.65, 75 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 14 S 14 Mot. WD 612.61 | Mot. WD 612.61 | 06.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 14-15 S 18 | Mot. WD 612.63, 73 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 14-15 S 21 | Mot. WD 612.65, 75 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 15 S 23 | Mot. WD 612.93 | 01.88 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 16 S 21 | Mot. WD 612.65, WD612.65, 75 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 16 S 23 | Mot. WD 612.63, WD 612.63, 73 | 04.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 19 S 28 | Mot. WD 615.63, WD 615.73 | 01.88 > |

