Calentador para motor diésel C.R.E. tipo antorcha que mediante una llama calienta el aire de admisión y facilita el arranque en frio.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: TS113
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| cm3min | 9,4 |
| combustible | #REF! |
| largo | 96 |
| largo_2 | 46 |
| llave | 24 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_principal | M20x1,5 |
| voltios | 24 |

Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Iveco | 370 SE 27 | Mot. 8360.46.7370; 8360.46.4637 | 07.92 - 07.00 | |
| Iveco | 370 SE 29 | Mot. 8360.41.721 | 01.92 - 11.00 | |
| Iveco | 380 .10.29- .12.29 | Mot. 8460.41.721,723;8460.41.731,733 | 1.92 | 11 |
| Iveco | Euro Cargo 150 E27 | Mot. 8360.46?Euro2 | 9.91 | 7 |
| Iveco | Euro Cargo 320 E27 | Mot. 8360.46?Euro1 | 10.91 | 8 |
| Iveco | EuroStar 190 E38 | Mot. 8460.41L.5?Euro1 | 6.92 | 7 |
| Iveco | EuroStar 190 E52 | Mot. 8280.42S.3? | 4.92 | 11 |
| Iveco | EuroStar 240 E52 | Mot. 8280.42S.3?Euro2 | 4.92 | 12 |
| Iveco | EuroStar 260 E38 | Mot. 8460.41L.5?Euro1 | 6.92 | 9.95 |
| Iveco | EuroStar 440 E38 | Mot. 8460.41L.5?Euro1 | 4.93 | 11 |
| Iveco | EuroStar 440 E52 | Mot. 8280.42S.3?Euro1 | 4.92 | 12 |
| Iveco | EuroTech 175 E27 | Mot. OM-8360.46.417TCA | 4.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 180 E24-E27 | Mot. 8360.46?Euro1; 8360.46R?Euro1 | 7.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 180 E30-E34-E38 | Mot. 8460.41C.3?Euro1; 8460.41K.4?Euro1, 8460.41L. | 4.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 180 E52 | Mot. 8280.42S.350 | 4.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 190 E24-E27 | Mot. 8360.46?Euro1; 8360.46R?Euro1 | 7.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 190 E30-E34 | Mot. 8460.41C.3?Euro1; 8460.41K.4?Euro1 | 4.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 240 E25-E30-E34-E38 | Mot. 8460.41C.3?Euro1; 8460.41L.5... | 9.92 | 12.02 |
| Iveco | EuroTech 260 E52 | Mot. 8280.42S.3? | 4.92 | 7 |
| Iveco | EuroTech 400 E30-E34-E38 | Mot. 8460.41C.3Euro1;8460.41K.4Euro1-2;8460.41L.5E | 4.92 | 12 |
| Iveco | EuroTech 400 E52 | Mot. 8280.42S.3? | 4.92 | 12 |
| Iveco | EuroTech 440 E34 | Mot. 8460.41K.4?Euro1 | 4.92 | 7 |
| Iveco | EuroTrakker 180 E25 | Mot. 8460.41T | 04.97 - 11.00 | |
| Iveco | EuroTrakker 190, 260 E30-E34 | Mot. 8460.41C3, C30, 8460.41K.4 | 04.92 - 07.00 | |
| Iveco | EuroTrakker 330, 340, 380, 400, 440 E34 | Mot. 8460.41K.4 | 04.92 - 07.00 |

