Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX66
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841320 |
| largo | 67 |
| largo_2 | 20 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BREMI | 25025 |
| FAI | LP005 |
| FIAT | 60812292 |
| FIAT | 7777837 |
| FIAT | 984 986 30 |
| FIAT | 98498630 |
| FLENNOR | FG9025 |
| FORD | 1 590 417 |
| FORD | 1 626 445 |
| FORD | 6 063 505 |
| FORD | 6 075 812 |
| FORD | 6 132 246 |
| FORD | 6 163 811 |
| FORD | 7 088 988 |
| FORD | 795 F 6M090 CA |
| FORD | 795F 6M090 BA |
| FORD | 795F 6M090 CA |
| FAE | 74142 |
| DENSO | DG-004 |
| BREMI | 26019 |
| CHAMPION | CH60 |
| CHAMPION | CH79 |
| CHAMPION | CH147 |
| CHAMPION | CH260/002 |
| CITROEN | 5962 1W |
| CITROEN | 5962 J3 |
| CITROEN | 5962 T7 |
| CITROEN | 90 041 002 80 |
| CITROEN | 91 538 910 99 |
| CITROEN | 96 009 783 |
| CITROEN | 96 070 388 80 |
| CITROEN | 96 076 258 |
| CITROEN | MKD 000 68 |
| CITROEN | MKP 000 68 |
| DELPHI | HDS 273 |
| FORD | 84 FF 6M090 B2A |
| FORD | 84 FF 6M091 BA |
| FORD | 84 FF 6MO90 B1A |
| MOTORCRAF | EZD 4 |
| MOTORCRAF | EZD 6 |
| MOTORCRAF | EZD 8 |
| NGK | DP3 |
| NGK | DP33 |
| NGK | Y-907R |
| NGK | Y-910J |
| NGK | Y-910R |
| NGK | Y-911J |
| NGK | Y-911R |
| NGK | 4479 |
| OPEL | 09 111 145 |
| OPEL | 44 03 145 |
| OPEL | 88 900 735 |
| OPEL | 88 900 737 |
| OPEL | 91 11 145 |
| MARELLI | UX12A |
| MARELLI | 62580704304 |
| FORD | 84 FF 6MO90 B2A |
| FORD | 88 FF 6M091 AA |
| FORD | 89 FF 6M091 AA |
| FORD | 93 FF 6M090 AA |
| FORD | EZD 8 |
| GMC | 88 900 732 |
| GMC | 88 900 735 |
| GMC | 88 900 737 |
| HIDRIA | 13 721 126 |
| HIDRIA | H1126 |
| HKT | B034 |
| HKT | B072 |
| IVECO | 98498630 |
| LUCAS | LP005 |
| MAN | 11 22020 0003 |
| MAN | 90 80112 4111 |
| PEUGEOT | 5962 1W |
| BOSCH | GLP121 |
| PEUGEOT | 90 041 002 80 |
| PEUGEOT | 5962 T7 |
| MARELLI | UX11A |
| PEUGEOT | MKP 000 68 |
| BERU | 100221108 |
| BERU | 100221132 |
| BERU | 100221144 |
| BERU | 100221146 |
| BERU | 100226190 |
| BERU | 100226198 |
| RENAULT | 86 71 004 017 |
| RENAULT | 77 01 414 089 |
| PEUGEOT | 91 538 910 99 |
| PEUGEOT | 96 009 783 |
| PEUGEOT | 96 070 388 80 |
| PEUGEOT | 96 076 258 |
| BERU | GV604 |
| PEUGEOT | MKD 000 68 |
| RENAULT | 77 01 040 208 |
| RENAULT | 77 01 414 081 |
| RENAULT | 77 01 414 083 |
| BERU | 100226306 |
| BOSCH | GLP055 |
| BERU | GN918 |
| BOSCH | 0 250 202 001 |
| BERU | GN927 |
| PEUGEOT | 5962 J3 |
| BERU | GV631 |
| BERU | GV661 |
| BERU | GV666 |
| BOSCH | 0 250 200 058 |
| BOSCH | 0 250 200 066 |
| BOSCH | 0 250 201 040 |
| BOSCH | 0 250 202 018 |
| BOSCH | 0 250 202 033 C |
| BOSCH | GLP010 |
| BERU | G4 |
| BERU | 927MJ |
| BERU | 100226443 |
| BERU | 100226446 |
| BERU | 100226452 |
| BERU | 631MJ |
| BERU | 661MJ |
| BERU | 666MJ |
| BERU | 0100221146 |
| BERU | 0100226190 |
| BERU | 0100226452 |
| BERU | 0100226443 |
| BERU | 0100226306 |
| BERU | 0100221132 |
| BERU | 0100221108 |
| BERU | 0100226198 |
| BERU | 0100221144 |
| BERU | 0100226446 |
Error al procesar los datos XML:
- error parsing attribute name
- Couldn't find end of Start Tag Sofi line 1

