Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX59
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841269 |
| largo | 59 |
| largo_2 | 20 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| NGK | Y-207Y |
| FAI | LP071 |
| FLENNOR | FG9005 |
| FLENNOR | FG9203 |
| GMC | 88 900 723 |
| FAI | LP022 |
| DENSO | DG-012 |
| DELPHI | HDS 343 |
| DELPHI | HDS 219 |
| DELPHI | HDS 217 |
| CITROEN | MKP 000 71 |
| CITROEN | 5962 J7 |
| CHAMPION | CH160 |
| HIDRIA | 13 721 657 |
| HIDRIA | H1657 |
| HKT | B028 |
| VOLVO | 1257141 |
| VOLKSWAGEN | N 102 130 02 |
| VOLKSWAGEN | N 102 130 01 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 6 |
| NGK | DP2 |
| MARELLI | UX8A |
| MARELLI | UX1A |
| MARELLI | TIX1A |
| LUCAS | LP071 |
| LUCAS | LP022 |
| HKT | B080 |
| HKT | B046 |
| HKT | B043 |
| HKT | B037 |
| VOLVO | 1257889 |
| NGK | Y-901R |
| VOLKSWAGEN | 102 130 02 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 01 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 02 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 2 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 4 |
| VOLKSWAGEN | N 019 097 01 |
| VOLKSWAGEN | N 019 097 1 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 5 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 2 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 1 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 06 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 05 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 02 |
| VOLKSWAGEN | 068 905 061 |
| VOLKSWAGEN | 061 908 061 |
| UNIPART | GGP 41 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 1 |
| NGK | Y-918J |
| NGK | Y-918R |
| NGK | 4182 |
| NGK | 6285 |
| NISSAN | 03903417 0 |
| NISSAN | 11065-Y9703 |
| PEUGEOT | 5962 J7 |
| PEUGEOT | MKP 000 71 |
| RENAULT | 77 01 414 088 |
| RENAULT | 86 71 004 016 |
| UNIPART | GGP 4 |
| UNIPART | GGP 17 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 01 |
| BOSCH | 0 250 200 052 |
| BERU | 601MJ |
| BERU | 857MJ |
| BERU | GN857 |
| BOSCH | 0 250 200 063 |
| BOSCH | 0 250 201 004 |
| BOSCH | 0 250 201 011 |
| BOSCH | 0 250 201 015 |
| BOSCH | 0 250 201 021 |
| BOSCH | 0 250 201 032 |
| BOSCH | 0 250 201 046 C |
| BOSCH | 0 250 201 051 |
| BERU | 100226440 |
| BERU | 100226173 |
| BERU | 100221105 |
| NGK | Y-204V |
| BREMI | 26003 |
| BOSCH | GLP002 |
| CHAMPION | CH69 |
| AC DELCO | 28G |
| AC DELCO | 31G |
| NGK | Y-207T |
| BERU | 100220101 |
| BERU | 100220103 |
| BOSCH | 0 250 201 930 |
| BERU | 0100226440 |
| BERU | 0100220103 |
| BERU | 0100226173 |
| BERU | 0100220101 |
| BERU | 0100221105 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Aro | Enduro | X4 ID | 1.7 | 1.86 |
| Audi | 80 | 1.6 D Mot. JK, JKA, CR | 8.8 | 7.82 |
| Audi | 80 | 1.6 D Turbo Mot. CY | 8.81 | 5.86 |
| Audi | 80 | 1.6 D Turbo Mot. RA, SB | 4.88 | 8.91 |
| Audi | 80 | 1.9 D Mot. 1Y | 8.89 | 8.91 |
| Audi | 80 | 1.9 D Turbo Mot. AAZ | 9.91 | 1.96 |
| Audi | 80 Avant | 1.6 D Mot. JK, JKA | 9.86 | 8.91 |
| Audi | 80 Avant | 1.6 TD Mot. RA, SB | 9.86 | 8.91 |
| Audi | 80 Avant | 1.9 D Mot. 1Y | 8.89 | 8.91 |
| Audi | 80 Avant | 1.9 TD Mot. AAZ | 9.91 | 12.94 |
| Audi | 90 | 1.6 D Turbo Mot. CY | 10.84 | 3.87 |
| Audi | 90 | 1.6 D/TD Turbo Mot. RA, SB | 7.87 | 7.91 |
| Audi | 100 | 2.0 D Mot. CN | 8.78 | 7.89 |
| Audi | 100 | 2.0 D Turbo Mot. DE | 11.81 | 10.87 |
| Audi | 100 | 2.0 D Turbo Mot. NC | 3.88 | 11.9 |
| Audi | 100 | 2.4 D Mot. 3D | 8.89 | 11.9 |
| Audi | 100 | 2.4 D Mot. AAS | 5.91 | 7.94 |
| Audi | 100 Avant | 2.0 D Mot. CN | 8.78 | 7.89 |
| Audi | 100 Avant | 2.0 D Turbo Mot. DE | 11.81 | 10.87 |
| Audi | 100 Avant | 2.0 D Turbo Mot. NC | 3.88 | 11.9 |
| Audi | 100 Avant | 2.4 D Mot. 3D | 8.89 | 7.91 |
| Audi | 100 Avant | 2.4 D Mot. AAS | 12.9 | 6.94 |
| Audi | 4000 | 1.6 D Mot. CR, JK | 8.81 | 7.83 |
| Audi | 4000 | 1.6 D Turbo Mot. CY | 7.82 | 7.83 |
| Audi | 5000 | 2.0 D Mot. CN | 5.79 | 5.83 |
| Audi | 5000 | 2.0 D Turbo Mot. DE | 6.83 | 7.85 |
| Audi | A4 | 1.9 TDI Quattro Mot. AFN,AVG (Cooling Water Heater | 9.96 | 11 |
| Audi | A6 | 1.9 TDI Mot. AJM (Cooling Water Heater) | 01.98 > | |
| Audi | A6 | 1.9 TDI Mot. AWX (Cooling Water Heater) | 6.01 | 1.05 |
| Audi | Cabriolet | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU (Cooling Water Heater) | 07.96 > | |
| Audi | 80 | 1.6 D, TD Mot. JK; RA; SB, CY | 9.86 | 12.91 |
| Audi | 80 | 1.9 D Mot. 1Y | 8.89 | 12.91 |
| Audi | 80 | 1.9 TD Mot. AAZ | 9.91 | 5.95 |
| Audi | 80 | 1.9 TDI Mot. 1Z (Cooling Water Heater) | 9.91 | 12.94 |
| Audi | 90 | 1.6 TD Mot. CY | 10.85 | 1.87 |
| Audi | 90 | 1.6 TD Mot. RA, SB | 4.87 | 9.91 |
| Audi | 100 | 2.0 D Turbo Mot. CN, DE, NC | 08. 82 | 11.9 |
| Audi | 100 | 2.4 D Mot. 3D, AAS | 8.89 | 6.94 |
| Audi | 100 Avant | 2.0 D, TD Mot. CN, DE, NC | 3.83 | 11.9 |
| Audi | 100 Avant | 2.4 D Mot. 3D, ASS | 8.89 | 11.9 |
| Ebro | Trade | Mot. LD 20 E | 9.84 | 2.87 |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI Mot. AHU, 1Z, ANU (Cooling Water Heater) | 3.95 | 9.01 |
| FSO/FSK (PL) | Polonez | 1.6 D Mot. VW - Motor | 01.86 > | |
| IFA | Multicar M 25, A | Mot. 4VD8, 8 / 8,5 - 3; 4VD8,8 | 12.90 > | |
| Multicar | Multicar 25, 26 | Mot. VW -1Y (028B) | 01.91 > | |
| Nissan | Santana | 1.6 D Turbo Mot. CY | 1.84 | 1.87 |
| Nissan | Trade | 2.0 D Mot. LD20IIE | 3.87 | 11.89 |
| Nissan | Vanette | 2.0 D Mot. LD20II | 3.88 | 7.89 |
| Nissan | Vanette | 2.0 D Mot. LD20; LD20II | 9.84 | 7.89 |
| Nissan Motor Iberica | Santana TD 1.6 D | 1.6 D Mot. CY | 1.84 | 12.87 |
| Nissan Motor Iberica | Trade | 9.84 | 2.87 | |
| Piaggio | APE CAR D, TMD | Mot. 11 | 10.86 > | |
| Seat | Arosa | 1.4 TDI Mot. AMF (Cooling Water Heater) | 1 | 10.01 |
| Seat | Arosa | 1.7 SDI Mot. AKU (Cooling Water Heater) | 8.97 | 10.01 |
| Seat | C ba | 1.9 D Mot. 1Y, AGP | 03.93 > | |
| Seat | C ba | 1.9 D Mot. AEF (Cooling Water Heater) | 01.96 > | |
| Seat | C ba | 1.9 D, TD Turbo Mot. AAZ | 9.93 | 8.97 |
| Seat | C ba | 1.9 D Mot. 1Z, AHU (Cooling Water Heater) | 7.96 | 4.99 |
| Seat | C ba | 1.9 SDI Mot. AEY (Cooling Water Heater) | 12.95 | 12.02 |
| Seat | C ba | 1.9 SDI Mot. AQM, AGP (Cooling Water Heater) | 06.99 > | |
| Seat | C ba | 1.9 TD Mot. AAZ | 2.93 | 8.96 |
| Seat | C ba | 1.9 TDI Mot. ASK, ASV, AFN (Cooling Water Heater) | 3.97 | 6.99 |
| Seat | C ba Vario | 1.9 SDI Mot. AEY (Cooling Water Heater) | 9.96 | 6.99 |
| Seat | Ibiza | 1.9 D Mot. 1Y, AEF | 03.93 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 D Turbo Mot. AAZ | 03.93 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 SDI Mot. AEY( Cooling Water Heater) | 12.95 | 10.99 |
| Seat | Ibiza II | 1.9 D Mot. 1Y | 4.93 | 8.96 |
| Seat | Ibiza II | Mot. 1.9 D Mot. 1Y | 10.94 | 8.96 |
| Seat | Ibiza II | Mot. 1.9 TD Mot. AAZ | 3.93 | 8.96 |
| Seat | Ibiza II | 1.9 SDI Mot. AEY (Cooling Water Heater) | 8.96 | 8.99 |
| Seat | Ibiza II | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU (Cooling Water Heater) | 8.96 | 8.99 |
| Seat | Ibiza II | 1.9 TDI Mot. AFN (Cooling Water Heater) | 2.97 | 8.99 |
| Seat | Inca | 1.7 D Mot. AHB (Cooling Water Heater) | 9.96 | 9 |
| Seat | Inca | 1.9 D Mot. 1Y | 11.95 | 6.03 |
| Seat | Inca | 1.9 D Mot. 1Y (Cooling Water Heater) | 11.95 > | |
| Seat | Inca | 1.9 SDI Mot. AEY, AYQ (Cooling Water Heater) | 12.95 | 9 |
| Seat | Inca | 1.9 TDI Mot. ALH (Cooling Water Heater) | 9.96 | 6.03 |
| Seat | Terra | 1.3 D Mot. MN | 03.90 > | |
| Seat | Terra | 1.4 Diesel Mot. 1W | 10.90 > | |
| Seat | Terra Kombi | 1.4 Diesel Mot. 1 W | 10.91 | 12.95 |
| Seat | Toledo | 1.9 D Mot. 1Y | 5.91 | 3.99 |
| Seat | Toledo | 1.9 D Turbo Mot. AAZ | 5.91 | 4.97 |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI Mot. 1Z (Cooling Water Heater) | 4.95 | 10.95 |
| Seat | Toledo I | 1.9 D Mot. 1Y | 12.95 | 3.99 |
| Seat | Toledo I | 1.9 TD Mot. AAZ | 5.91 | 3.99 |
| Seat | Toledo I | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU (Cooling Water Heater) | 8.95 | 3.99 |
| Seat | Toledo I | 1.9 TDI Mot. AFN (Cooling Water Heater) | 11.96 | 3.99 |
| Seat | Toledo II | 1.9 SDI Mot. AQM (Cooling Water Heater) | 11.99 | 6.04 |
| Seat | Toledo II | 1.9 TDI Mot. AGR, ALH (Cooling Water Heater) | 4.99 | 5.06 |
| Seat | Toledo II | 1.9 TDI Mot. AHF, ASV (Cooling Water Heater) | 4.99 | 5.06 |
| Seat | Toledo II | 1.9 TDI Mot. ARL(Cooling Water Heater) | 10 | 5.06 |
| Skoda | Felicia | 1.9 D Mot. 1Y, AEF | 1.96 | 12.99 |
| Skoda | Felicia | 1.9 D Fun Mot. AEF, AGP | 01.96 > | |
| Skoda | Felicia | 1.9 D Pick-Up Mot. AEF, AGP | 01.96 > | |
| Skoda | Felicia I-II Kombi | 1.9 D Mot. AEF | 10.95 | 3.98 |
| Skoda | Felicia Fun | 1.9 D Mot. AEF | 8.96 | 3.01 |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI Mot. ASV, AHF (Cooling Water Heater) | 08.97 > | |
| Skoda | Octavia Combi | 1.9 TDI 4x4 Mot. ATD (Cooling Water Heater) | 09.00 > | |
| Skoda | Pick-up | 1.9 D Mot. AEF | 1.96 | 3.01 |
| Volkswagen | 068.A | 01.84 > | ||
| Volkswagen | 068.1 50Hz, 60Hz | 04.82 > | ||
| Volkswagen | 068.4 50Hz, 60Hz | 07.81 > | ||
| Volkswagen | 068.5 50Hz, 60Hz | 07.81 > | ||
| Volkswagen | 075.1 50Hz | 04.83 > | ||
| Volkswagen | 075.1 50Hz, 60Hz | 04.83 > | ||
| Volkswagen | 076.1 50Hz, 60Hz | 07.82 > | ||
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. ATD, ASV, ALH, AHF (Cooling Water He | 9 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. AJM (Cooling Water Heater) | 12.98 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. ASZ Fgst.-Nr. F1J-2-600 0 (Cooling Wa | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. ARL (Cooling Water Heater) | 5 | 9.01 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI 4Motion Mot. AGR (Cooling Water Heater) | 2.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI 4Motion Mot. ATD (Cooling Water Heater) | 9 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. AGR, ATD, AXR (Cooling Water Heater) | 5.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. AHF, ASV, AJM (Cooling Water Heater) | 5.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. ASZ Fgst.-Nr. F1J-2-600-000 (Cooling | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI 4Motion Mot. ATD (Cooling Water Heater) | 9 | 4.01 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI 4Motion Mot. ASZ Fgst.-Nr. F1J-2-600-000 ( | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Bus | 1.6 D (24, 25) Mot. CS | 8.84 | 7.87 |
| Volkswagen | Bus | 1.6 D Turbo, Syncro (24, 25) Mot. JX | 8.84 | 7.92 |
| Volkswagen | Bus | 1.7 D (24, 25) Mot. KY | 10.86 | 7.92 |
| Volkswagen | Bus | 1.9 D Mot. 1X | 8.9 | 12.95 |
| Volkswagen | Bus | 1.9 TD Mot. ABL | 9.92 | 4.98 |
| Volkswagen | Bus | 2.4 D Mot. AJA | 5.97 | 4.98 |
| Volkswagen | Bus | 2.4 TD Mot. AAB | 8.9 | 4.98 |
| Volkswagen | Caddy | 1.6 D Mot. JK; ME | 8.82 | 7.92 |
| Volkswagen | Caddy | 1.7 SDI Mot. AHB (Cooling Water Heater) | 07.96 > | |
| Volkswagen | Caddy | 1.9 D Mot. 1Y (Cooling Water Heater) | 11.95 > | |
| Volkswagen | Caddy | 1.9 D Pick-up Mot. AEF | 06.96 > | |
| Volkswagen | Caddy | 1.9 SDI Mot. AEY (Cooling Water Heater) | 11.95 > | |
| Volkswagen | Caddy I | 1.6 D Mot. JK/ME | 8.82 | 7.92 |
| Volkswagen | Caddy II | 1.9 D Mot. 1Y, AEF | 11.95 | 12 |
| Volkswagen | Caddy II | 1.9 SDI Mot. AEY, AYQ | 11.95 | 1.04 |
| Volkswagen | Caddy II Pick-up | 1.9 D Mot. AEF | 6.96 | 12 |
| Volkswagen | California | 1.9 D Mot. 1X | 9.9 | 4.97 |
| Volkswagen | California | 1.9 D Turbo -70 Mot. ABL | 10.92 > | |
| Volkswagen | California | 2.4 D (70), Syncro Mot. AAB, AJA | 9.9 | 5.98 |
| Volkswagen | California T4 | 1.9 D Turbo Mot. 1X; ABL | 9.9 | 6.03 |
| Volkswagen | California T4 | 2.4 D, Syncro Mot. AAB; AJA | 9.9 | 6.03 |
| Volkswagen | Caravelle | 1.9 D -70 Mot. 1X | 10.9 | 4.97 |
| Volkswagen | Caravelle | 1.9 D Turbo -70 Mot. ABL | 10.92 > | |
| Volkswagen | Caravelle | 2.4 D (70), Syncro Mot. AAB, AJA | 9.9 | 5.98 |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 1.9 D Turbo Mot. 1Z; ABL | 10.9 | 6.03 |
| Volkswagen | Caravelle T4 | 2.4 D, Syncro Mot. AAB; AJA | 9.9 | 6.03 |
| Volkswagen | Dasher | 1.5 D USA Mot. CK | 8.78 | 7.8 |
| Volkswagen | Dasher | 1.6 D USA Mot. CR | 8.8 | 12.8 |
| Volkswagen | Eurovan | 2.4 D -70 USA Mot. AAB | 10.92 > | |
| Volkswagen | Golf 1500 D | Mot. CK | 8.78 | 12.84 |
| Volkswagen | Golf | 1.6 Mot. AS (BRAZIL), ME (USA; MEXICO) | 09.81 > | |
| Volkswagen | Golf | 1.6 D Mot. ZA | 12.8 | 2.84 |
| Volkswagen | Golf I | 1.5 D Mot. CK | 8.77 | 7.8 |
| Volkswagen | Golf I | 1.6 TD | 8.83 | 7.85 |
| Volkswagen | Golf I | 1.6 D Mot. CR, JK, CY | 8.8 | 7.83 |
| Volkswagen | Golf II | 1.6 D | 8.83 | 10.91 |
| Volkswagen | Golf II | 1.6 D Mot. ME, JP, JK | 8.83 | 10.91 |
| Volkswagen | Golf II | 1.6 D Turbo Mot. JR; MF; RA; SB; 1V | 8.83 | 7.92 |
| Volkswagen | Golf II | 1.6 TD | 8.83 | 7.85 |
| Volkswagen | Golf II | 1.6 TD Mot. 1V, JR, MR, RA, SB | 8.89 | 10.91 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 D Mot. 1Y (Cooling Water Heater) | 11.91 | 12.97 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 D Turbo Mot. AAZ (Cooling Water Heater) | 11.91 | 12.97 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 TD, GTD Mot. AAZ | 11.91 | 8.97 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 SDI Mot. AEY (Cooling Water Heater) | 1.95 | 12.97 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU, ALE (Cooling Water Heater) | 9.93 | 8.97 |
| Volkswagen | Golf III | 1.9 SDI, TDI, Syncro Mot. AFN (Cooling Water Heate | 3.96 | 12.97 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU, ALE (Cooling Water Heater) | 8.95 | 5.98 |
| Volkswagen | Golf III Cabriolet | 1.9 TDI Mot. AFN (Cooling Water Heater) | 7.96 | 5.98 |
| Volkswagen | Golf III Variant | 1.9 D Mot. 1Y | 07.93 > | |
| Volkswagen | Golf III Variant | 1.9 D Turbo Mot. AAZ | 07.93 > | |
| Volkswagen | Golf III Variant | 1.9 SDI Mot. AEY (Cooling Water Heater) | 4.97 | 4.99 |
| Volkswagen | Golf III Variant | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU, ALE (Cooling Water Heater) | 3.94 | 4.99 |
| Volkswagen | Golf III Variant | 1.9 TDI Syncro Mot. 1Z, AHU (Cooling Water Heater | 7.95 | 4.99 |
| Volkswagen | Golf III Variant | 1.9 TDI Mot. AFN (Cooling Water Heater) | 02.96 > | |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 SDI Mot. AGP, AQM (Cooling Water Heater) | 8.97 | 6.05 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TD Mot. AAZ | 10.97 | 9.99 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AGR, ALH (Cooling Water Heat | 10.97 | 5.04 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ATD, AXR (Cooling Water Heat | 9 | 10.01 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI Mot. AHF, ASV (Cooling Water Heater) | 8.97 | 5.04 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AUY (Cooling Water Heater) | 12.98 | 6.01 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ASZ, AFV (Cooling Water Heat | 11 | 6.05 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ARL (Cooling Water Heater) | 2 | 10.01 |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet | 1.9 TDI Mot. ALE, AHU (Cooling Water Heater) | 6.98 | 6.02 |
| Volkswagen | Golf IV Cabriolet | 1.9 TDI Mot. AFN, AVG (Cooling Water Heater) | 6.98 | 6.02 |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 SDI Mot. AGP, AQM (Cooling Water Heater) | 05.99 > | |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AGR, ALH (Cooling Water Hea | 5.99 | 5.06 |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI, 4 Motion Mot. ATD, AXR (Cooling Water Hea | 09.00 > | |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI Mot. AHF, ASV (Cooling Water Heater) | 5.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AJM (Cooling Water Heater) | 5.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ASZ (Cooling Water Heater) | 11.00 > | |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI GTI Mot. ARL (Cooling Water Heater) | 6.01 | 10.01 |
| Volkswagen | Iltis | 1.6 TD Mot. 1C | 7.87 | 12.88 |
| Volkswagen | Jetta | 1.9 TDI Mot. AAZ | 09.92 - 08.95 | |
| Volkswagen | Jetta I | 1.6 D Mot. JK, CR | 8.8 | 12.83 |
| Volkswagen | Jetta I | 1.6 D Turbo Mot. CY | 2.82 | 2.84 |
| Volkswagen | Jetta II | 1.6 D Mot. JP, ME | 8.8 | 12.83 |
| Volkswagen | Jetta II | 1.6 TD Mot. 1V; JR; MF; RA; SB | 1.84 | 10.91 |
| Volkswagen | LT 28 | 2.4 D Turbo Mot. 1G, 1S, ACL, ACT, DV, DW | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 28 | 2.4 D Turbo Mot. DV, DW | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 28 | 2.4 TD Mot. ACL | 9.92 | 6.96 |
| Volkswagen | LT 28/31/35/40 D | Mot. 1S | 8.89 | 7.92 |
| Volkswagen | LT 28/31/35/40 D Turbo | Mot. 1G | 8.88 | 8.92 |
| Volkswagen | LT 28/31/35/40/45/50/55 D | Mot. CP; DW | 8.78 | 7.92 |
| Volkswagen | LT 28-35 | 2.4 D Mot. ACT | 8.92 | 12.95 |
| Volkswagen | LT 28-35 | 2.4 TD Mot. ACL, DV | 6.92 | 5.96 |
| Volkswagen | LT 28-35 I | 2.4 D Mot. 1S, ACT, DW, CP | 7.9 | 5.96 |
| Volkswagen | LT 28-35 I | 2.4 D Syncro Mot. 1S, DW | 8.91 | 7.92 |
| Volkswagen | LT 28-35 I | 2.4 TD Mot. 1G, ACL | 8.88 | 8.92 |
| Volkswagen | LT 28-35 I | 2.4 TD Mot. DV | 12.82 | 9.93 |
| Volkswagen | LT 28-46 | 2.5 SDI Mot. AGX | 09.96 > | |
| Volkswagen | LT 31-35 | 2.4 D Turbo Mot. 1G, 1S | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 31-35 | 2.4 D Turbo Mot. ACL, ACT, DV, DW | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 40 | 2.4 D Turbo 4x4 Mot. DV, DW | 9.85 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 40 | 2.4 D Turbo Mot. 1G, 1S | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 40 | 2.4 D Turbo Mot. ACL, ACT, DV, DW | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 40-45 D Turbo 4x4 | Mot. DW | 9.85 | 8.92 |
| Volkswagen | LT 40-55 | 2.4 D Mot. 1S, CP | 8.88 | 12.95 |
| Volkswagen | LT 40-55 | 2.4 TD (A,CH,D) Mot. 1G, ACL, DV | 8.88 | 7.92 |
| Volkswagen | LT 40-55 I | 2.4 D Mot. 1S, ACT, 1G, ACL | 7.9 | 5.96 |
| Volkswagen | LT 40-55 I | 2.4 D, 4WD Mot. DW/CP | 1.79 | 7.92 |
| Volkswagen | LT 45 | 2.4 D, Turbo 4x4 Mot. DV, DW | 9.85 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 45 | 2.4 D Turbo Mot. ACL, ACT, DV, DW | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 50 | 2.4 D Turbo Mot. ACL, ACT | 12.82 | 4.96 |
| Volkswagen | LT 55 | 2.4 D, Turbo, 4x4 Mot. DV, DW | 8.85 | 4.96 |
| Volkswagen | Lupo | 1.7 SDI Mot. AKU (Cooling Water Heater) | 10.98 > | |
| Volkswagen | Multivan | 1.9 D Mot. 1X | 9.9 | 4.97 |
| Volkswagen | Multivan | 1.9 D Turbo Mot. ABL | 10.92 > | |
| Volkswagen | Multivan | 2.4 D, Syncro Mot. AAB, AJA | 9.9 | 5.98 |
| Volkswagen | Multivan T4 | 1.9 D Turbo Mot. 1X; ABL | 9.9 | 6.03 |
| Volkswagen | Multivan T4 | 2.4 D, D Syncro Turbo Mot. AAB; AJA | 9.9 | 6.03 |
| Volkswagen | New Beetle | 1.9 TDI Mot. AGR, ALH (Cooling Water Heater) | 11.98 | 6.04 |
| Volkswagen | Parati | 1.9 D Mot. 1Y | 08.02 > | |
| Volkswagen | Parati | 1.9 SDI Mot. BGG | 08.02 > | |
| Volkswagen | Passat | 1.5 D Mot. CK | 8.77 | 7.8 |
| Volkswagen | Passat | 1.6 D Mot. AS (BRAZIL), BE , CR, JK | 9.81 | 6.89 |
| Volkswagen | Passat | 1.6 D Turbo Mot. CY, RA, SB | 4.82 | 3.88 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 D Mot. 1Y | 5.89 | 9.93 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 D Turbo Mot. AAZ | 3.91 | 3.97 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU, AHH (Cooling Water Heater) | 10.96 > | |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI Mot. AVB, ATD (Cooling Water Heater) | 2 | 10.01 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI, Syncro, 4Motion Mot. AFN; AVG (Cooling Wa | 10.96 | 11 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ATJ, AJM (Cooling Water Heat | 8.99 | 11 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AWX, AVF (Cooling Water Hea | 10 | 5.05 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.6 D, TD Mot. CY, JK | 4.82 | 3.88 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.6 TD Mot. RA, SB | 8.88 | 9.93 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 D Mot. 1Y | 5.89 | 9.93 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TD Mot. 1Y | 5.89 | 10.93 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TD Mot. AAZ | 3.91 | 5.97 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU, AHH (Cooling Water Heater) | 10.93 | 5.97 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI Mot. AVB, AVF (Cooling Water Heater) | 2 | 11 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI, Syncro, 4Motion Mot. AFN, AVG (Cooling Wa | 6.97 | 11 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI, Syncro, 4Motion Mot. AJM, ATJ (Cooling Wa | 1.99 | 11 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AVF, AWX (Cooling Water Heat | 11 | 10.01 |
| Volkswagen | Pickup | 1.6 D Mot. ZA | 06.81 > | |
| Volkswagen | Pointer | 1.9 SDI Mot. BGG | 12.05 > | |
| Volkswagen | Pointer | 1.9 TD | 8.95 | 9.97 |
| Volkswagen | Polo 64 | 64 1.9 D Mot. AEF | 10.94 | 10.99 |
| Volkswagen | Polo | 1.3 D Mot. 1W, MN | 08.86 - 09.94 | |
| Volkswagen | Polo | 1.7 SDI Mot. AKU (Cooling Water Heater) | 10.99 | 9.01 |
