Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX64
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841313 |
| largo | 67 |
| largo_2 | 24 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| NGK | Y-913J |
| NGK | Y-913M |
| NGK | 3965 |
| NGK | 5317 |
| OPEL | 56 14 216 |
| NISSAN M. IBERICA | 11065-Y 9703 |
| OPEL | 56 14 219 |
| OPEL | 88 900 723 |
| PEUGEOT | 5962 1Y |
| PEUGEOT | 5962 1Z |
| PEUGEOT | 5962 T1 |
| RENAULT | 77 00 734 956 |
| RENAULT | 77 00 855 865 |
| RENAULT | 77 00 856 238 |
| RENAULT | 77 01 349 943 |
| NGK | DP15 |
| MARELLI | UX5A |
| MARELLI | UX14A |
| BERU | GV852 |
| BERU | GV624 |
| BOSCH | 0 250 201 043 |
| BOSCH | GLP037 |
| CHAMPION | CH155 |
| CITROEN | 5962 1Y |
| CITROEN | 5962 1Z |
| CITROEN | 5962 T1 |
| DENSO | DG-006 |
| FAE | 74161 |
| HKT | B033 |
| HKT | B044 |
| HKT | B045 |
| HKT | B051 |
| HKT | B052 |
| RENAULT | 77 01 414 077 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Aro | Trapeurs | 1.9 D | 01.94 > | |
| Jeep | Cherokee | 2.1 TD Mot. Renault J8S890 | 2.91 | 8.94 |
| Renault | R19 | Mot. F8Q 706 | 9.88 | 12.01 |
| Renault | R19 | 1.9 D Mot. F8Q 742; F8Q 764 | 6.9 | 12.01 |
| Renault | R19 I | 1.9 D Mot. F8Q706;F8Q742 | 3.91 | 4.92 |
| Renault | R19 II Chamade | 1.9 D Mot. F8Q742 | 4.92 | 12.95 |
| Renault | R21 | 1.9 D,SD,GSD Mot. F8Q | 1.86 | 12.92 |
| Renault | R21 Fastback | 1.9 D,SD,GSD Mot. F8Q | 1.86 | 12.92 |
| Renault | R21 Nevada | 1.9 D,SD,GSD Mot. F8Q | 1.86 | 12.92 |
| Renault | Super 5 | 1.6 D Mot. F8M720; F8M730 | 10.84 | 12.96 |
| Volvo | 360 | 1.6 D Mot. D16 | 7.84 | 7.91 |

