Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GJ127
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| largo | 84 |
| largo_2 | 22 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 15...20 |
| rosca_principal | 10x1,25 |
| tiempo | <16 |
| voltios | 7 |
| α_rosca_conica | 123 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| MAZDA | S501 18 140 |
| LUCAS | LP105 |
| HKT | PZ33 |
| HKT | PS203 |
| HIDRIA | H1532 |
| HIDRIA | 13 721 532 |
| ASIA | S501 18 140A |
| FORD | 5 023 133 |
| FLENNOR | FG9822 |
| MAZDA | 1353-18140A |
| FORD | EZD 22 |
| MAZDA | S501 18 140A |
| MAZDA | S201 18 140 |
| NGK | Y-107R |
| NGK | Y-107T |
| NGK | Y-107V |
| NGK | 1229 |
| NGK | 1253 |
| PERKINS | 1353-18140A |
| FAI | LP105 |
| EIKO | GM504 |
| EIKO | GH502 |
| DENSO | DG-114 |
| DELPHI | HDS 241 |
| CHAMPION | CH97 |
| BREMI | 25036 |
| BOSCH | GLP117 |
| BOSCH | 0 250 202 007 |
| EIKO | GF105 |
| BERU | GV705 |
| BERU | GN023 |
| EIKO | GM502 |
| EIKO | GM501 |
| BREMI | 25011 |
| BERU | 100221154 |
| BERU | 100226382 |
| EIKO | GF104 |
| BERU | 705MJ |
| BERU | 100226481 |
| BERU | 0100226382 |
| BERU | 0100221154 |
| BERU | 0100226481 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Rocsta | 2.2 D Mot. SOHC | 8.94 | 12.98 |
| Ford | Econovan | 2.0 D Mot. RF | 3.86 | 3.92 |
| Mazda | 626 | 2.0 D Mot. RF46 | 11.82 | 7.85 |
| Mazda | Cosmo S2 | Mot. S2 (N-HBPS2) | 10.83 > | |
| Mazda | E-Serie E2200 D | Mot. R203/R207 | 1.84 | 2.88 |
| Mazda | E-Serie E2200 D, AWD | Mot. R203/R207 | 1.84 | 2.88 |
| Mazda | E-Serie E2200 D, D 4WD | Mot. R293/R294/R296 | 7.89 | 4.97 |
| Mazda | Luce S2 | Mot. S2 (K-LA4SS); S2 (N-HBPS2) | 9.8 | 9.86 |
| Mazda | J80 RF | Mot. RF (N-SSF8VF) | 01.83> | |
| Mazda | Parkway HA | Mot. HA | 10.80 > | |
| Mazda | Spectron RF | Mot. RF (N-SSD8WF) | 01.83 > | |
| Mazda | T | 2.5 D Mot. XA | 5.82 | 12.92 |
| Mazda | T | 3.0 Mot. HA | 6.76 | 12.86 |
| Mazda | T 4100 | 4.1 Mot. ZB | 10.80 > | |
| Mazda | Terstar R2 | Mot. R2 (N-GCFPF) | 01.83 > | |
| Mazda | Titan XA | Mot. XA (K-WEW051,N-WE5AT/WG5AT) | 10.80 > | |
| Mazda | Type E | 2.2 D, 4WDmot. R281;R284;R284;R293;R294;E296 | 12.87 | 4.97 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. R281 | 12.87 | 7.89 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. R284 | 1.88 | 8.89 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. R293 | 7.89 | 7.94 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. R293 | 7.89 | 4.97 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. R296 | 7.89 | 4.97 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. 4WD R286 | 1.88 | 7.89 |
| Mazda | Type E | 2.2 D Mot. 4WD R294 | 7.89 | 4.97 |
| Suzuki | Grand Vitara | 2.0 TD Intercooler Mot. Madza RF | 03.98 > | |
| Suzuki | Vitara | 2.0 TD Mot. Madza RF | 12.94 | 3.98 |
| Suzuki | Vitara | 2.0 TD Intercooler Mot. RF | 12.95 | 3.98 |

