Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GJ130
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| largo | 84 |
| largo_2 | 22 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 15...20 |
| rosca_principal | 10x1,25 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 123 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| FAI | LP067 |
| ZEXEL | 407803-0160 |
| HKT | PM71 |
| NGK | 6592 |
| HIDRIA | 13 721 211 |
| FLENNOR | FG9599 |
| FAI | LP116 |
| FAE | 74208 |
| DENSO | DG-174 |
| HKT | PM164 |
| CHAMPION | CH602 |
| BOSCH | 0 250 202 092 |
| HKT | PM164V |
| HKT | PM167 |
| NGK | Y-733J |
| NGK | Y-701U |
| NGK | Y-172 |
| NGK | Y-149 |
| NGK | DP13 |
| MITSUBISHI | MD 354500 |
| MITSUBISHI | MD 301950 |
| LUCAS | LP116 |
| BOSCH | GLP054 |
| HIDRIA | H1211 |
| LUCAS | LP067 |
| BOSCH | 0250202149 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Asia | Rocsta | 2.2 D 4x4 | 6.93 | 9.99 |
| Ford | Econovan | 2.0 D Mot. RF, R2 | 09.85 > | |
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 D Mot. 4D56 SOHC | 11.93 | 5.94 |
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 D (K6/K7) Mot. 4D56 | 1.96 | 6.01 |
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 D Turbo Interc. 2WD, 4WD (K6/K7) Mot. 4D56 | 3.01 | 12.07 |
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 D Turbo 4WD (K0-K3) Mot. 4D56 | 11.93 | 3.01 |
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 D 2WD (K0-K3) Mot. 4D56 | 11.93 | 5.96 |
| Mitsubishi | L 200 | 2.5 D 4WD (K6/K7) Mot. 4D56 | 1.96 | 6.01 |
| Mitsubishi | L 300 | 2.5 D 2WD Wagon long Mot. 4D56 | 7.93 | 12 |
| Mitsubishi | L 300 Truck | 2.5 D Turbo (P) Mot. 4D56 | 6.94 | 12.01 |
| Mitsubishi | L 300 Van | 2.5 D 2WD (P) Mot. 4D56 | 6.93 | 12 |
| Mitsubishi | Pajero | 2.5 D Turbo Interc. Mot. 4D56 | 8.93 | 5.99 |
| Mitsubishi | Pajero | 2.5 TD Interc. TD Interc. Cabrio (V) Mot. 4D56 | 2.98 | 5.01 |
| Mitsubishi | Pajero | 2.5 TD short (V) Mot. 4D56 | 8.93 | 5.99 |
| Mitsubishi | Pajero Cabrio | 2.5 D 4WD Mot. 4D56 | 08.93 - 05.99 | |
| Mitsubishi | Pajero Cabrio | 2.5 TD Interc. Mot. 4D56 | 02.98 - 05.01 | |
| Mitsubishi | Space Gear | 2.5 D Turbo 2WD long Mot. 4D56 | 6.94 | 5.95 |

