Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX98
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841542 |
| largo | 96.5 |
| largo_2 | 29 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | Plug |
| rosca_2_apriete | - |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 1.9 TDI, Quattro Mot. ASZ | 06.03 > | |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI Quattro Mot. AVF Fg.Nr. 8E-2-148 698> | 11.01 | 12.04 |
| Audi | A6 Avant | 2.0 TDI Mot. BLB,BRE 4B-5-050-000 | 06.05 > | |
| Ford | Galaxy | 1.9 TDI Mot. AHU, 1Z, ANU | 10.01 > | |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI Mot. ANU | 10.01 > | |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI 4x4 Mot. ASZ | 11.02 > | |
| Seat | Alhambra | 1.9 TDI Mot. ARL, BTB | 5.05 | 5.07 |
| Seat | Arosa | 1.4 TDI Mot. AMF | 11.01 | 6.04 |
| Seat | Arosa | 1.7 SDI Mot. AKU | 11.01 | 6.04 |
| Seat | C ba | 1.9 SDI Mot. ASY | 09.02 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 SDI Mot. ASY | 02.02 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI Mot. ASZ | 02.02 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI Mot. ATD; ASZ; AXR; BLT; BPX; BUK | 09.01 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI Cupra R Mot. ARL | 01.04 > | |
| Seat | Ibiza IV | 1.4 TDI Mot. AMF, BNM,BNV | 05.05 > | |
| Seat | Ibiza IV | 1.9 SDI Mot. ASY | 02.02 > | |
| Seat | Ibiza IV | 1.9 TDI Mot. ATD, AXR, ASZ, BLT | 02.02 > | |
| Seat | Ibiza IV | 1.9 TDI Cupra R Mot. ARL, BPX, BUK | 01.04 > | |
| Seat | Le td> | 1.9 TDI Syncro Mot. ARL | 5.02 | 6.06 |
| Seat | Toledo II | 1.9 TDI Mot. ASZ | 5.03 | 5.06 |
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI, Kombi Mot. BSW | 03.07 > | |
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI RS, Kombi Mot. ASZ, BLT | 6.03 | 3.08 |
| Skoda | Fabia Praktik | 1.4 TDI Mot. BNM | 10.05 > | |
| Skoda | Fabia Praktik | 1.9 SDI Mot. ASY | 04.02 > | |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI Mot. AXR Fg. Nr. 1U-22598 797 1U-28558 123 | 10.05 | 12.1 |
| Skoda | Praktik | 1.4 TDI Mot. BNM; BNV | 03.07 > | |
| Skoda | Roomster | 1.4 TDI Mot. BNM, BNV | 09.06 > | |
| Skoda | Roomster Praktik | 1.4 TDI Mot. BNM, BNV | 3.07 | 3.1 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. ATD, AUY | 11.01 > | |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. ASZ Fgst.-Nr. F1J-2-600 1 | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI Mot. ARL, ARZ | 10.01 > | |
| Volkswagen | Bora | 1.9 TDI 4Motion Mot. AUY | 2.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. ATD, AXR | 11.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. AUY | 5.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. ARL | 5.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI Mot. ASZ, ARL Fgst.-Nr. F1J-2-600-001 | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI 4Motion Mot. ATD | 5.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI 4Motion Mot. ASZ Fgst.-Nr. F1J-2-600-001 | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI 4Motion Mot. AUY | 5.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Bora Kombi | 1.9 TDI 4Motion Mot. ARL | 5.01 | 5.05 |
| Volkswagen | Bus V | V 1.9 TDI Mot. AXB, AXC | 04.03 > | |
| Volkswagen | Bus V | V 2.5 TDI Mot. AXD, AXE | 04.03 > | |
| Volkswagen | Caddy | 2.0 SDI Mot. BDJ; BST | 02.04 > | |
| Volkswagen | Caddy III | 2.0 SDI Mot. BST / BDJ | 3.04 | 8.1 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ATD, AXR | 11.01 | 6.05 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AUY | 12.98 | 6.01 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ASZ | 11 | 6.05 |
| Volkswagen | Golf IV | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ARL | 11.01 | 6.05 |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI, 4 Motion Mot. ATD, AXR | 09.00 > | |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI Mot. AUY | 8.99 | 6.01 |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. ASZ | 11.00 > | |
| Volkswagen | Golf IV Variant | 1.9 TDI GTI Mot. ARL | 11.01 > | |
| Volkswagen | LT 28-35 | 2.5 TDI Mot. BBF | 05.01 > | |
| Volkswagen | LT 28-46 II | 2.5 TDI Mot. BBF | 05.01 > | |
| Volkswagen | Lupo | 1.7 SDI Mot. AKU | 11.01 > | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.9 TDI Mot. ATD | 11.01 > | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.9 TDI Mot. BEW | 07.03 > | |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet | 1.9 TDI Mot. AXR | 6.03 | 6.05 |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI Mot. AVB | 2 | 10.01 |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. AVF, AWX | 11 | 5.05 |
| Volkswagen | Polo | 1.4 TDI Mot. AMF, BAY, BNM, BNV, BMN | 10.01 > | |
| Volkswagen | Polo | 1.9 SDI Mot. ASY | 10.01 > | |
| Volkswagen | Polo Stufenkeck | 1.4 TDI Mot. BAY | 07.03 > | |
| Volkswagen | Polo Stufenkeck | 1.9 SDI Mot. ASY | 09.02 > | |
| Volkswagen | Polo Stufenkeck | 1.9 TDI Mot. ATD | 09.02 > | |
| Volkswagen | Sharan | 1.9 TDI Mot. 1Z, AHU, ANU | 03.00 > |

