Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GJ24
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542840255 |
| largo | 140 |
| largo_2 | 24 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 123 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100226520 |
| BERU | 0100226515 |
| NGK | 7995 |
| OPEL | 43 00 425 |
| OPEL | 94 175 158 |
| ISUZU | 8-97073641-0 |
| HIDRIA | 13 721 125 |
| OPEL | 94 133 759 |
| OPEL | 43 00 615 |
| OPEL | 94 140 115 |
| OPEL | 12 14 323 |
| OPEL | 12 14 321 |
| DELPHI | HDS 400 |
| ISUZU | 8-94133759-2 |
| ISUZU | 89413-37592 |
| ISUZU | 8-9413-3759-2 |
| ISUZU | 8-9413-3759-3 |
| ISUZU | 8-9413-3759-4 |
| ISUZU | 8-9413-3759-5 |
| ISUZU | 8-9413-3759-6 |
| ISUZU | 9417-5158 |
| ISUZU | 8-9413-3759-1 |
| ISUZU | 12 14 321 |
| HKT | PI170 |
| DENSO | DG-108 |
| FAE | 74228 |
| FAI | LP028 |
| GMC | 94 133 759 |
| GMC | 94 140 115 |
| GMC | 94 175 158 |
| HIDRIA | H1125 |
| HKT | PI49 |
| HKT | PI48 |
| ISUZU | 8-9413-3759-7 |
| CHAMPION | CH306/002 |
| CHAMPION | CH306 |
| BREMI | 26039 |
| BOSCH | GLP103 |
| BOSCH | 0 250 202 065 |
| BERU | GN061 |
| BERU | 100226520 |
| BERU | 100226515 |
| CHEVROLET | 89 417 515 81 |
| NGK | Y-904M |
| NGK | Y-154RS |
| ISUZU | 8-9414-0115-3 |
| ISUZU | 8-94175158-0 |
| ISUZU | 8-9417-5158-0 |
| ISUZU | 8-9417-5158-1 |
| ISUZU | 8 94751 581 |
| ISUZU | 9413-3759 |
| ISUZU | 9414-0115 |
| LUCAS | LP028 |
| NGK | Y-904M1 |
| HKT | PI56 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bedford | Van | 2.5 D Mot. Isuzu | 11.89 > | |
| Chevrolet | Luv | 2.5 D Mot. 4JS1-T | 01.01 > | |
| Isuzu | Big Horn 4JB1 Turbo | Mot. 4JB1T (Q-UBS55...,S-UBS55FM/CK) | 8.9 | 7.92 |
| Isuzu | Elf 150 4JA1, 4JB1, 4JB1T | Mot. 4JA1, 4JB1, 4JB1T (P/S-NHR5...) | 07.84 > | |
| Isuzu | Elf 250 4BJ1-2 | Mot. 4BJ1-2 (P-WKR55) | 03.85 > | |
| Isuzu | Elf 250 4JA1, 4JB1 | Mot. 4JA1, 4JB1 | 07.84 > | |
| Isuzu | Faster 4JB1 Turbo | Mot. 4JB1T (S-TFR55F/H,S-TFS55F/S/HD) | 01.90 > | |
| Isuzu | Frontier 2.8 DT 4WD | Mot. 4JB1 | 05.97 >04 | |
| Isuzu | MU 4JB1 Turbo | Mot. 4JB1T (Q-UCS55) | 08.90 > | |
| Isuzu | NPR | 2.8 TD Mot. 4JB1 | ||
| Isuzu | Rodeo 4JB1 Turbo | Mot. 4JB1T (S-TFR55F/H,S-TFS55F/S/HD) | 01.90 > | |
| Isuzu | Trooper | 2.8 D Turbo Mot. 4JB1T;4JB1TC | 10.87 | 12.91 |
| Isuzu | Trooper 4JB1 Turbo | Mot. 4JB1T (Q-UBS55...,S-UBS55FM/CK) | 8.9 | 7.92 |
| J Landwind | Landwind | 2.8 D Mot. JX493ZQ | 09.05 > | |
| Landwind | 2.8 D | Mot. JX493ZQ | 09.05 > | |
| Mazda | B-Serie | 2.5 D (G2) Mot. WL | 9.97 | 12.02 |
| Mazda | B-Serie | 2.5 TD Mot. WL-T | 9.97 | 12 |
| Opel | Campo | 2.5 D Mot. 4JA1 | 8.91 | 6.94 |
| Opel | Campo | 2.5 TD, 4x4 Mot. 4JA1T | 07.94 > | |
| Opel | Campo | 2.5 DTI 4x4 Mot. 4JA1 | 12.01 > | |
| Opel | Campo Pick-up | 2.5 D Mot. 4JA1 | 6.9 | 6.94 |
| Opel | Campo Pick-up | 2.5 DI (TF1) Mot. 4JA1T Fg.Nr. > 7/01(AH/AB) | 3.97 | 7.01 |
| Opel | Frontera | 2.8 TD, TDI Mot. C4JG2 OHV | 2.95 | 8.98 |
| Opel | Frontera A, Sport | 2.8 TD Mot. 28 TDI (4JB1T) | 3.95 | 10.98 |
| Vauxhall | Brava | 2.5 D Mot. 4JA1 | 9.91 | 6.94 |
| Vauxhall | Brava | 2.5 TD Mot. 4JA1 T, 4FD1 | 7.94 | 8.97 |
| Vauxhall | Brava Pick-up | 2.5 D 4x4 Mot. 4 JA1T | 06.90 > | |
| Vauxhall | Brava Pick-up | 2.5 DTI, 4x4 Mot. 4 JA1 | 08.01 > | |
| Vauxhall | Frontera | 2.8 TD Mot. C4JG2 OHV | 2.95 | 8.98 |
| Vauxhall | Frontera | 2.8 TDI Turbo Mot. 4JB1TC | 2.95 | 8.98 |
| Vauxhall | Frontera A | A 2.8 TDI Mot. 28TD 4JB1T (28TDI) Isuzu | 02.95 > | |
| Vauxhall | Frontera Sport | 2.8 TD Mot. 28 TDI (4JB1T) | 3.95 | 10.98 |

