Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX68
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841344 |
| largo | 67 |
| largo_2 | 20 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| CITROEN | 96 070 388 |
| DELPHI | 185 5018 |
| DELPHI | HDS 222 |
| DELPHI | HDS 271 |
| DENSO | DG-123 |
| BERU | 100221108 |
| FIAT | 71735460 |
| FORD | 6 075 812 |
| FORD | 6 132 244 |
| CITROEN | 91 538 910 |
| CITROEN | 5962 1S |
| CHAMPION | CH141 |
| BERU | 100221132 |
| BERU | 100226198 |
| BERU | 631MJ |
| BERU | GN918 |
| BERU | GN927 |
| BERU | GV604 |
| BOSCH | 0 250 201 017 |
| BOSCH | 0 250 201 934 |
| BOSCH | GLP186 |
| GMC | 91 111 45 |
| HIDRIA | 13 721 568 |
| RENAULT | 77 01 414 078 |
| PEUGEOT | 96 070 388 |
| PEUGEOT | 91 538 910 |
| PEUGEOT | 5962 1S |
| OPEL | 88 900 732 |
| NGK | 4791 |
| NGK | 3617 |
| NGK | Y-935U |
| NGK | DP23 |
| MARELLI | UX12A |
| IVECO | 98459883 |
| HKT | B053 |
| HKT | B032 |
| HIDRIA | H1568 |
| BERU | 0100226198 |
| BERU | 0100221132 |
| BERU | 0100221108 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Bedford | Blitz | 2.1 D Mot. 21D | 9.81 | 10.87 |
| Fiat | Ducato | 2.5 D, TD, 4x4 Combinato Mot. 8140.67 | 3.94 | 4.02 |
| Fiat | Scudo Combinato | 2.0 JTD Mot. RHZ | 12.99 > | |
| Ford | A-Serie A 0406, A 0506 | Mot. York | 1.78 | 6.83 |
| Ford | Escort 81 Express | 1.6 D Mot. LTA (D16) | 2.84 | 2.86 |
| Ford | Escort III Kombi | 1.6 D Mot. LTA | 2.84 | 12.85 |
| Ford | Escort IV | 1.6 D Mot. LTC | 1.86 | 1.89 |
| Ford | Escort IV Kombi | 1.6 D Mot. LTC | 1.86 | 1.89 |
| Ford | Fiesta II | 1.6 D Mot. LTB | 4.84 | 2.89 |
| Ford | Orion I | 1.6 D Mot. LTA, LTC | 2.84 | 1.89 |
| Ford | Transit | 2.4 Mot. J York Mot. 4AA | 6.78 | 12.85 |
| Iveco | Daily I 30-8 | Mot. 8140.67F | 1.92 | 8.98 |
| Iveco | Daily I 30-8 | Mot. 8140.67F | 1.96 | 8.98 |
| Iveco | Daily I 30-8 V, 30-8 C | Mot. 8140.67F | 1.89 | 8.98 |
| Iveco | Daily I 35-8 | Mot. 8140.67F | 1.89 | 8.98 |
| Iveco | Daily I 35-8 | I 35-8 | 1.89 | 8.98 |
| Iveco | Daily I 45-10 | Mot. 8140.21.200 | 1.85 | 12.89 |
| Iveco | Daily I 45-10 V | Mot. 8140.21.200 | 1.85 | 12.89 |
| Opel | Movano | 2.5 D Mot. S8U 770 | 7.98 | 9 |
| Renault | Master | 2.4 T 35D Mot. S8V-748 | 05.85 > | |
| Renault | Master | 2.5 T 35D Turbo Mot. S8V748 | 05.85 > | |
| Renault | Master I 35 | 2.5 TD Mot. S9U 714 8140.27.2500, 8140.27.2510 | 8.89 | 7.98 |
| Renault | Master II | 2.5 D Mot. S8U 770 | 7.98 | 1.01 |
| Renault | Trafic | 2.5 D Mot. Sofim 8140.67.2500 | 3.9 | 10.97 |
| Vauxhall | Movano | 2.5 D Mot. S8U 770 | 10.98 | 9 |
| Vauxhall | Movano Van | 2.5 D Mot. S8U 770 | 10.98 | 9 |

