Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX125
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841696 |
| largo | 125 |
| largo_2 | 26 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 93 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BREMI | 25006 |
| BOSCH | GLP048 |
| BOSCH | 0 250 202 040 |
| FLENNOR | FG9680 |
| BERU | GV783 |
| BERU | 783MJ |
| BERU | 100226129 |
| OPEL | 88 900 719 |
| CHAMPION | CH178 |
| CHEVROLET | 93 321 136 |
| CHEVROLET | MI 074 192 |
| MARELLI | UC24A |
| MARELLI | 62900020304 |
| LUCAS | LP024 |
| HKT | B074 |
| HIDRIA | H1795 |
| HIDRIA | 13 721 795 |
| FAI | LP024 |
| FAE | 74181 |
| DENSO | DG-115 |
| DELPHI | HDS 303 |
| NGK | 5618 |
| NGK | Y-543J |
| DENSO | DG-184 |
| DELPHI | HDS 387 |
| CHAMPION | CH228/002 |
| CHAMPION | CH228 |
| BREMI | 26040 |
| BOSCH | GLP133 |
| ROVER | ETC 8847 |
| NGK | 4119 |
| NGK | Y-729U |
| FAE | 74215 |
| FAI | LP061 |
| NGK | DP46 |
| MERCEDES | 660 159 02 01 |
| MERCEDES | 660 159 00 01 |
| MARELLI | UC39A |
| LUCAS | LP061 |
| HKT | B114 |
| HIDRIA | H1658 |
| HIDRIA | 13 721 658 |
| GMC | 88 900 719 |
| NGK | DP34 |
| MERCEDES | 000 150 00 81 |
| AC DELCO | 104G |
| BERU | 0100226129 |
| BERU | 0100226353 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Chevrolet | Blazer | 2.5 D Mot. 4A | 10.97 | 1 |
| Chevrolet | S10 | 2.8 D Mot. 4.07 TCA | 3.01 | 7.05 |
| GMC | GMC 3500 HD | Mot. 6.07T (Sprint 6.07T) | 8.96 | 12.01 |
| Land Rover | Defender 90 | 2.5 D Turbo AWD Mot. Gemini TCD D.I.23L (200-300Td | 08.90 - 12.01 | |
| Land Rover | Defender 110 | 2.5 D Turbo AWD Mot. Gemini TCD D.I.23L (200-300Td | 08.90 - 12.01 | |
| Land Rover | Defender 130 | 2.5 D Turbo AWD Mot. Gemini TCD D.I.23L (200-300Td | 08.90 - 12.01 | |
| Land Rover | Defender Pick Up | 2.5 Td5 4WD | 6.98 | 12.98 |
| Land Rover | Defender SW | 2.5 90 110 TDI Mot. 23L | 9.9 | 12.98 |
| Land Rover | Defender SW | 2.5 Td5 4WD | 6.98 | 12.98 |
| Land Rover | Discovery | 2.5 TDI Mot. 12L-21L-19L | 9.89 | 12.98 |
| Land Rover | Discovery I | 2.5 TDI Mot. 19 L/21 L/12 L | 10.89 | 10.98 |
| Land Rover | Discovery II | 2.5 TDI Mot. 19 L | 10.95 > | |
| Land Rover | Land Rover 110 | 2.5 D Turbo Mot. 200Tdi-300Tdi | 7.89 | 7.9 |
| Land Rover | Range Rover I | 2.5 D Turbo - Tdi Classic Mot. 14L-300TDI VM-HR-49 | 9.9 | 4.96 |
| Mercedes | Sprinter 310 D | Mot. OM 14 A | 9.96 | 5.01 |
| Mercedes | Sprinter 312 D | Mot. OM 14 LA ; OM 14 LA | 8.99 | 5 |
| Mercedes | Sprinter 412 D | Mot. OM 14 LA | 10.99 | 5.01 |
| Nissan | X Terra | 2.8 D Mot. 4.07 TCA | 2.03 | 7.05 |
| Rover | Land Rover | 2.5 D Turbo 200 Tdi DI TCI Gemini | 7.89 | 7.9 |
| Rover | Land Rover Defender | 2.5 TDI Mot. Gemini 1 | 11.89 | 3.94 |
| Rover | Land Rover Defender | 2.5 TDi Mot. 200,3 Tdi, 23L | 11.89 > | |
| Rover | Land Rover Discovery | 2.5 TDI 12L,21L 200-Gemini-2 | 9.89 | 9.94 |
| Rover | Land Rover Discovery | 2.5 TDI Mot. 200,3 Tdi, 200 Gemini 1 | 09.89 > | |
| Rover | Land Rover Discovery | 2.5 TDI Mot. 19L | 10.95 > | |
| Rover | Range Rover | 2.5 TD Mot. Gemini 1 | 9.89 | 12.92 |
| Rover | Range Rover | 2.5 Tdi Mot. ETC 9091 N | 1.86 | 12.94 |
| Rover | Range Rover I | 2.5 D Turbo VM-HR-492.4 | 9.9 | 10.95 |
| Rover | Range Rover I | 2.5 Tdi Classic 14L 200 Tdi 300 Tdi | 10.92 | 4.96 |

