Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX148
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5 |
| ean | 8436542841801 |
| largo | 147 |
| largo_2 | 35 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | M4 |
| rosca_2_apriete | 1 - 1,5 |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <5 |
| voltios | 11.5 |
| α_rosca_conica | 93 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| FORD | XS 7U 6M090 BB |
| NGK | 94832 |
| FLENNOR | FG9675 |
| FAI | LP074 |
| BERU | GN939 |
| FAE | 74183 |
| DENSO | DG-130 |
| DELPHI | HDS 383 |
| BREMI | 26093 |
| BREMI | 26017 |
| BOSCH | GLP024 |
| CHAMPION | CH229 |
| HIDRIA | 13 721 705 |
| BOSCH | 0 250 202 130 |
| BERU | 100226385 |
| BERU | 100226203 |
| FORD | 1 096 527 |
| FORD | 1 309 471 |
| FORD | 4 612 191 |
| PSA | 5960 89 |
| PSA | 5960 88 |
| NGK | 4090 |
| NGK | Y-548J |
| NGK | Y-525J |
| NGK | DP35 |
| MOTORCRAF | EZD 38 |
| LUCAS | LP074 |
| NGK | DP75 |
| JAGUAR | 02 JD 61164 |
| HKT | B101 |
| HIDRIA | H1705 |
| FORD | XS 7U 6M090 BA |
| FORD | EZD 38 |
| BERU | 0100226203 |
| BERU | 0100226385 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Citro뮼/td> | Jumper | 2.2 HDI 100 HDI 120 | 04.06 > | |
| Fiat | Ducato 11 100 Multijet | 2.2 Mot. AHV (M93) | 06.06 > | |
| Fiat | Ducato 15 100 Multijet | 2.2 Mot. AHV (M93) | 06.06 > | |
| Fiat | Ducato 17 100 Multijet 2.2 | 2.2 Mot. AHV (M93) | 06.06 > | |
| Ford | Mondeo | 1.8 TD Di Mot. D5BA | 10.00 > | |
| Ford | Mondeo III | 2.0 16V DI/TDDi/TDCi, Kombi Mot. D5BA, SDBA | 11.00 > | |
| Ford | Mondeo III | 2.0 16V TDDi/TDCi, Kombi Mot. D6BA, HJBA, HJBB, HJ | 11.00 > | |
| Ford | Mondeo III | 2.0 TDCi, Kombi Mot. FMBA, N7BA | 10.01 > | |
| Ford | Mondeo III | 2.2 TDCi, Kombi, Turnier Mot. QJB? | 8.04 | 3.07 |
| Ford | Tourneo | 2.0 DI Mot. ABFA | 06.01 > | |
| Ford | Transit | 2.0 Di Mot. D3FA | 8 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.0 Di Mot. F3FA | 8 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.0 Di Mot. ABFA | 8 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.0 TDCI Mot. FIFA | 8.02 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI Mot. P8FA, P8FB | 07.06 > | |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI Mot. QVFA | 07.06 > | |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI | 10.08 > | |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI Mot. SRFC, SRFA, SRFB, SRFE, SRFD | 10.08 > | |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI Mot. QWFA | 07.06 > | |
| Ford | Transit | 2.2 TDCI Mot. PGFA, UHFA, UHFC, PGFB, UHFB | 10.07 > | |
| Ford | Transit | 2.4 Di Mot. F4FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit | 2.4 Di Mot. D2FA, D2FE, D2FB | 01.00 > | |
| Ford | Transit | 2.4 Di Mot. D4FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit | 2.4 TDE | 07.01 > | |
| Ford | Transit | 2.4 TDCi, TDCi 4x4 Mot. HPFB ; JXFA ; | 07.06 > | |
| Ford | Transit | 2.4 TDCi Allroad Mot. H9FB | 11.06 > | |
| Ford | Transit | 2.4 TDCi Mot. JXFC/JXFA | 04.06 > | |
| Ford | Transit | 2.4 TDE Mot. FXFA | 3.04 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.4 TDE Mot. D0FA | 7.01 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.4 TDCi Mot. H9FA | 3.04 | 5.06 |
| Ford | Transit | 2.4 TDCi Mot. H9FD | 04.06 > | |
| Ford | Transit | 3.2 TDCI Mot. SAFA, SAFB | 09.07 > | |
| Ford | Transit FT 240K/S | 2.0 TD-TDE Mot. D3FA; F3FA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 260 | 2.2 TDCi Mot. PGF..., P8F..., QVFA..., QWF..., SRF | 04.06 > | |
| Ford | Transit FT 260K/S | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA; D3FA; F3FA;FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 260 K/S | 2.4 TDE Mot. D2F? | 4.01 | 7.06 |
| Ford | Transit FT 280 | 2.2 TDCi Mot. PGF..., P8F..., QVFA..., QWF..., SRF | 04.06 > | |
| Ford | Transit FT 280K/S | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA; D3FA; F3FA;FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 280K/S | 2.4 TDE Mot. D2F | 04.01 > | |
| Ford | Transit FT 280L | 2.4 TDE Mot. D2F-DOFA-F4FA-F-FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 280M | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA; D3FA; F3FA;FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 280M | 2.4 TDE Mot. D2F | 04.01 > | |
| Ford | Transit FT 280S | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 300 | 2.2 TDCi Mot. PGF..., P8F..., QVFA..., QWF..., SRF | 04.06 > | |
| Ford | Transit FT 300 | 2.4 TDCi Mot. JXF... (PD24), PHF... (PD24) | 07.06 > | |
| Ford | Transit FT 300 K/S | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA;D3FA;F3FA;FIFA | 8 | 7.06 |
| Ford | Transit FT 300K/T | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA;D3FA;F3FA;FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 300L | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA;D3FA;F3FA;FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 300M | 2.0 TD-TDCI-TDE Mot. ABFA;D3FA;F3FA;FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit FT 300S | 2.0 TDCI Mot. FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 300S | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 1.01 | 5.06 |
| Ford | Transit FT 310S | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 330 | 2.2 TDCi Mot. PGF..., QVFA..., QWF..., SRF... | 04.06 > | |
| Ford | Transit FT 330 | 2.4 TDCi Mot. H..., JXF..., PHF... | 07.06 > | |
| Ford | Transit FT 330 | 2.4 TDCi 4x4 Mot. H..., JXF..., PHF... | 09.06 > | |
| Ford | Transit FT 330K/S | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA;FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 330K/S | 2.4 TDCI-TDE Mot. D2F;D4FA;DOFA;F4FA;F-FA;H9FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 330L | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA;FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 330L | 2.4 TDCI-TDE Mot. D2F;D4FA;DOFA;F4FA;F-FA;H9FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 330L | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 330M | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA;FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 330M | 2.4 TDCI-TDE Mot. D2F;D4FA;DOFA;F4FA;F-FA;H9FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 330M | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 330S | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 350 | 2.2 TDCi Mot. PGF..., QVFA..., QWF..., SRF... | 04.06 > | |
| Ford | Transit FT 350 | 2.4 TDCi Mot. H..., JXF..., PHF... | 07.06 > | |
| Ford | Transit FT 350 | 2.4 TDCi 4x4 Mot. H..., JXF..., PHF... | 09.07 > | |
| Ford | Transit FT 350E | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 350EL | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA;FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 350EL | 2.4 TDCI-TDE Mot. D2F;DOFA;F4FA;F-FA;H9FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 350L | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA;FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 350L | 2.4 TDCI-TDE Mot. D2F;D4FA;DOFA;F4FA;F-FA;H9FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 350L | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 350M | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA;FIFA | 05.02 > | |
| Ford | Transit FT 350M | 2.4 TDCI-TDE Mot. D2F;D4FA;DOFA;F4FA;F-FA;H9FA | 01.00 > | |
| Ford | Transit FT 350M | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 01.01 > | |
| Ford | Transit FT 430 | 2.4 TDCi Mot. H..., JXF..., PHF... | 07.06 > | |
| Ford | Transit FT 430E | 2.4 TDI Mot. (IDI24) | 6.04 | 5.06 |
| Ford | Transit FT 430EL | 2.4 TD-TDCI-TDE Mot. D2F; DOFA; F4FA; FXFA(Durator | 08.02 > | |
| Ford | Transit FT 430M | 2.4 TD-TDCI-TDE Mot. D2F;DOFA;F4FA;FXFA(Duratorq D | 08.02 > | |
| Ford | Transit Euroline | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA-FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit Euroline | 2.2 TDCI Mot. PGFA;QVFA;QWF... | 04.06 > | |
| Ford | Transit Nugget | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA-FIFA | 08.00 > | |
| Ford | Transit Nugget | 2.2 TDCI Mot. PGFA;QVFA;QWF... | 04.06 > | |
| Ford | Transit Tourneo | 2.0 TDCI-TDE Mot. ABFA-FIFA | 8 | 7.06 |
| Ford | Transit Tourneo | 2.2 TDCi | 10.08 > | |
| Ford | Transit Tourneo | 2.2 TDCi SRFC/SRFA/SRFB/SRFE/SRFD | 10.08 > | |
| Ford | Transit Tourneo | 2.2 TDCi Mot. PGFA/PGFB | 10.07 > | |
| Jaguar | X-Type | 2.0 D Mot. FMBA/FMBB/R4-X404 | 7.03 | 11.09 |
| Jaguar | X-Type | 2.2 D Mot. LJ46G, QJBA BG | 09.05 - 11.09 | |
| Jaguar | X-Type Estate | 2.0 D Mot. FMBA/B 6B | 09.03 - 10.05 | |
| Jaguar | X-Type Estate | 2.2 D Mot. LJ46G, QJBA BG | 09.05 - 12.09 | |
| Land Rover | Defender 90 | 2.4 Td4 AWD Mot. Td4 244DT | 05.07 > | |
| Land Rover | Defender 110 | 2.4 Td4 AWD Mot. Td4 244DT | 05.07 > | |
| Land Rover | Defender 130 | 2.4 Td4 AWD Mot. Td4 244DT | 05.07 > | |
| London Taxi International LTI | TX | 2.4 TDI Mot. 2.4 DuraTorq | 10.02 - 12.06 | |
| Peugeot | Boxer | 2.2 HDi 100 Mot. 4HV (P22DTE) | 04.06 > |

