Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX70
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841351 |
| largo | 69 |
| largo_2 | 22 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11.5 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100226234 |
| BERU | 0100220176 |
| BERU | 0100226176 |
| BERU | 0100226449 |
| BERU | 0100221162 |
| BERU | 0100226418 |
| BERU | 0100221176 |
| LUCAS | LP021 |
| MARELLI | UX13A |
| MERCEDES | 000 159 36 01 |
| MERCEDES | 001 159 00 01 |
| MERCEDES | 001 159 17 01 |
| HIDRIA | H1078 |
| HIDRIA | 13 721 078 |
| GMC | 88 900 741 |
| FLENNOR | FG9034 |
| FAI | LP021 |
| FAE | 74144 |
| DELPHI | HDS 348 |
| DELPHI | HDS 297 |
| MERCEDES | 001 159 36 01 |
| MERCEDES | 661 159 30 01 |
| NGK | 5906 |
| RENAULT | 77 01 414 107 |
| RENAULT | 77 01 414 157 |
| SSANGYONG | 00115 90001 |
| SSANGYONG | 661 159 31 01 |
| UNIPART | GGP 19 |
| PEUGEOT | 5960 34 |
| NGK | 2785 |
| NGK | Y-916R |
| NGK | Y-916J |
| NGK | DP6 |
| MERCEDES | 661 159 31 01 |
| OPEL | 88 900 741 |
| CITROEN | 5960 34 |
| CHAMPION | CH176 |
| BERU | 718MJ |
| BERU | 100226449 |
| BERU | 100226418 |
| BERU | 100226234 |
| BERU | 100226176 |
| BERU | 100221176 |
| BERU | 100221162 |
| BERU | 100220176 |
| BERU | 858MJ |
| BERU | G5 |
| BERU | GN858 |
| CHAMPION | CH156 |
| BREMI | 26004 |
| BOSCH | GLP006 |
| BOSCH | 0 250 201 940 |
| BOSCH | 0 250 201 055 |
| BOSCH | 0 250 201 047 C |
| BOSCH | 0 250 201 041 |
| BOSCH | 0 250 201 026 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Daewoo | Korando | 2.3 D Mot. OM661 D23 (MB-OM 601.990) | 7.96 | 12 |
| Daewoo | Korando | 2.9 D TD Intercooler Mot. OM662 D29 (MB-OM 601)/(M | 7.96 | 12 |
| Daewoo | Korando | 2.9 D Mot. MB-OM662 | 01.99 > | |
| Daewoo | Korando | 2.9 TD Mot. MB-OM601 29 TD | 01.99 > | |
| Daewoo | Korando | 2.9 TD Intercooler Mot. OM661 D29 (MB OM 601) | 07.96 > | |
| Daewoo | Korando Cabrio | 2.9 D Mot. MB-OM662 | 02.99 > | |
| Daewoo | Korando Cabrio | 2.9 TD Mot. MB-OM601 29 TD | 02.99 > | |
| Daewoo | Korando Family | 2.3 D Mot. OM661 D23 (MB OM 601 990) | 10.86 | 6.96 |
| Daewoo | Musso | 2.2 TD Mot. MB-OM601, MB-OM662 | 1.99 | 9.99 |
| Daewoo | Musso | 2.3 D Mot. OM661 D23 (MB OM 601 910) | 07.93 > | |
| Daewoo | Musso | 2.9 D, TD Intercooler Mot. OM 662 D29 (OM 602.910) | 7.93 | 12 |
| Daewoo | Musso | 2.9 D, TD 4x4 Mot. MB-OM 662; MB-OM 601 29TD | 1.99 | 9.99 |
| Daewoo | Musso | 2.9 TD Intercooler Mot. OM662 D29 (MB OM 602) | 05.97 > | |
| Daewoo | Rexton | 2.9 TD | 04.02 > | |
| Mercedes | 2T 208 D (T1) | Mot. OM 601 940 | 10.88 | 6.95 |
| Mercedes | 2T 210 D (T1) | Mot. OM 602940 | 10.88 | 6.95 |
| Mercedes | 3T 308 D (T1) | Mot. OM 601940 | 10.88 | 6.95 |
| Mercedes | 3T 310 D (T1) | Mot. OM 602940 | 10.88 | 6.95 |
| Mercedes | 4T 408 D (T1) | Mot. OM 601940 | 11.88 | 6.95 |
| Mercedes | 4T 410 D (T1) | Mot. OM 602940 | 11.88 | 6.95 |
| Mercedes | 5T 508 D (T2/ LN1) | Mot. OM 601941 | 03.89 > | |
| Mercedes | 100 | 2.0 D | 9.93 | 4.96 |
| Mercedes | 190 D (201) | Mot. OM 601911 | 2.89 | 8.93 |
| Mercedes | 190 D | 2.5 -201 Mot. OM 602911 | 2.89 | 8.93 |
| Mercedes | 190 D | 2.5 -201 USA Mot. OM 602911 | 9.88 | 8.89 |
| Mercedes | 190 D | 2.5 Turbo -201 Mot. OM 602961 | 2.89 | 8.93 |
| Mercedes | 200 D (124) | Mot. OM 601912 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | 200 TD (124) | Mot. OM 601912 | 2.89 | 8.91 |
| Mercedes | 208 D | Mot. OM 601940 | 10.88 | 6.95 |
| Mercedes | 210 D | Mot. OM 602940 | 10.88 > | |
| Mercedes | 240 | 2.5 GD -460 Mot. OM 602930 | 2.89 | 8.92 |
| Mercedes | 250 | 2.5 D Turbo -124 Mot. OM 602962 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | 250 D (124) | Mot. OM 602912 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | 250 D Turbo (124) | Mot. OM 602962 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | 250 GD (460) | Mot. OM 602930 Nr. 000047> | 2.89 | 8.92 |
| Mercedes | 250 GD (460) | Mot. OM 602930 Nr. 001530> | 2.89 | 8.92 |
| Mercedes | 250 GD (463) | Mot. OM 602931 | 9.89 | 7.93 |
| Mercedes | 250 TD (124) | Mot. OM 602912 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | 290 | 2.5 GD -463 Mot. OM 602931 | 04.92 > | |
| Mercedes | 300 GD (463) | Mot. OM 603931 | 9.89 | 7.93 |
| Mercedes | 300 SD (140) | Mot. OM 603971 | 7.91 | 5.93 |
| Mercedes | 308 D | Mot. OM 601940 | 10.88 > | |
| Mercedes | 310 D | Mot. OM 602940 | 10.88 > | |
| Mercedes | 350 | 3.5 GD -463 Mot. OM 603972 | 9.91 | 6.93 |
| Mercedes | 350 GD Turbo (463) | Mot. OM 603972 | 9.91 | 7.93 |
| Mercedes | 350 SDL Turbo (126) USA | Mot. OM 603970 | 3.9 | 6.91 |
| Mercedes | 408 D | Mot. OM 601 | 10.88 > | |
| Mercedes | 410 D | Mot. OM 602 | 10.88 > | |
| Mercedes | 508 D | Mot. OM 601 | 03.89 > | |
| Mercedes | 5T 508 D | Mot. OM 601941 | 3.89 | 2.01 |
| Mercedes | Kombi (S124) 200 T D | Mot. OM 601912 | 2.89 | 8.91 |
| Mercedes | Kombi (S124) 200 T D | Mot. OM 601912 | 2.89 | 8.91 |
| Mercedes | Kombi (S124) 250 T D | Mot. OM 602912 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 250 T D | Mot. OM 602912 | 1.89 | 6.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 250 TD Turbo | Mot. OM 605911 | 6.92 | 5.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 250 TD | Mot. OM 602962 | 2.89 | 7.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 300 T D | Mot. OM 603912 | 1.89 | 6.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 300 T D | Mot. OM 603912 | 1.89 | 6.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 300 TD T | Mot. OM 603960 | 6.92 | 5.93 |
| Mercedes | Kombi (S124) 300 T Turbo-D, 4-matic | Mot. OM 603963 | 9.86 | 1.89 |
| Mercedes | Kombi (S124) 300 T Turbo-D | Mot. OM 603960 | 1.89 | 6.93 |
| Mercedes | MB 100 | Mot. OM 616 | 12.9 | 12.94 |
| Mercedes | MB 100 | Mot. OM 616 / 616963 | 2.89 | 2.96 |
| Mercedes | MB 100 | Mot. OM 615970 / 615963 | 04.88 - 04.96 | |
| Mercedes | MB 100 | Mot. OM 661911 (ROK) | 01.96 > | |
| Mercedes | MB 100 | Mot. OM 662911 (ROK) | 01.96 > | |
| Mercedes | MB 100 D | Mot. OM 616963 >126322 | 9.91 | 1.96 |
| Mercedes | MB 120 | Mot. OM 616963 >126322 | 2.89 | 12.9 |
| Mercedes | MB 140 | Mot. OM 616963 | 2.89 | 12.9 |
| Mercedes | MB 160 | Mot. OM 616963 Mot. Nr. 126322 > | 2.89 | 6.9 |
| Mercedes | MB 180 | Mot. OM 616963 Mot. Nr. 126322 > | 2.89 | 6.9 |
| Mercedes | O 100 City | Mot. OM 602940 | 01.94 > | |
| Mercedes | Sprinter 2-t (901,902) 208 D | Mot. OM 601943 | 1.95 | 4 |
| Mercedes | Sprinter 3-t (903) 308 D | 2.95 | 4 | |
| Mercedes | Sprinter 3-t (903) 308 D | Mot. OM 601943 | 2.95 | 4 |
| Mercedes | Sprinter 4-t (904) 408 D | Mot. OM 601943 | 2.96 | 5.06 |
| Mercedes | Sprinter 208 D | Mot. OM 601943 | 2.95 | 3 |
| Mercedes | Sprinter 308 D James Cook | Mot. OM 601943 | 2.95 | 3 |
| Mercedes | Sprinter 308 D | Mot. OM 601943 | 02.95 > | |
| Mercedes | Sprinter 408 D | Mot. OM 601943 | 2.95 | 3 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 200 D | Mot. OM 601912 | 2.89 | 8.89 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 200 D | Mot. OM 601912 | 8.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 250 D | Mot. OM 602912 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 250 D | Mot. OM 602912 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 250 Turbo-D | Mot. OM 602962 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 D 4-matic | Mot. OM 603913 | 2.89 | 8.92 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 D 4-matic | Mot. OM 603913 | 8.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 D | Mot. OM 603912 | 2.89 | 8.89 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 D | Mot. OM 603912 | 6.9 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 D | Mot. OM 603912 | 8.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 Turbo-D 4-matic | Mot. OM 603963 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 Turbo-D | Mot. OM 603960 | 2.89 | 6.93 |
| Mercedes | Stufenheck (W124) 300 TD SD | 6.91 | 5.93 | |
| Mercedes | T1 (601) 208 D | 2.3 Mot. OM 601940 | 10.88 | 2.96 |
| Mercedes | T1 (601) 210 D | 2.9 Mot. OM 602940 | 10.88 | 2.96 |
| Mercedes | T1 (602) 308 D | 2.3 Mot. OM 601940 | 6.89 | 2.96 |
| Mercedes | T1 (602) 310 D | 2.9 Mot. OM 602940 | 6.9 | 2.96 |
| Mercedes | T1/TN 408 D | Mot. OM 601940 | 11.88 | 6.95 |
| Mercedes | T1/TN 410 D | Mot. OM 602940 | 11.88 | 6.95 |
| Mercedes | T2/LN1 508 D | Mot. OM 601941 | 3.89 | 12.94 |
| Mercedes | Turbo-D | 2.5 Mot. OM 602961 | 2.89 | 8.93 |
| Mercedes | Turbo-D | 2.5 Mot. OM 602961 | 2.89 | 8.93 |
| Mercedes | Type 124 200 D | Mot. OM 601912 | 12.94 | 6.03 |
| Mercedes | Type 124 200 D (T-Modell) | Mot. OM 601912 Mot. Nr. ..009930 >, ..119226 > | 9.85 | 8.91 |
| Mercedes | Type 124 200 TD (T-Modell) | Mot. OM 601912 009930> (for vehicles with automati | 9.85 | 8.91 |
| Mercedes | Type 124 200 TD (T-Modell) | Mot. OM 601912 119226> (for vehicles with manual t | 9.85 | 8.91 |
| Mercedes | Type 124 250 D | Mot. OM 602912 018672> (for vehicles with automati | 4.85 | 8.93 |
| Mercedes | Type 124 250 D | Mot. OM 602912 125559> (for vehicles with manual t | 4.85 | 8.93 |
| Mercedes | Type 124 250 D Turbo | Mot. OM 602962 | 9.88 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 250 D Turbo (T-Modell) | Mot. OM 602962 | 9.9 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 250 D (T-Modell) | Mot. OM 602912 Mot. Nr. ..018672 >, ..125559 > | 1.85 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 250 TD (T-Modell) | Mot. OM 602912 | 1.85 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 250 TD Turbo (T-Modell) | Mot. OM 602962 | 9.9 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D 4MATIC | Mot. OM 603913 000556> (for vehicles with manual t | 9.86 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D 4MATIC | Mot. OM 603913 000573> (for vehicles with automati | 9.86 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D | Mot. OM 603.12 | 1.85 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D (T-Modell) | Mot. OM 603.12 Mot. Nr. ..031255 > | 8.89 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D Turbo 4MATIC | Mot. OM. 603963 ..000029 > | 9.88 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D Turbo 4MATIC (T-Modell) | Mot. OM. 603963 000029> | 9.86 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 D Turbo | Mot. OM. 603960 017192> | 9.86 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 TD (T-Modell) | Mot. OM 603.12 | 9.86 | 6.93 |
| Mercedes | Type 124 300 TD Turbo (T-Modell) | Mot. OM. 603960 017192> | 9.86 | 6.93 |
| Mercedes | Type 190 190 D | Mot. OM601.911 | 9.83 | 8.93 |
| Mercedes | Type 190 190 | 2.5 Mot. 602991 014526> (for vehicles with automat | 4.85 | 3.93 |
| Mercedes | Type 190 190 | 2.5 Mot. 602991 071587> (for vehicles with manual | 4.85 | 3.93 |
| Mercedes | Type 190 190 | 2.5 Turbo Mot. 602961 003838> (for vehicles with a | 1.88 | 8.93 |
| Mercedes | Type 190 190 | 2.5 Turbo Mot. 602961 006462> (for vehicles with m | 1.88 | 8.93 |
| Mercedes | Type C (W202) C 200 D | Mot. OM 601913 | 3.93 | 5 |
| Mercedes | Type E (W124) E 200 D | Mot. OM 601912 | 6.93 | 6.95 |
| Mercedes | Type E (W124) E 250 Turbo-D | Mot. OM 602962 | 6.93 | 6.95 |
| Mercedes | Type E (W124) E 300 Turbo-D 4-matic | Mot. OM 603963 | 6.93 | 6.95 |
| Mercedes | Type E (W124) E 300 Turbo-D | Mot. OM 603960 | 6.93 | 6.95 |
| Mercedes | Type E Kombi (S124) E 250 Turbo D | Mot. OM 602962 | 6.93 | 6.96 |
| Mercedes | Type E Kombi (S124) E 300 TD T | 6.92 | 5.93 | |
| Mercedes | Type E Kombi (S124) E 300 Turbo-D 4-matic | Mot. OM 603963 | 6.93 | 6.96 |
| Mercedes | Type E Kombi (S124) E 300 Turbo-D | Mot. OM 603960 | 6.93 | 6.96 |
| Mercedes | Type G (W460) 250 GD | Mot. OM 602930 | 2.89 | 12.92 |
| Mercedes | Type G (W461) 250 D | Mot. OM 602.930; OM 602.938; OM 602.939; OM 602946 | 4.9 | 9.97 |
| Mercedes | Type G (W461) 250 GD | Mot. OM 602939 | 02.90 > | |
| Mercedes | Type G (W463) 250 D, GD | Mot. OM 602931 | 9.89 | 7.93 |
| Mercedes | Type G (W461) 290 D | Mot. OM 602947 | 4.92 | 9.97 |
| Mercedes | Type G (W461) 290 GD/G 290 D | Mot. OM 602942 | 04.92 > | |
| Mercedes | Type G (W460) 300 GD | Mot. OM 617931 | 2.89 | 12.91 |
| Mercedes | Type G (W460) 300 GD | Mot. OM 603912 | 9.89 | 7.93 |
| Mercedes | Type G (W463) 300 GD | Mot. OM 603931 | 09.89 > | |
| Mercedes | Type G (W463) 350 G Turbo D | Mot. OM 603972 | 09.91 > | |
| Mercedes | Type S (W140), Coupé ¨C140) S 350 Turbo-D | Mot. OM 603971 | 1.93 | 10.98 |
| Mercedes | Type S 300 SD Turbo (140) | Mot. OM 603971 | 7.91 | 5.93 |
| Mercedes | Type S 350 D Turbo (140) | Mot. OM 603971 | 6.93 | 6.96 |
| Mercedes | Type S 350 SDL Turbo (126) | Mot. OM 603970 | 3.9 | 6.91 |
| Mercedes | Type V 230 TD (638 TON) | Mot. OM 601970 | 04.96 > | |
| Mercedes | Unimog U 90 | Mot. OM 602941 D29; OM 602941 D29 (LEV); OM 602948 | 11.92 | 9.97 |
| Mercedes | Unimog U 100 L | Mot. OM 602948 D 29; OM 602941 D29 (LEV); OM 60294 | 11.92 | 9.96 |
| Mercedes | Vito (638) 108 D | 2.3 Mot. OM 601942 | 2.96 | 7.03 |
| Mercedes | Vito (638) 110 D | 2.3 Mot. OM 601970 | 3.97 | 7.03 |
| Mercedes | Vito (638) 110 TD | 2.3 Mot. OM 601970 | 2.96 | 7.03 |
| Puch | G-Modell (W460) 250 GD | Mot. OM 602930 | 2.89 | 2.92 |
| Puch | G-Modell (W460) 300 GD | Mot. OM617.931 | 8.8 | 12.91 |
| Puch | G-Modell (W461) 290 GD / G 290 D | Mot. OM 602942 | 04.92 > | |
| Puch | G-Modell (W461) G 290 TD | Mot. OM 602983 | 07.97 > | |
| Puch | G-Modell (W463) 300 GD | Mot. OM 603931 | 09.89 > | |
| Puch | G-Modell (W463) G 350 G Turbo D | Mot. OM 603972 | 09.91 > | |
| Ssangyong | Istana | 2.3 D Mot. 661911 | 07.95 > | |
| Ssangyong | Istana | 2.9 D Mot. 662911 | 07.95 > | |
| Ssangyong | Korando | 2.3 D Mot. OM 601940 | 12.96 | 1.99 |
| Ssangyong | Korando | 2.3 D Family Mot. OM661 D23 | 10.86 | 6.96 |
| Ssangyong | Korando | 2.9 D Mot. OM661 D29 | 07.96 > | |
| Ssangyong | Korando | 2.9 D Mot. OM662 | 12.96 > | |
| Ssangyong | Korando | 2.9 TD Intercooler Mot. OM661 D23 | 07.96 > | |
| Ssangyong | Korando Cabrio | 2.9 D Mot. MB-OM662 | 11.97 > | |
| Ssangyong | Korando Cabrio | 2.9 TD | 04.98 > | |
| Ssangyong | Musso | 2.3 D Mot. OM 601940 MB-OM 661 661910 | 10.95 > | |
| Ssangyong | Musso | 2.9 D Mot. 662910 OM 662 | 7.93 | 12.98 |
| Ssangyong | Musso | 2.9 D Mot. OM 662 | 7.93 | 4.05 |
| Ssangyong | Musso | 2.9 D Mot. MB-OM 662 | 03.96 > | |
| Ssangyong | Musso | 2.9 D, TD Intercooler Mot. OM 662 D29 | 7.93 | 12.05 |
| Ssangyong | Rexton | 2.9 TD Mot. OM662LA | 09.02 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 290 GD | Mot. OM 602 | 08.93 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 300 GD | Mot. OM 617/603 | 09.89 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | 350 GDT | Mot. OM 617/603 | 09.91 > |

