Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX61
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841283 |
| largo | 61 |
| largo_2 | 17.5 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 100226205 |
| OPEL | 88 900 720 |
| MOTORCRAF | EZD 1 |
| BERU | 100226463 |
| BOSCH | 0 250 201 049 |
| BOSCH | GLP012 |
| BREMI | 26008 |
| CHAMPION | CH205 |
| BERU | GN966 |
| DELPHI | HDS 362 |
| DENSO | DG-007 |
| NGK | 7503 |
| NGK | 5148 |
| BERU | 100226248 |
| BERU | 100226367 |
| BERU | 100226369 |
| BERU | 100226381 |
| BERU | GN022 |
| MOTORCRAF | EZD 35 |
| MOTORCRAF | EZD 39 |
| NGK | DP5 |
| NGK | Y-937J |
| NGK | Y-937R |
| FAE | 74160 |
| FAI | LP048 |
| FLENNOR | FG9044 |
| FORD | 99 FF 6M090 AA |
| FORD | EZD 35 |
| FORD | RZD 4 |
| GMC | 88 900 720 |
| HIDRIA | 13 721 096 |
| HIDRIA | H1096 |
| HKT | B008 |
| HKT | B088 |
| HKT | PZ703 |
| LUCAS | LP048 |
| FORD | 99 FF 6M090 BA |
| FORD | 99 FF 6M090 BB |
| FORD | 99 FF 6M090 AA |
| FORD | 1 001 049 |
| FORD | 1 008 792 |
| FORD | 1 045 261 |
| FORD | 1 056 857 |
| FORD | 1 056 857 |
| FORD | 96 FF 6M090 AA |
| FORD | 96 FF 6M090 AB |
| FORD | 96 FF 6M090 BA |
| MARELLI | UX19A |
| FORD | 96 FF 6M090 CA |
| FORD | 96 FF 6M090 BB |
| BERU | 0100226248 |
| BERU | 0100226205 |
| BERU | 0100226369 |
| BERU | 0100226367 |
| BERU | 0100226463 |
| BERU | 0100226381 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Courier | 1.8 D Mot.RTJ, RTK | 2.96 | 7.98 |
| Ford | Courier | 1.8 Di Mot. RTP | 1 | 12.01 |
| Ford | Escort | 1.8 D Turbo Mot. RFD; RFK; RVA (D18TC/TI) | 09.95 > | |
| Ford | Escort 95 Express | 1.8 Turbo D Mot. RVA | 12.95 | 6.01 |
| Ford | Escort 95 Express | 1.8 TD Mot. RFS | 01.95 > | |
| Ford | Escort Cabrio | 1.8 D Turbo Mot. RFD; RFK; RVA (D18TC) | 09.95 > | |
| Ford | Escort VI | 1.8 TD Mot. RFS | 2.93 | 1.95 |
| Ford | Escort VII | 1.8 TD Mot. RVA (D18TC) | 10.95 | 9.01 |
| Ford | Escort VII | 1.8 Turbo D Mot. RVA | 12.95 | 10.98 |
| Ford | Escort VII | 1.8 TD Mot. RFK (D18TI) | 9.95 | 9.01 |
| Ford | Escort VII Cabrio | 1.8 TD Mot. RVA (D18TC) | 10.95 | 9.01 |
| Ford | Escort VII Express | 1.8 D 55 D 75 Mot. RTF, RTH (D18NA) | 1.95 | 9.01 |
| Ford | Escort VII Express | 1.8 TD Mot. RVA (D18TC) | 10.95 | 9.01 |
| Ford | Escort VII Kombi | 1.8 Turbo D Mot. RVA | 12.95 | 2.99 |
| Ford | Escort VII Turnier | 1.8 TD Mot. RVA (D18TC) | 10.95 | 9.01 |
| Ford | Escort Express | 1.8 D 55 Mot. RTF; RTH (D18NA) | 09.95 > | |
| Ford | Escort Express | 1.8 D Turbo Mot. RVA (D18TC) | 09.95 > | |
| Ford | Escort Turnier | 1.8 D Turbo Mot. RFS (D18TC7TI) | 8.9 | 7.98 |
| Ford | Escort Turnier | 1.8 D Mot. RTF; RTH (D18NA) | 09.95 > | |
| Ford | Fiesta | 1.8 D Mot. RTJ; RTK (D18, Endura-DE) | 12.96 > | |
| Ford | Fiesta | 1.8 DI Mot. RTP, RTN, RTQ | 04.00 > | |
| Ford | Fiesta III | 1.8 D Mot. RT? (DSL) | 10.95 | 12.96 |
| Ford | Fiesta III Courier | 1.8 D Mot. RT? (D18NA) | 10.95 | 8.96 |
| Ford | Fiesta IV | 1.8 D Mot. RTK, RTJ | 8.95 | 4 |
| Ford | Fiesta IV Courier | 1.8 D Mot. RT? (D18, Endura - DE) | 10.95 | 6.01 |
| Ford | Fiesta Courier | 1.8 D Mot. RTJ, RTK (D18, Endura-DE) | 10.95 > | |
| Ford | Mondeo | 1.8 D Turbo Mot. RFN (D18TI/TCI, Endura-DE) | 11.97 | 12.98 |
| Ford | Mondeo | 1.8 D Turbo Turnier Mot. RFM (D18TI/TCI, Endura-DE | 8.96 | 10 |
| Ford | Mondeo | 1.8 TD Mot. RFN | 8.96 | 9 |
| Ford | Mondeo II | 1.8 TD Mot. RFN | 9.96 | 11 |
| Ford | Mondeo II | 1.8 TD Mot. RFN | 9.96 | 11 |
| Ford | Mondeo II Tournier | 1.8 TD Mot. RFN | 8.96 | 9 |
| Mazda | 121 | 1.8 D Mot. RTJ | 03.96 > | |
| Mazda | 121 | 1.8 D (JA/JB) | 1.96 | 10.99 |

