Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX60
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841276 |
| largo | 61 |
| largo_2 | 20 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100226237 |
| BERU | 0100221152 |
| BERU | 0100226164 |
| LUCAS | LP011 |
| PEUGEOT | 5962 T2 |
| PEUGEOT | 5962 7Z |
| VOLVO | 3470278 |
| BOSCH | 0 250 201 031 |
| RENAULT | 77 00 854 538 |
| RENAULT | 77 00 856 292 |
| RENAULT | 77 00 867 617 |
| RENAULT | 77 01 349 949 |
| VOLVO | 30816732 |
| PEUGEOT | 5962 1X |
| NGK | 7947 |
| NGK | 4956 |
| CITROEN | 5962 1X |
| CHAMPION | CH179 |
| BREMI | 26026 |
| BOSCH | GLP036 |
| BOSCH | 0 250 202 010 |
| BOSCH | 0 250 201 938 |
| BOSCH | 0 250 201 050 |
| BERU | 100221152 |
| BERU | 100226164 |
| BERU | 100226237 |
| BERU | 844MJ |
| BERU | 959MJ |
| BERU | GN959 |
| BERU | GV689 |
| CITROEN | 5962 7Z |
| CITROEN | 5962 T2 |
| DELPHI | HDS 258 |
| NGK | Y-933R |
| NGK | Y-933J |
| NGK | Y-932R |
| NGK | DP25 |
| MARELLI | UX18A |
| LUCAS | LP026 |
| HIDRIA | H1098 |
| HIDRIA | 13 721 098 |
| FLENNOR | FG9037 |
| FAI | LP026 |
| FAI | LP011 |
| FAE | 74141 |
| DENSO | DG-012 |
| DELPHI | HDS 341 |
| BERU | GV844 |
| MITSUBISHI | M 816732 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Carisma | 1.9 D Turbo Mot. F8QT | 5.96 | 6 |
| Mitsubishi | Carisma Hatchback | 1.9 D Turbo Mot. F8Q | 5.96 | 6 |
| Nissan | Bluebird | 2.0 D Mot. LD20 | 5.8 | 5.84 |
| Nissan | Bluebird Kombi | 2.0 D Mot. LD20 | 1.8 | 5.84 |
| Nissan | Cedric | 2.8 D Mot. LD28 | 1.8 | 9.85 |
| Nissan | Cedric Kombi | 2.8 D Mot. LD28 | 7.79 | 6.82 |
| Nissan | Gloria | 2.8 D Mot. LD28 | 6.79 | 6.87 |
| Nissan | Laurel | 2.8 D Mot. LD28 | 1.81 | 11.81 |
| Renault | Megane | 1.9 D Turbo Mot. F8Q784; F8Q786 | 01.96 > | |
| Renault | Megane I | 1.9 D Turbo Mot. F8Q 784 786 | 1.96 | 2.99 |
| Renault | Megane I | 1.9 TDI Mot. F8Q 784 | 09.96 > | |
| Renault | Megane I Classic | 1.9 D Turbo Mot. F8Q 784 786 | 9.96 | 9.03 |
| Renault | Megane Classic | 1.9 D Turbo Mot. F8Q784;F8Q786 | 01.96 > | |
| Renault | Megane Sc鮩c | 1.9 D Turbo Mot. F8Q784; F8Q786 | 11.96 > | |
| Renault | Megane Sc鮩c | 1.9 dT Mot. F8Q 784 F8Q 786 | 1.97 | 9.99 |
| Renault | R19 | 1.9 D Mot. F8Q744, 610 768 740 | 9.9 | 3.96 |
| Renault | R19 I Chamade | 1.9 TD | 9.9 | 4.92 |
| Renault | R 19 II | 1.9 dT Mot. F8Q 744 | 4.92 | 12.95 |
| Renault | R 19 II | 1.9 dT | 3.92 | 12.95 |
| Renault | R19 II Chamade | 1.9 D Mot. F8Q744 | 4.92 | 12.95 |
| Volvo | 440 | 1.9 D T Mot. D19T | 9.93 | 7.97 |
| Volvo | 440 | 1.9 TD Mot. Renault F8Q Turbo | 1.93 | 8.97 |
| Volvo | 440 K | K 1.9 TD Mot. D 19 T | 7.94 | 7.96 |
| Volvo | 460 L | 1.9 TD Mot. D19T | 7.94 | 7.96 |
| Volvo | S40 | 1.9 DI Mot. D4192T2 | 01.99 > | |
| Volvo | S40 | 1.9 TD Mot. F8Q | 05.96 > | |
| Volvo | S40 | 1.9 TDI Mot. D 4192 T | 7.95 | 8.99 |
| Volvo | S40 I | 1.9 D Mot. D4192T | 5.96 | 7.99 |
| Volvo | V40 | 1.9 TD Mot. F8Q, D 4192 T | 01.96 > | |
| Volvo | V40 Kombi | 1.9 TD Mot. D 4192 T | 7.95 | 8.99 |

