REF.AM2069
Caudalímetro para Mercedes
Medidor de la masa de aire
Referencia: AM2069
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes | 122 Vito | M112.951 | 10.03 | |
| Mercedes | 123 Vito | M112.976 | 6.04 | |
| Mercedes | 190 E | 2.3 16 M102.983 | 9.85 | 12.88 |
| Mercedes | C 240 | M112.912 | 5 | 5.05 |
| Mercedes | C 240 4Matic T-Mod | M112.916 | 9.02 | 6.05 |
| Mercedes | C 240 T-Mod | M112.910 | 6.97 | 2.01 |
| Mercedes | C 240 T-Mod | M112.912 | 1.01 | 5.05 |
| Mercedes | C 280 | 104941 | 5.93 | 5.97 |
| Mercedes | C 320 | M112.946 | 5 | 5.05 |
| Mercedes | C 320 4Matic T-Mod. | M112.953 | 9.02 | 6.05 |
| Mercedes | C 320 T-Mod. | M. 112946 | 1.01 | 5.05 |
| Mercedes | CL 55 AMG Coup鼯td> | M113.986 | 9.99 | 8.02 |
| Mercedes | CLK 240 Coup鼯td> | M112.912 | 5.02 | |
| Mercedes | CLK 320 Cabrio | M112.940 | 6.98 | 1.03 |
| Mercedes | CLK 320 Cabrio | M112.955 | 2.03 | |
| Mercedes | CLK 320 Coup鼯td> | M112.940 | 1.97 | 6.02 |
| Mercedes | CLK 320 Coup鼯td> | M112.955 | 5.02 | |
| Mercedes | CLK 430 Coup鼯td> | M113.943 | 8.98 | 4.02 |
| Mercedes | E 240 | M112.913 | 3.02 | |
| Mercedes | E 240 | M112.914 | 9 | 3.02 |
| Mercedes | E 240 4Matic T-Mod. | M112.917 | 9.03 | |
| Mercedes | E 240 T-Mod. | M112.911 | 9.97 | 1.03 |
| Mercedes | E 240 T-Mod. | M112.913 | 2.03 | 3.05 |
| Mercedes | E 240 T-Mod. | M112.914 | 6.99 | 1.03 |
| Mercedes | E 280 | M112.921 | 6.95 | 1.03 |
| Mercedes | E 280 | M104.942,945 | 7.93 | 2.97 |
| Mercedes | E 320 | M104.992,995 | 7.93 | 2.97 |
| Mercedes | E 320 4Matic | M112.954 | 9.03 | 3.05 |
| Mercedes | E 320 4Matic T-Mod. | M112.941 | 6.97 | 2.01 |
| Mercedes | E 320 4Matic T-Mod. | M112.954 | 9.03 | 3.05 |
| Mercedes | E 320 T-Mod. | M112.941 | 3.97 | 6.99 |
| Mercedes | E 430 | M113.940 | 9.97 | 3.03 |
| Mercedes | G 320 | M104.996 | 8.93 | 11.97 |
| Mercedes | ML 430 | M113.942 | 6.98 | 7.02 |
| Mercedes | S 280 | M104.944 | 6.93 | 9.98 |
| Mercedes | S 320 | M104.994 | 5.93 | 9.98 |
| Mercedes | S 350 Matic | M112.975 | 6.03 | 8.05 |
| Mercedes | S 430 | M113.941 | 10.98 | 8.05 |
| Mercedes | SL 280 | M104.943 | 7.93 | 5.98 |
| Mercedes | SL 320 | M104.991 | 7.93 | 5.98 |
| Mercedes | SL 350 Roadster | M112.947 | 6.99 | 3.04 |
| Mercedes | SL 500 | M113.961 | 6.98 | 8.05 |
| Mercedes | Viano | 3.2 M112.951 | 9.03 | |
| Mercedes | Viano | 3.5 M112.976 | 6.04 | |
| Mercedes | Vito 638 | 2.2 108 CDI 82HP | 3.99 |

