REF.5SP1287
Pastillas de Freno Citroen – Fiat – Peugeot
Pastillas de Freno Citroen – Fiat – Peugeot
Calidad OE – Fabricado por LPR Italia
Referencia: 5SP1287
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| FERODO | FVR1923 |
| ATE | 13.0460-4807.2 |
| ATE | 13.0460-4809.2 |
| BENDIX-HONEYWELL | 573260B |
| DELPHI | LP1992 |
| FERODO | FVR1924 |
| MINTEX | MDB2846 |
| PAGID | T1657 |
| QUINTON HAZELL | BP1573 |
| FERODO | FVR1923 |
| BENDIX-HONEYWELL | 573260B |
| QUINTON HAZELL | BP1573 |
| PAGID | T1657 |
| MINTEX | MDB2846 |
| DELPHI | LP1992 |
| ATE | 13.0460-4807.2 |
| PEUGEOT | 425462 |
| PEUGEOT | 425461 |
| PEUGEOT | 425358 |
| PEUGEOT | 425355 |
| FIAT | 77364160 |
| FIAT | 77364014 |
| CITROEN | 425462 |
| CITROEN | 425357 |
| CITROEN | 425356 |
| FERODO | FVR1924 |
| ATE | 13.0460-4809.2 |
| FIAT | 77364160 |
| PEUGEOT | 425358 |
| PEUGEOT | 425355 |
| FIAT | 77367091 |
| FIAT | 77366019 |
| FIAT | 77364014 |
| FIAT | 71773146 |
| FIAT | 71770032 |
| CITROEN | 1612433880 |
| CITROEN | 425462 |
| CITROEN | 425461 |
| CITROEN | 425357 |
| CITROEN | 425356 |
| PEUGEOT | 425461 |
| PEUGEOT | 1612433880 |
| WVA | 24468 |
| CITROEN | 425461 |
| PEUGEOT | 425462 |
| WVA | 24469 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 155 | 2010 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Bus | 3.0 HDi 180 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 2010 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Platform/Chassis | 3.0 HDi 180 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 100 | 2006 | 2012 |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 145 | 2010 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 155 | 2010 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| CITROEN | JUMPER II Van | 3.0 HDi 180 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 3.0 HDi 155 | 2010 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Bus | 3.0 HDi 180 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 160 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 2010 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Platform/Chassis | 3.0 HDi 180 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.0 BlueHDi 110 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.0 BlueHDi 130 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.0 BlueHDi 160 | 2016 | 2019 |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.2 HDi 100 | 2006 | 2012 |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 3.0 HDi 145 | 2010 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 3.0 HDi 155 | 2010 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| CITROEN | RELAY II Van | 3.0 HDi 180 | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 140 Natural Power | 2009 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Bus (250_, 290_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 100 Multijet 2,2 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 110 Multijet 2,3 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 115 Multijet 2,0 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 120 Multijet 2,3 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 130 Multijet 2,3 D | 2006 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 150 Multijet 2,3 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 150 Multijet 2,3 D | 2015 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 150 Multijet 3,0 D | 2010 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 180 Multijet 2,3 D | 2015 | |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis | 180 Multijet 3,0 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 110 Multijet 2,3 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 115 Multijet 2,0 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 120 Multijet 2,3 D 4x4 | 2010 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 140 Natural Power | 2009 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2011 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 2,3 D | 2015 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 150 Multijet 3,0 D | 2010 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | 2011 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 160 Multijet 3,0 D | 2006 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 2,3 D | 2015 | |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 180 Multijet 3,0 D | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110 | 2015 | 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 130 | 2015 | 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 160 | 2015 | 2019 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 100 | 2006 | 2011 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 3.0 HDi 175 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 100 | 2006 | 2011 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 145 | 2010 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 3.0 HDi 175 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 100 | 2006 | 2011 |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 110 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 120 | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 130 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.2 HDi 150 | 2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 145 | 2010 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 160 | 2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Van | 3.0 HDi 175 | 2011 |

