REF.5SP092
Pastillas de freno Nissan
Pastillas de Freno Nissan
Fabricación Italiana – Calidad OE
Referencia: 5SP092
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| TRW | GDB367 |
| REMSA | 018402 |
| RH | 218402 |
| BOSCH | 0986490990 |
| LPR | 05P092 |
| Amadini | 5SP092 |
| WOKING | P084302 |
| NISSAN | D106011P29 |
| NISSAN | D106011P28 |
| NISSAN | D106011P85 |
| NISSAN | 41060V6794 |
| NISSAN | D106011P86 |
| NISSAN | 41060V6790 |
| NISSAN | D106011P26 |
| NISSAN | 41060V6787 |
| NISSAN | 41060V6786 |
| NISSAN | 41060V5787 |
| NISSAN | 41060V5785 |
| NISSAN | 41060V5094 |
| NISSAN | 41060V5093 |
| NISSAN | 41060V5091 |
| NISSAN | 41060V5090 |
| NISSAN | D106011P87 |
| NISSAN | D106011P90 |
| MINTEX | MDB1280 |
| LUCAS-TRW | GDB367 |
| FTE | BL1236A2 |
| F.M.S.I. | 7282D441 |
| F.M.S.I. | 7282D266 |
| F.M.S.I. | 7171D266 |
| BOSCH | 986490990 |
| BENDIX-HONEYWELL | 572313B |
| NISSAN | D1060V6793 |
| NISSAN | D1060V6790 |
| NISSAN | D1060V6725 |
| NISSAN | D106037G94 |
| ATE | 13.0460-5937.2 |
| NISSAN | D106032E94 |
| NISSAN | D106032E93 |
| PAGID | T0004 |
| NISSAN | 41060V5026 |
| NISSAN | 4106013V90 |
| NISSAN | 4106011P93 |
| NISSAN | 4106011P92 |
| NISSAN | 4106011P91 |
| NISSAN | 4106011P86 |
| NISSAN | 4106011P29 |
| NISSAN | 4106011P26 |
| NISSAN | 4106011P25 |
| NISSAN | 410600H890 |
| NISSAN | 410600H090 |
| NISSAN | 4106009W93 |
| NISSAN | 4106009W92 |
| NISSAN | 4106009W27 |
| NISSAN | 4106009W26 |
| NISSAN | 4106013V91 |
| NISSAN | 4106016C90 |
| NISSAN | 4106019V85 |
| NISSAN | 41060V5025 |
| NISSAN | 41060D4690 |
| NISSAN | 41060A1987 |
| NISSAN | 4106060S87 |
| NISSAN | 4106060S85 |
| NISSAN | 4,106032E+100 |
| NISSAN | 4,106032E+98 |
| NISSAN | 4,106032E+96 |
| NISSAN | 4,106031E+100 |
| NISSAN | 4,106031E+99 |
| NISSAN | 4,106031E+98 |
| NISSAN | 4,106031E+97 |
| NISSAN | 4,106031E+93 |
| NISSAN | 4,106031E+91 |
| NISSAN | 4106011P94 |
| QUINTON HAZELL | BP848 |
| NISSAN | 41060V6793 |
| TEXTAR | 21099 17.0 0 5 |
| DELPHI | LP707 |
| NISSAN | 4,106031E+94 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | 180 ZX, 180 ZX Turbo, (S12 Series), | KW: HP: | 12/83 | 03/89 |
| NISSAN | 180 ZX, 180 ZX Turbo, (S12 Series), | KW: HP: | 12/83 | 03/89 |
| NISSAN | 200 ZX, (S12 Series), | KW: HP: | 12/83 | 03/89 |
| NISSAN | 200 ZX, (S12 Series), | KW: HP: | 12/83 | 03/89 |
| NISSAN | 300C WAGON (Y30), 3.0, VG30S | KW: 92 HP: 125 | 10/83 | 08/87 |
| NISSAN | 300ZX (Z31), 3.0, VG30E | KW: 125 HP: 170 | 01/84 | 12/84 |
| NISSAN | 300ZX (Z31), 3.0 Turbo, VG30T | KW: 168 HP: 228 | 04/84 | 12/84 |
| NISSAN | 720 (720), 2.2 D 4WD, | KW: HP: | 04/83 | 09/84 |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10), 1.5 S (M10), E15S | KW: 55 HP: 75 | 07/86 | 12/87 |
| NISSAN | AXXESS (M10, NM10), 1.8 SGL (M10), CA18S | KW: 66 HP: 90 | 07/86 | 10/87 |
| NISSAN | BLUEBIRD (U11), 2.0, | KW: HP: | 01/84 | 12/86 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon (WU11), 2.0, | KW: HP: | 01/84 | 12/86 |
| NISSAN | CEDRIC WAGON (Y30), 3.0, VG30S | KW: 92 HP: 125 | 10/83 | 08/87 |
| NISSAN | DATZUN Z (Z31), 3.0 Turbo, | KW: HP: | 01/84 | 12/84 |
| NISSAN | FAIRLADY Z (Z31), 3.0 Turbo, | KW: HP: | 01/84 | 12/84 |
| NISSAN | King Cab, 2.0 (D21 Series), | KW: HP: | 01/86 | 01/98 |
| NISSAN | King Cab, 2.0 (D21 Series), | KW: HP: | 01/86 | 01/98 |
| NISSAN | King Cab, 2.4 (D21 Series), | KW: HP: | 01/86 | 01/98 |
| NISSAN | King Cab, 2.4 (D21 Series), | KW: HP: | 01/86 | 01/98 |
| NISSAN | King Cab, 2.5 (D21 Series), | KW: HP: | 01/88 | 01/98 |
| NISSAN | King Cab, 2.5 (D21 Series), | KW: HP: | 01/88 | 01/98 |
| NISSAN | PICK UP (720), 2.2 D 4WD, | KW: HP: | 04/83 | 09/84 |
| NISSAN | PICK UP (720), 2.3 D, SD23 | KW: 51 HP: 69 | 04/83 | 09/85 |
| NISSAN | PICK UP (720), 2.5 D 4WD, SD25 | KW: 53 HP: 72 | 04/83 | 09/85 |
| NISSAN | PICK UP (D22), 2.7 TD, TD27T | KW: 73 HP: 99 | 01/97 | 44835 |
| NISSAN | PICK UP (D22), 2.7 TD 4WD, TD27T | KW: 73 HP: 99 | 01/97 | 44835 |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10), 1.5 S (M10), E15S | KW: 55 HP: 75 | 07/86 | 12/87 |
| NISSAN | PRAIRIE (M10, NM10), 1.8 SGL (M10), CA18S | KW: 66 HP: 90 | 07/86 | 10/87 |
| NISSAN | Serena, 1.6, | KW: HP: | 01/98 | |
| NISSAN | Serena, 2.0 Petrol, | KW: HP: | 01/98 | |
| NISSAN | SILVIA (S12), 2.0 GP, FJ20E | KW: 107 HP: 146 | 04/84 | 12/84 |
| NISSAN | Stanza, 2.0 (T12 Series), | KW: HP: | 12/85 | 01/89 |
| NISSAN | Terrano I, 2.4 LandCruiser, | KW: HP: | 01/87 | 06/93 |
| NISSAN | Terrano I, 2.5 Diesel, | KW: HP: | 01/87 | 06/93 |
| NISSAN | Terrano I, 3.0 V6 LandCruiser, | KW: HP: | 01/87 | 06/93 |
| NISSAN | VANETTE CARGO Bus (HC 23), 2.0 D, LD20 | KW: 49 HP: 67 | 01/96 | 44682 |

