REF.5SP1409
Pastillas de freno Opel
Pastillas de Freno Opel Insignia
Fabricación Italiana – Calidad OE
Referencia: 5SP1409
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| LPR | 05P1409 |
| TRW | GDB1782 |
| TEXTAR | 2441501 |
| PAGID | T1669 |
| MINTEX | MDB2870 |
| FERODO | FDB4207 |
| LUCAS-TRW | GDB1782 |
| WVA | 24416 |
| OPEL | 1605185 |
| WVA | 24417 |
| OPEL | 22959105 |
| WVA | 24415 |
| VAUXHALL | 13237753 |
| OPEL | 95514525 |
| OPEL | 1605624 |
| OPEL | 1605236 |
| OPEL | 13237750 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.4 (68) | 2011 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.6 Turbo (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 1.8 (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2008 | 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2012 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2009 | 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2012 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2010 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 E85 Turbo (68) | 2010 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2011 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.4 (69) | 2011 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.6 Turbo (69) | 2009 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 1.8 (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 2008 | 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 2012 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2008 | 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2012 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2010 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2011 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Saloon (G09) | 2.0 Turbo E85 (69) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | 2011 | 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 (35) | 2008 | 2012 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 2009 | 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | 2008 | 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2012 | 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2008 | 2017 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2012 | 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2005 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2010 | 2015 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 E85 Turbo (35) | 2010 | 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 2008 | 2013 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 | 2011 |
| OPEL | INSIGNIA A Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2011 | 2013 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 t BioPower XWD | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TiD | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 TTiD XWD | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.0 Turbo XWD | 2010 | 2012 |
| SAAB | 9-5 (YS3G) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2010 | 2012 |
| BUICK | REGAL II | 2 | 2008 | |
| BUICK | REGAL II | 2.4 | 2008 | |
| BUICK | REGAL II | GS 2.0 | 2009 | |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) | 1.6 | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Estate | 1.6 | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 1.4 (68) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 1.4 LPG (68) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 1.6 CDTI (68) | 2015 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 1.6 Turbo (68) | 2013 | 2015 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 1.6 Turbo (68) | 2009 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 1.8 (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (68) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2014 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2012 | 2016 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI (68) | 2008 | 2014 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2014 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (68) | 2009 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo (68) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (68) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Hatchback (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon | 1.6 | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 1.4 (69) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 1.4 LPG (69) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 1.6 Turbo (69) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 1.6 Turbo (69) | 2009 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 1.8 (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (69) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (69) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 20147 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2012 | 2014 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI (69) | 2008 | 2014 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2014 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (69) | 2009 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Turbo (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (69) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Saloon (G09) | 2.8 V6 Turbo 4x4 (69) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.4 (35) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.4 LPG (35) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.6 CDTI (35) | 2015 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.6 Turbo (35) | 2009 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 1.8 (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI (35) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35) | 2012 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2014 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2012 | 2016 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI (35) | 2008 | 2014 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 | 2013 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2014 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 CDTI 4x4 (35) | 2009 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo (35) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2008 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.0 Turbo 4x4 (35) | 2011 | 2017 |
| VAUXHALL | INSIGNIA Mk I (A) Sports Tourer (G09) | 2.8 V6 Turbo (35) | 2008 | 2017 |

