REF.AM5211
Válvula EGR para Dacia – Mercedes – Renault
Válvula de recirculación de gases de escape. Ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes
Referencia: AM5211
Consultar disponibilidad
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HM) 1.5 dCi 110 (HMAB) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 10.2017 | |
| DACIA | DUSTER (HM) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 10.2017 | |
| DACIA | DUSTER (HM) 1.5 dCi 90 (HMAA) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 10.2017 | |
| DACIA | DUSTER (HS) 1.5dCi (HSAJ) Cod.motor:K9K626 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 10.201 | 1.2018 |
| DACIA | DUSTER (HS) 1.5 dCi 4x4 Cod. motor:K9K 658 | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 8.2013 | 1.2018 |
| DACIA | LODGY (JS) 1.5 dCi Cod. motor:K9K 666 | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 3.2012 | |
| DACIA | LODGY (JS) 1.5 dCi Cod. motor:K9K 666 | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 6.2015 | |
| DACIA | LODGY (JS) 1.5 dCi Cod. motor:K9K 626 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 3.2012 | |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi Cod. motor:K9K 626 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 10.2012 | |
| DACIA | LOGAN II 1.5 dCi / BluedCi 75Cod.motor:K9K626 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 10.2012 | |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi Cod. motor:K9K 626 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 2.2013 | |
| DACIA | LOGAN MCV II 1.5 dCi Cod. motor:K9K 626 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 2.2013 | |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi Cod. motor:K9K 626 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 10.2012 | |
| MERCEDES | CLASE GLA (X156) GLA 180 CDI / d (156.912) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 7.2014 | |
| MERCEDES | CLASE A (W176) A 180 CDI / d (176.012) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 6.2012 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLASE A (W176) A 160 CDI / d (176.011) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 6.2013 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLA Shooting Brake (X117) CLA 180 d (117.912) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 7.2015 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLA Coup頨C117) CLA 180 CDI / d (117.312) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 10.2013 | 5.2018 |
| MERCEDES | CITANMonospace(W415)111CDI(415.703,415.705) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 6.2013 | 8.2021 |
| MERCEDES | CITAN Monospace (W415) 109 CDI (415.703) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2012 | 8.2021 |
| MERCEDES | CITAN Monospace (W415) 108 CDI (415.703) | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 11.2012 | 8.2021 |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 3.2016 | |
| RENAULT | TALISMAN (LP) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 11.2015 | |
| RENAULT | SCɎIC IV (J9) 1.5 dCi 95 | KW: 70 CV: 95 CC: 1461 | 9.2016 | |
| RENAULT | SCɎIC IV (J9) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 9.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N) 1.5 dCi 90 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 4.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 4.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Sedᮠ1.5 dCi 90 (LVA1) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 10.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Sedᮠ1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 10.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Fastback(B9A/M/N) 1.5dCi 90(B9A1) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2015 | |
| RENAULT | MEGANE IV Fastback(B9A/M/N)1.5dCi110(B9A3) | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 11.2015 | |
| RENAULT | KANGOO Express(FW0/1)1.5dCi110(FW06,FW12) | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 9.2013 | |
| RENAULT | KADJAR (HA, HL) 1.5 dCi 110 (HLA3) | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 6.2015 | |
| RENAULT | GRAND SCɎIC IV (R9) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 9.2016 | |
| RENAULT | DUSTER (HM) 1.5 dCi 110 (HMAB) | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 7.2019 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2012 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 6.2016 | |
| RENAULT | CLIO IV Furg anchera familiar (KH) 1.5 dCi 90 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 1.2014 | |
| RENAULT | CLIO IV Furgon/hatchback (BH) 1.5dCi 90 (BHAJ) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 1.2014 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH) 1.5 dCi 90 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2012 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH) 1.5 dCi 75 Cod. motor:K9K 628 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 11.2012 | |
| RENAULT | CLIO IV (BH) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 6.2016 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5, H5)1.5dCi 110 Cod.motor:K9K646 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 1.2015 | |
| DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi (FEAJ) Motor:K9K 626 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 12.2012 | |
| DACIA | DOKKER Express 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 12.2012 | |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE) 1.5 dCi (KEAJ,KEAH) | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2012 | |
| DACIA | DOKKER Monospace (KE) 1.5 dCi / Blue dCi 75 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 11.2012 | |
| DACIA | DUSTER (HS) 1.5 dCi Cod. motor:K9K 666,K9K | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 8.2013 | 1.2018 |
| DACIA | SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 10.2012 | |
| MERCEDES | CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 180 CDI | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 2.2013 | 12.2018 |
| MERCEDES | CLASE B Sports Tourer (W246, W242) B 160 CDI | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 5.2013 | 12.2018 |
| MERCEDES | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 111 CDI | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 6.2013 | 8.2021 |
| MERCEDES | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) 109 CDI | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2012 | 8.2021 |
| MERCEDES | CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 111 CDI | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 6.2013 | 8.2021 |
| MERCEDES | CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 109 CDI | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 11.2012 | 8.2021 |
| MERCEDES | CITAN Furgoneta/monovolumen (W415) 108 CDI | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 11.2012 | 8.2021 |
| RENAULT | SCɎIC IV (J9) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (J9AE) | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 4.2017 | |
| RENAULT | SCɎIC III (JZ0/1) 1.5 dCi Cod. motor:K9K 636 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 4.2009 | |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.5 dCi | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 2.2009 | |
| RENAULT | MEGANE III Fastback (BZ0/1, B3) 1.5 dCi | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 2.2009 | |
| RENAULT | MEGANE III Coup頨DZ0/1) 1.5 dCi | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 2.2009 | 8.2015 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1) 1.5 dCi 90 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 6.2009 | |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1) 1.5 dCi 75 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 9.201 | |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1) 1.5 dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 9.2013 | |
| RENAULT | KANGOO/GRAND KANGOO II (KW0/1) 1.5dCi 90 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 8.2017 | |
| RENAULT | KANGOO/GRAND KANGOO II (KW0/1) 1.5 dCi 90 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 6.2008 | |
| RENAULT | KANGOO/GRAND KANGOO II (KW0/1) 1.5 dCi 75 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 11.2012 | |
| RENAULT | KANGOO/GRAND KANGOO II (KW0/1)1.5dCi 110 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 3.2013 | |
| RENAULT | GRAND SCɎIC IV (R9) 1.5dCi 110 Hybrid Assist | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 4.2017 | |
| RENAULT | GRAND SCɎIC III (JZ0/1) 1.5 dCi K9K 636 | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 4.2009 | |
| RENAULT | FLUENCE (L3) 1.5 dCi (L30D, L30L, L306, L33F) | KW: 81 CV: 110 CC: 1461 | 2.201 | |
| RENAULT | DUSTER (HM) 1.5 dCi 110 4x4 (HMAB) K9K 658 | KW: 80 CV: 109 CC: 1461 | 7.2019 | |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 75 CodK9K 628 | KW: 55 CV: 75 CC: 1461 | 1.2013 | |
| RENAULT | CAPTUR I (J5, H5) 1.5 dCi 90 K9K 608,K9K 629 | KW: 66 CV: 90 CC: 1461 | 6.2013 |

