REF.AM5210
Válvula EGR para Mercedes – Nissan – Opel – Renault
Válvula de recirculación de gases de escape. Ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes
Referencia: AM5210
Consultar disponibilidad
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | CLASE C (W205) C 180 BlueTEC / d (205.036) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 5.2014 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLASE C (W205) C 200 BlueTEC / d (205.037) | KW: 100 CV: 136 CC: 1598 | 5.2014 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLASE C T-Model(S205)C180BlueTEC/d(205.236) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 9.2014 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLASE C T-Model(S205)C200BlueTEC/d(205.237) | KW: 100 CV: 136 CC: 1598 | 9.2014 | 5.2018 |
| MERCEDES | MARCO POLO Camper (W447) 180 CDI (447.703) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 3.2015 | |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32, T32R, T32RR) 1.6 dCi (T32) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2014 | |
| NISSAN | QASHQAI II SUV(J11,J11)1.6dCi ALL MODE4x4-i | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 11.2013 | |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11, J11) 1.6 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 11.2013 | |
| NISSAN | QASHQAI / +2 I (J10,NJ10,JJ10E) 1.6 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 10.2011 | 12.2013 |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Furg X82) 1.6 dci 95 | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Furg X82) 1.6 dci 145 | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Furg X82) 1.6 dci 125 | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Furg X82) 1.6 dci 120 | KW: 89 CV: 121 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Caja/Chasis (X82) 1.6 dci 145 | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 9.2016 | |
| NISSAN | NV300 Caja/Chasis (X82) 1.6 dci 125 | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 9.2016 | |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 3.2016 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 103 CV: 140 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 3.2016 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 89 CV: 121 CC: 1598 | 3.2016 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 88 CV: 120 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 3.2016 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Furg X82) 1.6 CDTI (05) | KW: 66 CV: 90 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Caja/Chasis (X82) 1.6 CDTI (03) | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 11.2016 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Caja/Chasis (X82) 1.6 CDTI (03) | KW: 103 CV: 140 CC: 1598 | 8.2015 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Caja/Chasis (X82) 1.6 CDTI (03) | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 11.2016 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Caja/Chasis (X82) 1.6 CDTI (03) | KW: 88 CV: 120 CC: 1598 | 8.2015 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Caja/Chasis (X82) 1.6 CDTI (03) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 4.2015 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 103 CV: 140 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 4.2015 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 88 CV: 120 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 4.2015 | 12.2019 |
| OPEL | VIVARO B Autobs (X82) 1.6 CDTI (06) | KW: 66 CV: 90 CC: 1598 | 6.2014 | 12.2016 |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 90 (FGME) | KW: 66 CV: 90 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 145 (FGMG) | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 140 (FGMA) | KW: 103 CV: 140 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 125 (FGMH) | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 120 (FGMK) | KW: 89 CV: 121 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 120 (FGMB) | KW: 88 CV: 120 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Furg FG) 1.6 dCi 115 (FGMD) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Caja/Chasis (EG) 1.6 dCi 145 (EGMG) | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Caja/Chasis (EG) 1.6 dCi 140 (EGMA) | KW: 103 CV: 140 CC: 1598 | 6.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Caja/Chasis (EG) 1.6 dCi 125 (EGMH) | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Caja/Chasis (EG) 1.6 dCi 120 (EGMB) | KW: 88 CV: 120 CC: 1598 | 6.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6dCi 95(JGMR, JGMJ) | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 90 (JGME) | KW: 66 CV: 90 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 145 (JGMG) | KW: 107 CV: 145 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 140 (JGMA) | KW: 103 CV: 140 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 125 (JGMH) | KW: 92 CV: 125 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 120 (JGMS) | KW: 89 CV: 121 CC: 1598 | 1.2019 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 120 (JGMB) | KW: 88 CV: 120 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6 dCi 115 (JGMD) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 5.2014 | |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP) 1.6 dCi 160 | KW: 118 CV: 160 CC: 1598 | 3.2016 | |
| RENAULT | TALISMAN Grandtour (KP) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 3.2016 | |
| RENAULT | TALISMAN (LP) 1.6 dCi 160 | KW: 118 CV: 160 CC: 1598 | 6.2015 | |
| RENAULT | TALISMAN (LP) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 11.2015 | |
| RENAULT | SCɎIC IV (J9) 1.6 dCi 160 | KW: 118 CV: 160 CC: 1598 | 9.2016 | |
| RENAULT | SCɎIC IV (J9) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 9.2016 | |
| RENAULT | SCɎIC III (JZ0/1) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2011 | |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N) 1.6 dCi 165 | KW: 120 CV: 163 CC: 1598 | 4.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Sport Tourer (K9A/M/N) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2016 | |
| RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N) 1.6 dCi 165 | KW: 120 CV: 163 CC: 1598 | 11.2015 | |
| RENAULT | MEGANE IV Fastback(B9A/M/N)1.6dCi130(B9A4) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 11.2015 | |
| RENAULT | MEGANE CC (EZ0/1) 1.6 dCi (EZ00) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2011 | |
| RENAULT | KOLEOS II (HC) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2016 | |
| RENAULT | KADJAR (HA, HL) 1.6 dCi 130 4x4 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 6.2015 | |
| RENAULT | KADJAR (HA, HL) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 6.2015 | |
| RENAULT | GRAND SCɎIC IV (R9) 1.6 dCi 160 | KW: 118 CV: 160 CC: 1598 | 9.2016 | |
| RENAULT | GRAND SCɎIC IV (R9) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 9.2016 | |
| RENAULT | GRAND SCɎIC III (JZ0/1) 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2011 | |
| RENAULT | FLUENCE (L3) 1.6 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 7.2014 | |
| RENAULT | ESPACE V (JR) 1.6 dCi 160 | KW: 118 CV: 160 CC: 1598 | 6.2015 | |
| RENAULT | ESPACE V (JR) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 6.2015 | |
| MERCEDES | CLASE C T-Model (S205) C 180 BlueTEC/d | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 9.2014 | 5.2018 |
| MERCEDES | CLASE C T-Model (S205) C 200 BlueTEC / d | KW: 100 CV: 136 CC: 1598 | 9.2014 | 5.2018 |
| MERCEDES | VITO Furg W447) 109 CDI (447.601,603,605) | KW: 65 CV: 88 CC: 1598 | 10.2014 | |
| MERCEDES | VITO Furg W447) 111 CDI (447.601,603,605) | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 10.2014 | |
| MERCEDES | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 109 CDI | KW: 65 CV: 88 CC: 1598 | 10.2014 | |
| MERCEDES | VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 111 CDI | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 10.2014 | |
| MERCEDES | VITO Tourer (W447) 109 CDI / 109 BlueTEC | KW: 65 CV: 88 CC: 1598 | 10.2014 | |
| MERCEDES | VITO Tourer (W447) 111 CDI / 111 BlueTEC | KW: 85 CV: 116 CC: 1598 | 10.2014 | |
| NISSAN | X-TRAIL III (T32R,T32RR) 1.6dCi ALLMODE 4x4-i | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2014 | |
| NISSAN | QASHQAI II SUV (J11) 1.6 dCi ALL MODE 4x4-i | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 11.2013 | |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI+2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 10.2011 | 12.2013 |
| NISSAN | QASHQAI / QASHQAI +2 I (J10, NJ10) 1.6 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 10.2011 | 12.2013 |
| RENAULT | TRAFIC III Autobs (JG) 1.6dCi 95 (JGMR,JGMJ) | KW: 70 CV: 95 CC: 1598 | 7.2015 | |
| RENAULT | MEGANE IV Fastback (B9A/M/N) 1.6 dCi 130 | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 11.2015 | |
| RENAULT | MEGANE III Grandtour (KZ0/1) 1.6 dCi (KZ00) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2011 | |
| RENAULT | MEGANE III Fastback (BZ0/1, B3) 1.6 dCi (BZ00) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2011 | 8.2015 |
| RENAULT | MEGANE III Fastback (BZ0/1, B3) 1.5 dCi (BZ09) | KW: 81 CV: 110 CC: 1598 | 2.2009 | |
| RENAULT | MEGANE III Coup頨DZ0/1) 1.6 dCi (DZ00, DZ12) | KW: 96 CV: 130 CC: 1598 | 4.2011 | 8.2015 |

