REF.AM5097
Válvula EGR para Renault – Suzuki
Válvula de recirculación de gases de escape. Ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes
Referencia: AM5097
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCI (BG0E) | KW: 77 CV: 105 CC: 1870 | 6.2001 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi | KW: 79 CV: 107 CC: 1870 | 3.2001 | 9.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi (BG05) | KW: 68 CV: 92 CC: 1870 | 3.2004 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi (BG08, BG0G) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 3.2001 | 9.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi (BG0R) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 10.2001 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi (BG1A, BG1V) | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 8.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II (BG0/1) 1.9 dCi (BG1A, BG1W) | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 1.2005 | 8.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCI (KG0E) | KW: 77 CV: 105 CC: 1870 | 6.2001 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi | KW: 79 CV: 107 CC: 1870 | 3.2001 | 12.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi (KG05) | KW: 68 CV: 92 CC: 1870 | 3.2004 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 10.2001 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi (KG0G) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 3.2001 | 9.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi (KG12) | KW: 85 CV: 115 CC: 1870 | 8.2005 | 9.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 1.2005 | 12.2007 |
| RENAULT | LAGUNA II Grandtour (KG0/1) 1.9 dCi (KG1V) | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 12.2007 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 12.2009 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi | KW: 85 CV: 115 CC: 1870 | 11.2002 | 2.2008 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 5.2005 | 2.2008 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi | KW: 68 CV: 92 CC: 1870 | 3.2004 | 8.2006 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1, CM0/1) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 11.2002 | 2.2008 |
| RENAULT | MEGANE II Coup魃abriolet (EM0/1) 1.9 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 2.2007 |
| RENAULT | MEGANE II Coup魃abriolet (EM0/1) 1.9 dCi | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 9.2003 | 3.2009 |
| RENAULT | MEGANE II Coup魃abriolet (EM0/1) 1.9 dCi | KW: 85 CV: 115 CC: 1870 | 9.2003 | 3.2009 |
| RENAULT | MEGANE II Coup魃abriolet (EM0/1) 1.9 dCi | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 5.2005 | 3.2009 |
| RENAULT | MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1) 1.9 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 7.2009 |
| RENAULT | MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1) 1.9 dCi | KW: 85 CV: 115 CC: 1870 | 5.2005 | 7.2009 |
| RENAULT | MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1) 1.9 dCi | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 5.2005 | 7.2009 |
| RENAULT | MEGANE II Ranchera familiar (KM0/1) 1.9 dCi | KW: 68 CV: 92 CC: 1870 | 3.2004 | 2.2007 |
| RENAULT | MEGANE II Sedᮠ(LM0/1) 1.9 dCi | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 5.2005 |
| RENAULT | MEGANE II Sedᮠ(LM0/1) 1.9 dCi | KW: 68 CV: 92 CC: 1870 | 3.2004 | 3.2004 |
| RENAULT | MEGANE II SedᮨLM0/1) 1.9dCi (LM0G,LM1G,LM2C) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 9.2003 | 9.2003 |
| RENAULT | MEGANE II Sedᮠ(LM0/1) 1.9 dCi (LM14, LM1D) | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 5.2005 | 5.2005 |
| RENAULT | SCɎIC II (JM0/1) 1.9 dCi (JM14) | KW: 96 CV: 130 CC: 1870 | 5.2005 | 11.2008 |
| RENAULT | SCɎIC II (JM0/1) 1.9 dCi (JM15) | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 5.2005 | 11.2008 |
| RENAULT | LAGUNA II Grand. (KG0/1) 1.9dCi (KG0E,KG0R) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 10.2001 | 5.2005 |
| RENAULT | LAGUNA II Grand. (KG0/1) 1.9dCi (KG1A,KG1W) | KW: 81 CV: 110 CC: 1870 | 1.2005 | 12.2007 |
| RENAULT | MEGANE II (BM0/1,CM0/1) 1.9dCi (BM0G,CM0G) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 11.2002 | 2.2008 |
| RENAULT | MEGANE II Ranchera (KM0/1) 1.9dCi (KMRG) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 8.2003 | 7.2009 |
| RENAULT | MEGANE II SedᮨLM0/1) 1.9dCi (LM0G,LM1G) | KW: 88 CV: 120 CC: 1870 | 9.2003 | 9.2003 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II (JT,TE,TD) 1.9DDiS 4 ruedas | KW: 95 CV: 129 CC: 1870 | 10.2005 | 2.2015 |

