REF.AM7002
Bomba de combustible Eléctrica tipo Bosch para Alfa Romeo – Austin – BMW – Citroen – Daimler – Fiat – Jaguar – Lancia – Maserati – MG – Opel – Peugeot – Renault – Rover – Seat – Volkswagen
Bomba de combustible eléctrica tipo Bosch para Gasolina
Referencia: AM7002
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
| caudal | 130L/h |
| entrada | 12 |
| presion | 3bar |
| salida | 8 |
| voltios | 12v |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 33 (905) | 1.7i.e. 77kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4i.e. 65kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.4i.e. 66kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.5i.e. 71kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.5i.e. 74kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16v 101kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16v 4x4 101kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16v 4x4 95kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16v 4x4 97kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16v 95kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7 16v 97kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7i.e. 77kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7i.e. 79kw | ||
| ALFA ROMEO | 33 (907A) | 1.7i.e. 79kw | ||
| ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5i.e. 110kw | ||
| ALFA ROMEO | 6 (119) | 2.5i.e. 116kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 1.6 81kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 1.8 88kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 1.8 90kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0T.S. 107kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.0T.S. 109kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.5V6 110kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 2.5V6 113kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0V6 136kw | ||
| ALFA ROMEO | 75 (162B) | 3.0V6 141kw | ||
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.0i.e. 94kw | ||
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.5i.e. V6 110kw | ||
| ALFA ROMEO | 90 (162) | 2.5i.e. V6 114kw | ||
| ALFA ROMEO | Alfasud | 1.7i.e. 77kw | ||
| ALFA ROMEO | Alfetta | 2.0 97kw | ||
| ALFA ROMEO | Giulietta | 2.0Turbo 125kw | ||
| ALFA ROMEO | GTV | 2.0Turbodelta 111kw | ||
| ALFA ROMEO | GTV | 2.5 116kw | ||
| ALFA ROMEO | RZ | 3.0V6 152kw | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 2.0 85kw | ||
| ALFA ROMEO | Spider | 2.0 93kw | ||
| AUSTIN | Maestro | 2.0EFi 83kw | ||
| AUSTIN | Metro | 1.3Turbo 66kw | ||
| AUSTIN | Montego | 2.0 Mayfair 83kw | ||
| AUSTIN | Montego | 2.0Turbo 110kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 318i 75kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 318i 83kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 318i 85kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 320i 92kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 320i 95kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 323i 102kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 323i 110kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 325e 2.7 90kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 325e 2.7 95kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 325i 125kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 325i 126kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 325i X 125kw | ||
| BMW | 3 (E30) | 325i X 126kw | ||
| BMW | 5 (E12) | 528i 130kw | ||
| BMW | 5 (E12) | 528i 135kw | ||
| BMW | 5 (E28) | 535i 136kw | ||
| BMW | 5 (E28) | 535i 160kw | ||
| BMW | 6 (E24) | 635CSi 136kw | ||
| BMW | 6 (E24) | 635CSi 141kw | ||
| BMW | 6 (E24) | 635CSi 155kw | ||
| BMW | 6 (E24) | 635CSi 160kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 728i 135kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 733i 145kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 735i 136kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 735i 141kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 735i 160kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 745i 185kw | ||
| BMW | 7 (E23) | 745i 185kw | ||
| BMW | M3 (E30) | 2.3 143kw | ||
| BMW | M3 (E30) | 2.3 147kw | ||
| BMW | M3 (E30) | 2.3 158kw | ||
| BMW | M3 (E30) | 2.3 162kw | ||
| BMW | M3 (E30) | 2.5 175kw | ||
| BMW | M5 (E12) | 3.5 160kw | ||
| BMW | M5 (E28) | 3.5 136kw | ||
| BMW | M5 (E28) | 3.5 160kw | ||
| BMW | M6 (E24) | 3.5 191kw | ||
| BMW | M6 (E24) | 3.5 211kw | ||
| CITROˎ | BX | 1.6 55kw | ||
| CITROˎ | BX | 1.6 76kw | ||
| CITROˎ | BX | 1.9 CAT 75kw | ||
| CITROˎ | BX | 1.9GTi 16v 108kw | ||
| CITROˎ | BX | 1.9GTi 16v 116kw | ||
| CITROˎ | BX | 1.9GTi 90kw | ||
| CITROˎ | VISA | 1.6GTi 76kw | ||
| CITROˎ | VISA | 1.6GTi 83kw | ||
| DAIMLER | Sovering | 2.8 - 5.3 | ||
| FIAT | Regata | 75i.e. 1.5 55kw | ||
| FIAT | Ritmo | 75i.e. 1.5 55kw | ||
| JAGUAR | XJ Coupe | 5.3 194kw | ||
| JAGUAR | XJ12 | 5.3 187kw | ||
| JAGUAR | XJ6 | 4.2 151kw | ||
| LANCIA | Delta I | 1.6 Turbo 96kw | ||
| MASERATI | Biturbo Coupe | 2.0 151kw | ||
| MASERATI | Biturbo Coupe | 2.5 147kw | ||
| MG | MGR | 3.9V8 140kw | ||
| OPEL | Ascona | 1.6i 55kw | H1042206 | |
| OPEL | Omega A | 1.8->3.0 | K1000098 | |
| OPEL | Senator B | 3.0 130kw | K1000098 | |
| OPEL | Vectra A | 2 | NV999999 | |
| OPEL | Calibra A | 2.0i 16v 100kw | S1008892 | |
| OPEL | Calibra A | 2.0i 16v 110kw | S1008892 | |
| OPEL | Calibra A | 2.0i 80kw | S1008892 | |
| OPEL | Calibra A | 2.0i Turbo 150kw | S1008892 | |
| OPEL | Calibra A | 2.5i V6 125kw | S1008892 | |
| OPEL | Vectra A | 2.0 4x4 | S1008892 | |
| OPEL | Corsa A | 1.4Si 60kw | ||
| OPEL | Corsa A | 1.6GSi 74kw | ||
| OPEL | Kadett E | 1.3i 44kw | ||
| OPEL | Kadett E | 1.6i 55kw | ||
| OPEL | Kadett E | 2.0i 85kw | ||
| OPEL | Senator B | 2.5i 103kw | ||
| OPEL | Senator B | 3.0 115kw | ||
| PEUGEOT | 505 | 2.2 | ||
| PEUGEOT | 505 | 2.8 GTi 90kw | ||
| PEUGEOT | 405 I | 1.9 | ||
| PEUGEOT | 405 II | 1.8 74kw | ||
| PEUGEOT | 405 II | 2 | ||
| RENAULT | 9 | 1.4 Turbo | ||
| RENAULT | 11 | 1.4Turbo | ||
| RENAULT | 19 | 1.4 | ||
| RENAULT | 19 | 1.7 | ||
| RENAULT | 21 | 1.7 | ||
| RENAULT | 21 | 2 | ||
| RENAULT | 21 | 2.2 | ||
| RENAULT | Espace I | 2.0i 87kw | ||
| RENAULT | Espace I | 2.2 79kw | ||
| RENAULT | Master I | 2.2 67kw | ||
| RENAULT | Rapid | 1.4 43kw | ||
| RENAULT | Super 5 | 1.4 43kw | ||
| RENAULT | Super 5 | 1.4 Turbo 88kw | ||
| RENAULT | Traffic | 2.2 70kw | ||
| ROVER | 216 | 1.6 | ||
| ROVER | Montego | 2 | ||
| SEAT | Ibiza I | 1.2i | ||
| SEAT | Ibiza I | 1.5i | ||
| SEAT | Ibiza I | 1.7 | ||
| SEAT | Malaga | 1.2i | ||
| SEAT | Malaga | 1.5i | ||
| VOLKSWAGEN | Transporter III | 2.1 |

