Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GZ028
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 4 |
| ean | 8436542842563 |
| largo | 119 |
| largo_2 | 27.5 |
| llave | 9 |
| rosca_2 | Plug |
| rosca_2_apriete | - |
| rosca_apriete | 8...10 |
| rosca_principal | 9x1 |
| tiempo | <2 |
| voltios | 4.4 |
| α_rosca_conica | 93 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100266025 |
| BERU | 0100266031 |
| FAI | LP136 |
| FORD | BS516M090AA |
| GMC | 55 564 219 |
| HIDRIA | 13 725 025 |
| HIDRIA | H5025 |
| FIAT | 552 10 051 |
| CHEVROLET | 55 664 219 |
| BERU | 100266031 |
| ALFA ROMEO | 552 10 051 |
| BERU | GE112 |
| BOSCH | 0 250 403 014 |
| BOSCH | 0 250 403 017 |
| BOSCH | GLP226 |
| BREMI | 26512 |
| CITROEN | 5960 L4 |
| DENSO | DG-621 |
| FAE | 74260 |
| FORD | 1 724 842 |
| BERU | 100266025 |
| LANCIA | 552 10 051 |
| VAUXHALL | 55 564 219 |
| PEUGEOT | 5960 L4 |
| OPEL | 55 564 219 |
| OPEL | 18 26 357 |
| NGK | 97719 |
| NGK | Y-9001AS |
| LUCAS | LP136 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | Mito 1.3 JTD | Mot. 199B4.000/199B8.000 | 03.11 > | |
| Alfa Romeo | Mito 1.3 JTD | Mot. 199B1.000 | 10.08 > | |
| Alfa Romeo | Mito 1.3 JTD | Mot. 199B4.000; 199B8.000 | 12.13 > | |
| Chevrolet | Aveo | 1.3 D (T300) Mot. A13DT (LSF), A13DTC (LDV) | 09.11 > | |
| Chevrolet | Aveo Hatchback | 1.3 D (T300) Mot. A13DT (LSF), A13DTC (LDV) | 09.11 > | |
| Citro뮼/td> | Nemo | 1.3 HDI Mot. FHZ (F13DTE5) | 08.10 > | |
| Fiat | 500 | 1.3 Multijet Mot. 199B1.000 | 01.10 > | |
| Fiat | 500 C | 1.3 Multijet Mot. 199B1.000 | 01.10 > | |
| Fiat | 500 L | 1.3 Multijet Mot. 199B4.000 (ECOCF5) | 09.12 > | |
| Fiat | Doblo | 1.3 D Multijet Mot. 199A3.000; 263 A2.000 | 02.10 > | |
| Fiat | Doblo Cargo | 1.3 D Multijet Mot. 263A2.000; 199A3.000 | 02.10 > | |
| Fiat | Fiorino | 1.3 D Multijet Mot. 199A9.000, 199B1.000 | 06.10 > | |
| Fiat | Grande Punto | 1.3 D Multijet Mot.199B4.000 | 04.10 - 12.11 | |
| Fiat | Idea | 1.3 JTD Multijet Mot. 199B1.000 | 05.08 - 12.12 | |
| Fiat | L�a | 1.3 JTD Multijet Mot. 199B1.000 | 09.09 > | |
| fiat | Panda | 1.3 Mot. 199A9.000 (ECOCF5) | 02.12 > | |
| fiat | Panda | 1.3 Multijet Mot. 169A5.000 (ECOCF5) | 03.10 - 12.12 | |
| fiat | Panda | 1.3 Multijet 4x4 Mot. 169A5.000 (ECOCF5), 199A9.00 | 03.10 > | |
| Fiat | Punto | 1.3 Multijet Mot. 199B8.000 | 12.13 > | |
| Fiat | Punto | 1.3 Multijet Mot. 199A9.000, 199B1.000, 199B4.000 | 01.12 > | |
| Fiat | Punto | 1.3 Multijet Mot. 199A9.000, 199B1.000, 199B4.000 | 01.12 > | |
| Fiat | Punto Evo | 1.3 Multijet Mot. 199A9.000; 199B1.000 | 05.10 - 12.11 | |
| Fiat | Punto Evo | 1.3 Multijet Mot. 199B4.000 | 10.09 - 12.11 | |
| Fiat | Punto Evo | 1.3 Multijet Mot. 199A9.000, 199B1.000 | 10.09 - 12.11 | |
| Fiat | Punto Grande | 1.3 Multijet Mot. 199A9.000 | 09.08 - 12.11 | |
| Fiat | Qubo | 1.3 D Multijet 1.3 Mot. 199A9.000, 199B1.000 | 06.10 > | |
| Fiat | Qubo | 1.3 D Multijet 1.3 Mot. 199A9.000, 199B1.000 | 09.10 > | |
| Fiat | Strada | 1.3 D Multijet, JTD Mot. 199B1.000 | 12.11 > | |
| Ford | KA | 1.3 TDCi Mot. 169A... | 11.10 > | |
| Opel | Astra | 1.3 CDTI (J) Mot. A13DTE | 09.09 > | |
| Opel | Astra | 1.3 CDTI (J) Mot. A13DTE | 09.12 > | |
| Opel | Astra J | 1.3 CDTI Mot. A13DTE | 12.09 > | |
| Opel | Astra J | 1.7 CDTI Mot. A17DTE, A17DTF | 12.09 > | |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTE Nr. > B3999999,B8999999,BG9 | 10.10 > | |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTE Nr. CG000001,C3000001,C8000 | 10.10 > | |
| Opel | Astra Sports Tourer (J) | 1.7 CDTI Mot. A17DTE, A17DTF | 10.10 > | |
| Opel | Combo | 1.3 D Mot. A13FC | 02.12 > | |
| Opel | Combo | 1.6 D Mot. A16FDH , A16FDL | 02.12 > | |
| Opel | Combo | 2.0 D Mot. A20FD | 02.12 > | |
| Opel | Corsa D | 1.3 CDTI Mot. A13DTR/Z13DTE | 06.10 > | |
| Opel | Corsa D | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTC | 07.06 > | |
| Opel | Corsa D Van | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTC | 07.06 > | |
| Opel | Corsa D Van | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTR / Z 13 DTE | 06.10 > | |
| Opel | Meriva B | 1.3 CDTI Mot. A13DTC | 06.10 > | |
| Opel | Meriva B | 1.3 CDTI Mot. A13DTE | 06.10 > | |
| Peugeot | Bipper | 1.3 HDi Mot. FHZ (F13DTE5E) | 08.10 > | |
| Vauxhall | Astra VI | 1.3 CDTi. Mot. A 13 DTE | 12.09 > | |
| Vauxhall | Astra VI Sedan | 1.3 CDTi. Mot. A 13 DTE | 06.12 > | |
| Vauxhall | Astra VI Sport Tourer | 1.3 CDTi. Mot. A 13 DTE | 06.12 > | |
| Vauxhall | Corsa III | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTC | 11.06 > | |
| Vauxhall | Corsa III | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTE | 11.06 > | |
| Vauxhall | Corsavan III | 1.3 CDTI Mot. Z 13 DTE | 07.06 > | |
| Vauxhall | Meriva II | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTC | 06.10 > | |
| Vauxhall | Meriva II | 1.3 CDTI Mot. A 13 DTE | 06.10 > |

