Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GZ101
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 5/3,7 |
| largo | 96.5 |
| largo_2 | 29 |
| llave | 10 |
| rosca_2 | Plug |
| rosca_2_apriete | - |
| rosca_apriete | 10...15 |
| rosca_principal | 10x1 |
| tiempo | <2 |
| voltios | 5 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| VOLKSWAGEN | N 105 916 04 |
| VOLKSWAGEN | N 105 916 03 |
| VOLKSWAGEN | N 105 916 02 |
| VOLKSWAGEN | N 105 798 02 |
| PEUGEOT | 5960 19 |
| NGK | 7560 |
| BOSCH | GLP050 |
| BOSCH | 0 250 402 001 |
| BERU | GE100 |
| BERU | 100266008 |
| BERU | 100266001 |
| BREMI | 26500 |
| CHAMPION | CH700 |
| CITROEN | 5960 19 |
| DENSO | DG-177 |
| FAE | 74250 |
| NGK | Y-607AS |
| NGK | DP50 |
| BOSCH | 0 250 402 005 |
| LUCAS | LP087 |
| HIDRIA | H1127 |
| HIDRIA | 13 721 127 |
| FLENNOR | FG9914 |
| FAI | LP087 |
| BERU | 0100266008 |
| BERU | 0100266001 |
| BERU | 0100266001 |
| BERU | 0100266001 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A2 | 1.4 TDI Mot. ATL | 11.03 | 8.05 |
| Audi | A3 | 1.9 TDI | 03.03 > | |
| Audi | A3 | 1.9 TDI Mot. BKC,BLS,BXE | 5.03 | 5.1 |
| Audi | A3 | 1.9 TDI Mot. BKC Fgst. - Nr 70251 | 05.03 > | |
| Audi | A3 | 2.0 TDI Mot. BMM | 05.03 > | |
| Audi | A3 | 2.0 TDI, TDI Quattro Mot. BMM Fg.Nr. 8P..6A138001; | 01.06 > | |
| Audi | A3 | Cabriolet 1.9 TDI Mot. BLS | 04.08 > | |
| Audi | A3 Sportback | 1.9 TDI Mot. BKC,BLS,BXE | 9.04 | 5.1 |
| Audi | A3 Sportback | 2.0 TDI, Quattro Mot. BMM | 01.06 > | |
| Audi | A4 | 1.9 TDI Mot. BKE | 9.04 | 12.04 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI Mot. BKE Fgst-.Nr. 8E-5-070 251> | 11.04 | 6.08 |
| Audi | A4 Avant | 1.9 TDI Mot. BKE | 9.04 | 12.04 |
| Audi | A4 Cabriolet | 2.0 TDI Mot. BPW | 10.05 > | |
| Seat | Altea | 1.9 TDI Mot. BXF, BKC, BJB, BLS, BXE | 04.04 > | |
| Seat | Altea | 2.0 TDI Mot. AZV | 03.04 > | |
| Seat | Altea | 2.0 TDI Mot. BMM | 11.05 > | |
| Seat | Altea | 2.0 TDI, TDI Freetrack Mot. BMM; BMN | 11.05 > | |
| Seat | Altea Freetrack | 2.0 TDI, TDI 4WD Mot. BMM | 06.07 - 10.10 | |
| Seat | Altea XL | 1.9 TDI Mot. BXF | 08.09 > | |
| Seat | Altea XL | 1.9 TDI Mot. BLS, BXE | 10.06 > | |
| Seat | Altea XL | 2.0 TDI Mot. BMM | 10.06 > | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI Mot. BLS | 07.02 - 06.10 | |
| Seat | Ibiza | 1.9 TDI Cupra R Mot. BPX | 03.04 > | |
| Seat | Ibiza SC | 1.9 TDI Mot. BXJ, BLS | 07.08 > | |
| Seat | Le td> | 1.9 TDI Mot. ASZ; AXR | 10.05 > | |
| Seat | Le td> | 1.9 TDI Mot. BKC; BLS | 7.05 | 2.06 |
| Seat | Le td> | 1.9 TDI Mot. BKC; BXE; BXF | 07.05 > | |
| Seat | Le td> | 2.0 TDI Mot. BMM | 10.05 - 10.10 | |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI Mot. BJB; BKC; BXE | 09.04 > | |
| Seat | Toledo | 1.9 TDI Mot. BJB; BKC | 9.04 | 2.06 |
| Seat | Toledo | 2.0 TDI Mot. BMM; BMN | 1.06 | 6.07 |
| Seat | Toledo II | 1.9 TDI Mot. AXR | 8.05 | 5.06 |
| Seat | Toledo III | 1.9 TDI Mot. BJB, BKC, BXE | 10.04 > | |
| Skoda | Fabia | 1.9 TDI, Kombi Mot. BLS | 04.07 > | |
| Skoda | Octavia | 1.9 TDI Mot. BKC, BJB, BLS, BXE | 06.04 > | |
| Skoda | Octavia | 2.0 TDI Mot. BMM | 11.05 > | |
| Skoda | Octavia Kombi | 1.9 TDI Mot. BJB; BKC, BXE | 05.04 > | |
| Skoda | Octavia Kombi | 1.9 TDI 4x4 Mot. BKC,BXE, BLS | 11.04 > | |
| Skoda | Octavia Kombi | 2.0 TDI, TDI 4x4 Mot. BMM | 11.05 > | |
| Skoda | Praktik | 1.4 TDI Mot. BMS | 03.07 > | |
| Skoda | Roomster | 1.9 TDI Mot. BLS | 09.06 > | |
| Skoda | Superb | 1.9 TDI Mot. BXE, BLS | 03.08 > | |
| Skoda | Superb Kombi | 1.9 TDI Mot. BLS, BXE | 10.09 | 11.1 |
| Volkswagen | Caddy | 1.9 TDI Mot. BJB; BLS; BSU | 02.04 > | |
| Volkswagen | Caddy III | 1.9 TDI Mot. BSU | 09.05 > | |
| Volkswagen | Caddy III | 1.9 TDI Mot. BJB, BLS, BCK | 04.04 > | |
| Volkswagen | Caddy III | 1.9 TDI 4 Motion Mot. BLS | 05.08 > | |
| Volkswagen | Caddy III | 2.0 TDI Mot. BMM | 09.07 > | |
| Volkswagen | Caddy Life III | 1.9 TDI Mot. BJB | 04.04 > | |
| Volkswagen | Caddy Panel Van | 1.9 TDI Mot. BJB | 06.04 > | |
| Volkswagen | California T5 | 1.9 TDI Mot. BRR, BRS | 01.06 - 11.09 | |
| Volkswagen | Caravelle T5 | 1.9 TDI Mot. BRR, BRS | 01.06 - 11.09 | |
| Volkswagen | Crafter 30-35 | 2.5 TDI Mot. BJJ, BJK | 04.06 > | |
| Volkswagen | Crafter 30-35 | 2.5 TDI Mot. BJL, BJM | 04.06 > | |
| Volkswagen | Crafter 30-50 | 2.5 TDI Mot. BJL | 04.06 > | |
| Volkswagen | Eos | 2.0 TDI Mot. BMM | 05.06 - 05.08 | |
| Volkswagen | Golf V | 1.9 TDI Mot. BRU, BXF, BXJ | 05.04 > | |
| Volkswagen | Golf V | 1.9 TDI, 4 Motion Mot. BKC, BLS, BXE | 10.03 > | |
| Volkswagen | Golf V | 2.0 SDI Mot. BDK | 01.04 > | |
| Volkswagen | Golf V | 2.0 TDI, 4Motion Mot. MKD | 10.03 > | |
| Volkswagen | Golf V | 2.0 TDI, TDI 4Motion Mot. BMM | 8.04 | 11.08 |
| Volkswagen | Golf V Variant | 1.9 TDI, 4Motion Mot. BXE, BCK, BCL, BLS | 06.07 > | |
| Volkswagen | Golf V Variant | 2.0 TDI Mot. BMM | 06.07 > | |
| Volkswagen | Golf VI | 1.6 TDI Mot. CAYC | 02.09 > | |
| Volkswagen | Golf VI Variant | 2.0 TDI Mot. BMM | 07.09 > | |
| Volkswagen | Golf Plus | 1.9 TDI Mot. BRU, BXJ, BXF, BCK, BXE, BLS | 01.05 - 01.09 | |
| Volkswagen | Jetta | 1.9 TDI Mot. BKC; BLS, BXE | 08.05 > | |
| Volkswagen | Jetta III | 1.9 TDI Mot. BKC; BLS, BXE | 08.05 > | |
| Volkswagen | Jetta III | 2.0 TDI Mot. BMM | 10.05 > | |
| Volkswagen | Jetta V | 1.9 TDI Mot. BKC | 03.06 > | |
| Volkswagen | Multivan T5 | 1.9 TDI Mot. BRR; BRS | 01.06 > | |
| Volkswagen | New Beetle | 1.9 TDI Mot. BSW | 07.05 > | |
| Volkswagen | New Beetle Cabriolet | 1.9 TDI Mot. BSW | 07.05 > | |
| Volkswagen | Passat | 1.9 TDI Mot. BKC; BLS; BXE | 03.05 > | |
| Volkswagen | Passat Variant | 1.9 TDI Mot. BKC, BLS, BXE | 08.05 > | |
| Volkswagen | Phaeton | 3.2 V6 4Motion Mot. AYT, BRK, BKL | 02.04 > | |
| Volkswagen | Polo | 1.9 TDI Mot. BMT | 05.06 > | |
| Volkswagen | Sharan | 2.0 TDI Mot. BRT | 11.05 > | |
| Volkswagen | Touran | 1.9 TDI Mot. BXF, BXJ, BRU | 11.04 > | |
| Volkswagen | Touran | 1.9 TDI Mot. AVQ | 02.03 > | |
| Volkswagen | Touran | 1.9 TDI Mot. BLS, BXE, BKC | 11.06 > | |
| Volkswagen | Touran | 2.0 TDI Mot. BMM | 6.05 | 11.06 |
| Volkswagen | Transporter T5 | 1.9 TDI Mot. BRR, BRS | 01.06 > |

