REF.AM5003
Válvula EGR para Opel
Válvula de recirculación de gases de escape. Ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes
Referencia: AM5003
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA G Coup頨T98) 1.6 16V (F07) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 3.2 | 5.2005 |
| OPEL | ASTRA G Coup頨T98) 1.8 16V (F07) | KW: 85 CV: 116 CC: 1796 | 3.2 | 10.2 |
| OPEL | ASTRA G Descapotable (T98) 1.6 16V (F67) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 3.2001 | 10.2005 |
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) 1.4 16V (F08, F48) | KW: 66 CV: 90 CC: 1398 | 2.1998 | 1.2005 |
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) 1.6 (F08, F48) | KW: 62 CV: 84 CC: 1598 | 9.2 | 1.2005 |
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) 1.6 (F08, F48) | KW: 55 CV: 75 CC: 1598 | 2.1998 | 9.2 |
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) 1.6 16V (F08, F48) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 2.1998 | 1.2005 |
| OPEL | ASTRA G Fastback (T98) 1.8 16V (F08, F48) | KW: 85 CV: 116 CC: 1796 | 2.1998 | 9.2 |
| OPEL | ASTRA G Furg anchera familiar (F70) 1.6 (F70) | KW: 62 CV: 84 CC: 1598 | 9.2 | 4.2005 |
| OPEL | ASTRA G Furg anchera familiar (F70) 1.6 (F70) | KW: 55 CV: 75 CC: 1598 | 1.1999 | 9.2 |
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) 1.4 16V (F35) | KW: 66 CV: 90 CC: 1398 | 6.1998 | 7.2004 |
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) 1.6 (F35) | KW: 62 CV: 84 CC: 1598 | 9.2 | 7.2004 |
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) 1.6 (F35) | KW: 55 CV: 75 CC: 1598 | 2.1998 | 9.2 |
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) 1.6 16V (F35) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 2.1998 | 7.2004 |
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) 1.6 CNG (F35) | KW: 71 CV: 97 CC: 1598 | 3.2003 | 7.2004 |
| OPEL | ASTRA G Ranchera familiar (T98) 1.8 16V (F35) | KW: 85 CV: 116 CC: 1796 | 2.1998 | 9.2 |
| OPEL | ASTRA G Sedᮠ(T98) 1.4 16V (F69) | KW: 66 CV: 90 CC: 1398 | 9.1998 | 1.2005 |
| OPEL | ASTRA G Sedᮠ(T98) 1.6 (F69) | KW: 76 CV: 113 CC: 1598 | 12.2002 | 12.2009 |
| OPEL | ASTRA G Sedᮠ(T98) 1.6 (F69) | KW: 62 CV: 84 CC: 1598 | 9.2 | 1.2005 |
| OPEL | ASTRA G Sedᮠ(T98) 1.6 (F69) | KW: 55 CV: 75 CC: 1598 | 9.1998 | 9.2 |
| OPEL | ASTRA G Sedᮠ(T98) 1.6 16V (F69) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 9.1998 | 1.2005 |
| OPEL | ASTRA G Sedᮠ(T98) 1.8 16V (F69) | KW: 85 CV: 116 CC: 1796 | 9.1998 | 9.2 |
| OPEL | COMBO Furgoneta/monovolumen 1.6 | KW: 64 CV: 87 CC: 1598 | 10.2001 | |
| OPEL | COMBO Tour 1.6 | KW: 64 CV: 87 CC: 1598 | 10.2001 | 9.2006 |
| OPEL | CORSA C (X01) 1.4 (F08, F68) | KW: 66 CV: 90 CC: 1398 | 9.2 | 12.2009 |
| OPEL | CORSA C (X01) 1.8 (F08, F68) | KW: 92 CV: 125 CC: 1796 | 9.2 | 12.2009 |
| OPEL | MERIVA A Monospace (X03) 1.6 (E75) | KW: 64 CV: 87 CC: 1598 | 5.2003 | 5.201 |
| OPEL | MERIVA A Monospace (X03) 1.6 16V (E75) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 5.2003 | 1.2006 |
| OPEL | MERIVA A Monospace (X03) 1.8 (E75) | KW: 92 CV: 125 CC: 1796 | 5.2003 | 5.201 |
| OPEL | TIGRA TwinTop (X04) 1.8 (R97) | KW: 92 CV: 125 CC: 1796 | 6.2004 | 12.201 |
| OPEL | VECTRA B (J96) 1.6 i 16V (F19) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 10.1995 | 4.2002 |
| OPEL | VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | KW: 85 CV: 116 CC: 1799 | 10.1995 | 9.2 |
| OPEL | VECTRA B (J96) 1.8 i 16V (F19) | KW: 85 CV: 115 CC: 1796 | 10.1995 | 9.2 |
| OPEL | VECTRA B Fastback (J96) 1.6 i 16V (F68) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 10.1995 | 7.2002 |
| OPEL | VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) | KW: 85 CV: 116 CC: 1799 | 10.1995 | 9.2 |
| OPEL | VECTRA B Fastback (J96) 1.8 i 16V (F68) | KW: 85 CV: 116 CC: 1796 | 10.1995 | 9.2 |
| OPEL | VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.6 i 16V (F35) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 11.1996 | 7.2002 |
| OPEL | VECTRA B Ranchera familiar (J96) 1.8 i 16V (F35) | KW: 85 CV: 115 CC: 1796 | 11.1996 | 9.2 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 1.6 16V (F69) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 7.2004 | 10.2005 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 (F69) | KW: 81 CV: 110 CC: 1796 | 4.2002 | 7.2008 |
| OPEL | VECTRA C (Z02) 1.8 16V | KW: 90 CV: 122 CC: 1796 | 4.2002 | 9.2008 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.6 (F68) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 8.2005 | 8.2008 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | KW: 90 CV: 122 CC: 1796 | 8.2002 | 9.2008 |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) 1.8 16V (F68) | KW: 81 CV: 110 CC: 1796 | 8.2002 | 12.2006 |
| OPEL | VECTRA C Ranchera familiar (Z02) 1.6 16V (F35) | KW: 74 CV: 100 CC: 1598 | 6.2004 | 9.2005 |
| OPEL | VECTRA C Ranchera familiar (Z02) 1.8 (F35) | KW: 90 CV: 122 CC: 1796 | 10.2003 | 9.2006 |
| OPEL | ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 16V (F75) | KW: 74 CV: 101 CC: 1598 | 4.1999 | 6.2005 |
| OPEL | ZAFIRA A Monospace (T98) 1.6 CNG (F75) | KW: 71 CV: 97 CC: 1598 | 9.2001 | 6.2005 |
| OPEL | ZAFIRA A Monospace (T98) 1.8 16V (F75) | KW: 85 CV: 116 CC: 1796 | 4.1999 | 9.2 |

