REF.AM5101
Válvula EGR para Citroen – Fiat – Iveco
Válvula EGR Citroen, Fiat, Iveco, Multicar, Peugeot
Calidad Amadini. Equivalente al Equipo Original.
Referencia: AM5101
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER Autobs 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 157 CC: 2999 | 9.2006 | |
| CITROEN | JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 157 CC: 2999 | 9.2006 | |
| CITROEN | JUMPER Furg .0 HDi 160 | KW: 116 CV: 157 CC: 2999 | 9.2006 | |
| FIAT | DUCATO Furg 250) 160 Multijet 3,0 D | KW: 116 CV: 158 CC: 2999 | 7.2006 | |
| FIAT | DUCATO Furg 250) 160 Multijet 3,0 D | KW: 115 CV: 156 CC: 2999 | 7.2006 | 12.2011 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (250) 160 Multijet 3,0 D | KW: 116 CV: 158 CC: 2999 | 7.2006 | |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (250) 160 Multijet 3,0 D | KW: 115 CV: 156 CC: 2999 | 7.2006 | 12.2011 |
| FIAT | DUCATO Autobs (250) 160 Multijet 3,0 D | KW: 116 CV: 158 CC: 2999 | 7.2006 | |
| FIAT | DUCATO Autobs (250) 160 Multijet 3,0 D | KW: 115 CV: 156 CC: 2999 | 10.2006 | |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPT | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPI | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Pick-up 3.0 HPT | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Pick-up 3.0 HPI | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C15 V | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C18 V, 50C18 V/P | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C15 V, 50C15 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C15 V | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C18 V, 40C18 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C15 V, 40C15 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C18V,35C18V/P,35S18V,35S18V/P | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C15 V, 35C15 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 70C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 7.2008 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 60C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 55S18W | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 6.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 45C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 40C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 40C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35C18, 35S18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| MULTICAR | FUMO 3.0 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 9.2006 | |
| MULTICAR | FUMO 3.0 | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 9.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Furg .0 HDi 160 | KW: 116 CV: 156 CC: 2999 | 4.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Furg .0 HDi 145 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 4.201 | |
| PEUGEOT | BOXER Furg .0 Hdi | KW: 116 CV: 156 CC: 2999 | 7.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 156 CC: 2999 | 4.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 4.201 | |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis 3.0 Hdi | KW: 116 CV: 156 CC: 2999 | 4.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Autobs 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 156 CC: 2999 | 4.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Autobs 3.0 HDi 145 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 4.201 | |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C18V,35C18V/P,35S18V | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D | KW: 107 CV: 146 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |

