REF.AM5119
Válvula EGR para Citroen – Fiat – Iveco
Válvula de recirculación de gases de escape. Ayuda a reducir la emisión de gases contaminantes
Referencia: AM5119
Consultar disponibilidad
Fabricado por: Amadini
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER Autobs 3.0 HDi 155 | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.201 | |
| CITROEN | JUMPER Autobs 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 157 CC: 2999 | 9.2006 | |
| CITROEN | JUMPER Autobs 3.0 HDi 180 | KW: 130 CV: 177 CC: 2999 | 7.2011 | |
| CITROEN | JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 145 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 7.201 | |
| CITROEN | JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 9.2006 | |
| CITROEN | JUMPER Caja/Chasis 3.0 HDi 180 | KW: 130 CV: 177 CC: 2999 | 7.2011 | |
| CITROEN | JUMPER Furg .0 HDi 145 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 7.201 | |
| CITROEN | JUMPER Furg .0 HDi 155 | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.201 | |
| CITROEN | JUMPER Furg .0 HDi 160 | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 9.2006 | |
| CITROEN | JUMPER Furg .0 HDi 180 | KW: 130 CV: 177 CC: 2999 | 7.2011 | |
| FIAT | DUCATO Furg 250) 180 Multijet 3.0 D | KW: 130 CV: 177 CC: 2999 | 6.2011 | |
| FIAT | DUCATO Furg 250) 160 Multijet 3.0 D | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.2006 | |
| FIAT | DUCATO Furg 250) 160 Multijet 3.0 D | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.2006 | 12.2011 |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (250) 180 Multijet 3.0 D | KW: 130 CV: 177 CC: 2999 | 6.2011 | |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (250) 160 Multijet 3.0 D | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.2006 | |
| FIAT | DUCATO Caja/Chasis (250) 160 Multijet 3.0 D | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.2006 | 12.2011 |
| FIAT | DUCATO Autobs (250) 160 Multijet 3.0 D | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 7.2006 | |
| FIAT | DUCATO Autobs (250) 160 Multijet 3.0 D | KW: 115 CV: 157 CC: 2999 | 10.2006 | |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPT | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Station Wagon 3.0 HPI | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPT | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Single Cab 3.0 HPI | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Pick-up 3.0 HPT | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | MASSIF Pick-up 3.0 HPI | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 10.2008 | 2.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C17V, 70C17 V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C14 V, 70C14 V/P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C17 V, 65C17 V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C14 V, 65C14 V/P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C17 V, 60C17 V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C15 V | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C18 V, 50C18 V/P | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C17 V, 50C17 V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C15 V, 50C15 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C14 V, 50C14 V/P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C14 GV, 50C14 GV/P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C17 V, 45C17 V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C15 V | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C18 V, 40C18 V/P | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C17 V, 40C17 V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C15 V, 40C15 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 0C14 GV, 40C14 GV/P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C18V,35C18V/P,35S18V,35S18V/P | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C17V,35C17V/P,35S17V,35S17V/P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C15 V, 35C15 V/P | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C14V,35C14V/P,35S14V,35S14V/P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 70C17, 70C17 /P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 70C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 7.2008 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 70C14, 70C14 /P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C17, 65C17 /P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C14, 65C14 /P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 60C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 60C17, 60C17 /P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 60C14, 60C14 /P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 55S17 W, 55S17 WD | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C17, 50C17 /P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C14, 50C14 /P | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 45C17, 45C17 /P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 45C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 40C18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 40C17, 40C17 /P | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 40C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 40C14 G, 40C14 G/P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35S17 W, 35S17 WD | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35C18, 35S18 | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35C15 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35C14, 35S14, 35S14 /P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Autobs 35S14, 35S14 /P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| MULTICAR | FUMO 3.0 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 9.2006 | |
| MULTICAR | FUMO 3.0 | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 9.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Furg .0 HDi 175 | KW: 130 CV: 176 CC: 2999 | 3.2011 | |
| PEUGEOT | BOXER Furg .0 HDi 160 | KW: 116 CV: 156 CC: 2998 | 4.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Caja/Chasis 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 156 CC: 2998 | 4.2006 | |
| PEUGEOT | BOXER Autobs 3.0 HDi 160 | KW: 116 CV: 156 CC: 2998 | 4.2006 | |
| IVECO | DAILY IV Furg 5S14 C, 35S14 C/P, 35S14 V | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C18V,35C18V/P,35S18V | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C17V,35C17V/P,35S17V | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg C14V,35C14V/P,35S14V | KW: 103 CV: 140 CC: 2998 | 9.2009 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Furg 5C14GV,35C14GV/P,35S14GV | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C15, 65C15 /P, 65C15 D | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 65C14 G, 65C14 G/P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 60C15, 60C15 /P, 60C15 D | KW: 107 CV: 146 CC: 2999 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 50C14 G, 50C14 G/P | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 45C18, 45C18 /P, 45C18 D | KW: 130 CV: 176 CC: 2998 | 5.2006 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasis 35C17, 35C17 /P, 35S17 | KW: 125 CV: 170 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |
| IVECO | DAILY IV Caja/Chasi 35C14G,35C14G/P,35S14G | KW: 100 CV: 136 CC: 2998 | 7.2007 | 8.2011 |

