REF.241-82K
Termostato Mazda – Nissan – Subaru
T. Mazda – Nissan – Subaru
Referencia: 241-82K
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784029215 |
| temperatura | 82C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| ISUZU | 8942072171 |
| ISUZU | 8942072172 |
| ISUZU | 8943360690 |
| ISUZU | 94207217 |
| NISSAN | 13H4071 |
| NISSAN | 21200-2H600 |
| NISSAN | 21200-76204 |
| NISSAN | 21200-61001 |
| NISSAN | 21200-85G00 |
| ISUZU | 8942072170 |
| ISUZU | 8941718160 |
| ISUZU | 8942050460 |
| BEDFORD | 94336069 |
| DAIHATSU | 90048-33069-000 |
| DAIHATSU | 9004833069 |
| DAIHATSU | 9004833071 |
| DAIHATSU | 9191603046 |
| ISUZU | 13770051 |
| ISUZU | 13H4070 |
| NISSAN | 21200-78500 |
| JAPKO | VT-700 |
| GENERAL MOTOR | 97094283 |
| GENERAL MOTOR | 94336069 |
| VAUXHALL | 94336069 |
| VAUXHALL | 94207217 |
| SUBARU | 417535700 |
| SUBARU | 21200KA150 |
| SUBARU | 21200-AA010 |
| OPEL | 94336069 |
| GATES | TH03182G1 |
| GATES | TH25982G1 |
| QUINTON HAZELL | QTH356 |
| FIRST LINE | FTK004 |
| MTE THOMSON | 254.82 |
| ASHIKA | 38-07-700 |
| CALORSTAT | TH5971.82J |
| CALORSTAT | TH5971.82 |
| CALORSTAT | TH3357.82J |
| CALORSTAT | TH3357.82 |
| WAHLER | 3118.82D1 |
| OPEL | 94207217 |
| OPEL | 4318013 |
| OPEL | 4304 369 |
| NISSAN | 21200-H7800 |
| NISSAN | 21200-G3160 |
| NISSAN | 21200-G3100 |
| NISSAN | 21200-A3005 |
| NISSAN | 21200-A3001 |
| NISSAN | 21200-A3000 |
| NISSAN | 21200-78512 |
| NISSAN | 21200-78511 |
| NISSAN | 21200-P7900 |
| NISSAN | 21200-P7901 |
| NISSAN | 21200-P7990 |
| OPEL | 1338 077 |
| NISSAN | 2120099B03 |
| NISSAN | 2120099B02 |
| NISSAN | 21200-V7802 |
| NISSAN | 21200-V0700 |
| NISSAN | 21200-V0201 |
| NISSAN | 21200-V0200 |
| NISSAN | 21200-V0100 |
| NISSAN | 21200-78510 |
| Vernet | TH1378.83J |
| OE | 212002H600 |
| OE | 2120061001 |
| OE | 21200KA150 |
| OE | 2120078511 |
| OE | 21200P7900 |
| OE | 21200P7901 |
| OE | 21200V0100 |
| OE | 21200P7990 |
| Amadini | 241.82 |
| OE | 13770051 |
| OE | 2120078510 |
| OE | 2120078512 |
| OE | 13H4070 |
| OE | 13H4071 |
| OE | 21200H7800 |
| OE | 21200G3160 |
| OE | 2120085G00 |
| OE | 2120099B02 |
| OE | 2120078500 |
| OE | 2120099B03 |
| OE | 21200A3000 |
| OE | 21200A3001 |
| OE | 21200A3005 |
| OE | 21200AA010 |
| OE | 21200G3100 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| ISUZU | PICKUP | 2254 | 1987 | 1996 |
| NISSAN | CABSTAR | 1952 | 1982 | 1992 |
| NISSAN | HOMY Cab Chassis | 1952 | 1982 | 1992 |
| NISSAN | HOMY Van | 1952 | 1982 | 1992 |
| NISSAN | SKYLINE | 1,77 | 1981 | 1984 |
| NISSAN | SKYLINE Wagon | 1952 | 1981 | 1984 |
| NISSAN | SKYLINE | 1952 | 1981 | 1984 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO | 1974 | 1989 | 1992 |
| ISUZU | TROOPER I | 2559 | 1986 | 1991 |
| NISSAN | SUNNY I | 1488 | 1982 | 1986 |
| CADILLAC | SEVILLE II | 4893 | 1990 | 1991 |
| NISSAN | AD Van | 1488 | 1981 | 1988 |
| NISSAN | AD Van | 1597 | 1987 | 1990 |
| NISSAN | DATSUN 100 A | 988 | 1974 | 1978 |
| NISSAN | DATSUN 100 A | 988 | 1975 | 1980 |
| NISSAN | DATSUN 100 A Wagon | 988 | 1975 | 1980 |
| NISSAN | PATROL III/2 Hardtop | 2753 | 1986 | 1990 |
| ISUZU | MIDI Van | 1995 | 1988 | 1992 |
| ISUZU | GEMINI | 1481 | 1988 | 1990 |
| ISUZU | GEMINI Sedan | 1481 | 1988 | 1989 |
| NISSAN | SUNNY II | 1598 | 1987 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1487 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II | 1487 | 1986 | 1988 |
| ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle | 1,95 | 1983 | 1985 |
| NISSAN | PICK UP | 1952 | 1985 | 1988 |
| NISSAN | PICK UP | 1952 | 1988 | 1991 |
| ISUZU | TROOPER III Open Off-Road Vehicle | 3494 | 2000 | 2004 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1595 | 1980 | 1983 |
| CADILLAC | FLEETWOOD Sedan | 4893 | 1990 | 1993 |
| ISUZU | PIAZZA | 1994 | 1985 | 1990 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4893 | 1990 | 1993 |
| CADILLAC | DEVILLE | 4893 | 1993 | 1995 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1809 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1809 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1974 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1597 | 1987 | 1988 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1809 | 1988 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1809 | 1988 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1809 | 1983 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1809 | 1984 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1974 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | VANETTE Bus | 1952 | 1987 | 1994 |
| ISUZU | IMPULSE | 1588 | 1990 | 1993 |
| NISSAN | VANETTE Bus | 1488 | 1986 | 1995 |
| NISSAN | VANETTE Van | 1488 | 1986 | 1995 |
| NISSAN | LAUREL | 1974 | 1984 | 1985 |
| NISSAN | CHERRY III | 1597 | 1984 | 1986 |
| NISSAN | SUNNY II | 1597 | 1987 | 1988 |
| NISSAN | SILVIA | 1809 | 1984 | 1988 |
| NISSAN | 200 SX | 1809 | 1988 | 1994 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 988 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | 988 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | 988 | 1978 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | 1488 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | 988 | 1978 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | 1488 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | URVAN Bus | 1952 | 1992 | 1993 |
| NISSAN | URVAN Van | 1952 | 1987 | 1994 |
| NISSAN | SUNNY | 1171 | 1973 | 1982 |
| ISUZU | TFR/TFS Ute | 2254 | 1994 | 1999 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1952 | 1982 | 1983 |
| NISSAN | BLUEBIRD Sedan | 1952 | 1982 | 1984 |
| NISSAN | CHERRY III | 988 | 1982 | 1986 |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback | 988 | 1978 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | 1397 | 1980 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | 1397 | 1980 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback | 1397 | 1980 | 1981 |
| TRIUMPH | 2000 MK I | 1998 | 1968 | 1972 |
| TRIUMPH | 2000 MKII | 1998 | 1972 | 1975 |
| TRIUMPH | 2000 MK I Estate | 1998 | 1968 | 1975 |
| TRIUMPH | 2000 MKII Estate | 1998 | 1972 | 1975 |
| TRIUMPH | STAG | 2997 | 1970 | 1977 |
| TRIUMPH | 2.5 PI MK I | 2498 | 1968 | 1975 |
| TRIUMPH | 2.5 PI MK I Estate | 2498 | 1968 | 1975 |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT | 2753 | 1978 | 1983 |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT | 2753 | 1980 | 1982 |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT | 2753 | 1982 | 1984 |
| NISSAN | SILVIA | 1991 | 1984 | 1988 |
| NISSAN | 200 SX | 1809 | 1988 | 1993 |
| NISSAN | URVAN Bus | 2389 | 1989 | 1993 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1974 | 1985 | 1987 |
| VAUXHALL | BRAVA Ute | 2255 | 1990 | 1994 |
| NISSAN | CHERRY I | 988 | 1970 | 1978 |
| NISSAN | URVAN Van | 1952 | 1987 | 1997 |
| NISSAN | DATSUN 160 J | 1595 | 1973 | 1978 |
| OPEL | CAMPO | 2255 | 1991 | 1994 |
| OPEL | CAMPO | 2254 | 1994 | 1996 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe | 1487 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller | 1487 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | PICK UP | 2389 | 1986 | 1992 |
| ISUZU | PIAZZA | 1995 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | DATSUN 160 J | 1579 | 1973 | 1982 |
| NISSAN | DATSUN 160 J | 1595 | 1978 | 1982 |
| NISSAN | DATSUN 180 B | 1,77 | 1977 | 1981 |
| NISSAN | 280 ZX,ZXT | 2753 | 1983 | 1984 |
| NISSAN | URVAN Van | 1982 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | URVAN Bus | 1952 | 1982 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II | 1269 | 1986 | 1991 |
| NISSAN | CHERRY III | 1488 | 1983 | 1985 |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback | 1488 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | PRAIRIE | 1488 | 1984 | 1987 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1269 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe | 1597 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller | 1597 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II | 1597 | 1986 | 1988 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1597 | 1986 | 1988 |
| AUSTIN | PRINCESS | 2227 | 1976 | 1978 |
| TRIUMPH | TR 6 | 2498 | 1972 | 1976 |
| AUSTIN | PRINCESS | 1798 | 1976 | 1978 |
| NISSAN | LAUREL | 1998 | 1977 | 1983 |
| NISSAN | LAUREL | 2393 | 1977 | 1983 |
| NISSAN | LAUREL | 1998 | 1981 | 1984 |
| NISSAN | LAUREL | 2393 | 1981 | 1984 |
| NISSAN | LAUREL | 2393 | 1983 | 1985 |
| NISSAN | LAUREL | 2393 | 1985 | 1987 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1597 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1598 | 1987 | 1989 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe | 1597 | 1986 | 1989 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe | 1598 | 1987 | 1989 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller | 1597 | 1986 | 1989 |
| NISSAN | SUNNY II Traveller | 1598 | 1986 | 1989 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1,77 | 1980 | 1983 |
| NISSAN | BLUEBIRD Traveller | 1,77 | 1980 | 1984 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1974 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1974 | 1985 | 1987 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | 1171 | 1978 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback | 1171 | 1978 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | 1171 | 1978 | 1981 |
| NISSAN | CHERRY III | 1488 | 1983 | 1986 |
| NISSAN | SUNNY | 1488 | 1979 | 1982 |
| NISSAN | SUNNY Traveller | 1488 | 1979 | 1982 |
| NISSAN | SUNNY I | 1488 | 1982 | 1986 |
| NISSAN | SUNNY I Coupe | 1488 | 1982 | 1986 |
| NISSAN | SUNNY I Traveller | 1488 | 1982 | 1986 |
| NISSAN | SUNNY II | 1597 | 1986 | 1990 |
| ISUZU | GEMINI | 1588 | 1988 | 1990 |
| ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle | 2254 | 1985 | 1991 |
| ISUZU | TROOPER I Open Off-Road Vehicle | 2559 | 1987 | 1991 |
| ISUZU | MIDI Bus | 1995 | 1988 | 1992 |
| NISSAN | VANETTE Bus | 1488 | 1983 | 1987 |
| NISSAN | VANETTE Bus | 2389 | 1986 | 1995 |
| NISSAN | TERRANO I | 2389 | 1987 | 1993 |
| NISSAN | PATROL III/1 Station Wagon | 2753 | 1980 | 1988 |
| NISSAN | PATROL III/1 Hardtop | 2753 | 1980 | 1988 |
| NISSAN | PRAIRIE | 1974 | 1986 | 1988 |

