REF.241-88K
Termostato Mazda – Nissan – Subaru
T. Mazda – Nissan – Subaru
Referencia: 241-88K
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784028233 |
| temperatura | 88C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| OE | 2120061002 |
| OE | 21200V0705 |
| OE | 2120078501 |
| OE | 2120078506 |
| OE | 2120078503 |
| OE | 2120078505 |
| OE | 2120096001 |
| OE | 2120078515 |
| Amadini | 241.88 |
| OE | 21200V0206 |
| OE | 21200V0205 |
| OE | 212002H605 |
| OE | 21200PG500 |
| OE | 21200P7991 |
| OE | 21200P7906 |
| OE | 21200P7500 |
| OE | 21200P6500 |
| OE | 21200HC000 |
| OE | 2120085G06 |
| OE | 2120085G05 |
| OE | 2120080W05 |
| OE | 21200Q9000 |
| OE | 21200V0105 |
| OE | 21200P7905 |
| WAHLER | 3118.88D1 |
| SUBARU | 317530100 |
| SUBARU | 217534302 |
| OPEL | 97142431 |
| OPEL | 1338093 |
| NISSAN | 21200-V0705 |
| NISSAN | 21200-V0206 |
| NISSAN | 21200-V0205 |
| NISSAN | 21200-V0105 |
| VAUXHALL | 97142431 |
| FIRST LINE | FTK036 |
| FIRST LINE | FTK037 |
| QUINTON HAZELL | QTH378 |
| QUINTON HAZELL | QTH358 |
| MTE THOMSON | 218.88 |
| GATES | TH30788G1 |
| GATES | TH30785G1 |
| GATES | TH26785G1 |
| GATES | TH03188 |
| FIRST LINE | FTS278.88 |
| NISSAN | 21200-Q9000 |
| NISSAN | 21200-PG500 |
| NISSAN | 21200-P7991 |
| NISSAN | 21200-78505 |
| NISSAN | 21200-78503 |
| NISSAN | 21200-78501 |
| NISSAN | 21200-61002 |
| NISSAN | 21200-2H605 |
| MAZDA | RF01-99-152A |
| MAZDA | RF01-99-152 |
| ISUZU | 8942391591 |
| ISUZU | 8942391590 |
| NISSAN | 21200-78506 |
| NISSAN | 21200-78515 |
| NISSAN | 21200-P7906 |
| NISSAN | 21200-P7905 |
| NISSAN | 21200-P7500 |
| NISSAN | 21200-P6500 |
| NISSAN | 21200-HC000 |
| NISSAN | 21200-96001 |
| NISSAN | 21200-85G06 |
| NISSAN | 21200-85G05 |
| NISSAN | 21200-80W05 |
| Vernet | TH5971.88J |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| NISSAN | CABSTAR | 1952 | 1992 | 1994 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO | 1974 | 1988 | 1992 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1809 | 1985 | 1992 |
| NISSAN | SILVIA | 1,77 | 1979 | 1983 |
| NISSAN | SUNNY I Traveller | 1269 | 1982 | 1990 |
| HYUNDAI | ACCENT II Sedan | 1495 | 2000 | 2005 |
| HYUNDAI | ACCENT II | 1495 | 2000 | 2005 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1598 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1598 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO | 1974 | 1989 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1809 | 1983 | 1988 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1598 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1598 | 1986 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1974 | 1988 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1974 | 1988 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1974 | 1988 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1809 | 1989 | 1990 |
| NISSAN | PRAIRIE PRO | 1974 | 1988 | 1992 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1598 | 1986 | 1991 |
| NISSAN | SUNNY I | 1269 | 1982 | 1987 |
| NISSAN | SUNNY I Coupe | 1269 | 1982 | 1986 |
| NISSAN | BLUEBIRD Hatchback | 1974 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | SUNNY II Hatchback | 1809 | 1989 | 1991 |
| NISSAN | SUNNY II Coupe | 1809 | 1989 | 1991 |
| NISSAN | STANZA | 1598 | 1981 | 1985 |
| NISSAN | STANZA Hatchback | 1598 | 1981 | 1985 |
| NISSAN | STANZA Hatchback | 1809 | 1981 | 1985 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1974 | 1984 | 1988 |
| NISSAN | BLUEBIRD Station Wagon | 1974 | 1984 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1974 | 1985 | 1990 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1809 | 1989 | 1990 |
| NISSAN | CHERRY II Traveller | 1269 | 1981 | 1983 |
| NISSAN | CHERRY II Hatchback | 1269 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | CHERRY II Coupe | 1269 | 1981 | 1982 |
| NISSAN | CHERRY III | 1269 | 1982 | 1986 |
| NISSAN | STANZA | 1809 | 1983 | 1985 |
| NISSAN | PRAIRIE | 1809 | 1983 | 1985 |
| NISSAN | PRAIRIE | 1809 | 1985 | 1987 |
| NISSAN | BLUEBIRD | 1809 | 1984 | 1990 |

