REF.443-89K
Termostato Citroen – Peugeot
T. Citroen; Peugeot Ex-570.105
Referencia: 443-89K
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784012109 |
| temperatura | 89C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| FEBI | 22058 |
| FIRST LINE | FTS315.89 |
| GATES | TH24989G1 |
| MAHLE | TI 182 89 |
| GATES | TH24989K1 |
| GATES | TH24989K2 |
| GATES | TH24989K3 |
| QUINTON HAZEEL | QTH502K |
| WAHLER | 3483.89D |
| MEYLE | 11-28 228 0000 |
| VALEO | 820431 |
| TRISCAN | 8620 14589 |
| SWAG | 62 92 2058 |
| SASIC | 3381A01 |
| FAE | 5322989 |
| FACET | 7.8423 |
| CITROEN | 1338 A0 |
| CITROEN | 96 300 666 80 |
| FIAT | 96 300 666 80 |
| LANCIA | 96 300 666 80 |
| PEUGEOT | 1338 A0 |
| PEUGEOT | 96 300 666 80 |
| CALORSTAT | TH6332.89J |
| Vernet | TH6332.89J |
| Wahler | 3483.89D |
| Vernet / Calorstat | TH6332.89J |
| Amadini | 443J.88 |
| OE | 9630066680 |
| Angli | 6332.89J |
| OE | 1338A0 |
| BEHR / Mahle | TI18289 |
| Gates | TH24989G1 |
| FEBI | 22057 |
| Facet | 7,8423 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT | 307 | 1997 | 2005 | |
| PEUGEOT | 307 | 1997 | 2005 | |
| PEUGEOT | 307 Break | 1997 | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 Break | 1997 | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1997 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 | 1749 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 | 1997 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 | 2,23 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 Coupe | 2,23 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 SW | 1749 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 SW | 1997 | 2005 | |
| PEUGEOT | 407 SW | 2,23 | 2005 | |
| PEUGEOT | 607 | 2,23 | 2005 | 2010 |
| PEUGEOT | 807 | 1997 | 2005 | |
| PEUGEOT | 406 | 1997 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1997 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 1997 | 2000 | 2004 |
| CITROEN | XSARA | 1997 | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA Break | 1997 | 2000 | 2005 |
| CITROEN | XSARA Coupe | 1997 | 2000 | 2005 |
| PEUGEOT | 607 | 2,23 | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV | 1749 | 2009 | 2012 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1997 | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 206 CC | 1997 | 2000 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1749 | 2000 | |
| PEUGEOT | 406 | 1997 | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1997 | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 1997 | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 407 | 1997 | 2007 | |
| CITROEN | JUMPY | 1997 | 2007 | |
| CITROEN | JUMPY Van | 1997 | 2007 | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I | 1749 | 2006 | |
| CITROEN | C4 Grand Picasso I | 1997 | 2006 | |
| CITROEN | C5 I Break | 1749 | 2001 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 | 1997 | 2001 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1997 | 2001 | 2004 |
| PEUGEOT | 407 | 1749 | 2004 | |
| PEUGEOT | 307 Break | 1997 | 2002 | 2005 |
| PEUGEOT | 407 SW | 1749 | 2004 | |
| PEUGEOT | 407 SW | 1997 | 2004 | |
| PEUGEOT | 407 SW | 2,23 | 2004 | |
| PEUGEOT | 407 | 1997 | 2004 | |
| PEUGEOT | 407 | 2,23 | 2004 | |
| FIAT | SCUDO Combinato | 1997 | 2000 | 2006 |
| PEUGEOT | 607 | 1997 | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C5 I Break | 1997 | 2001 | 2004 |
| LANCIA | PHEDRA | 1997 | 2002 | 2010 |
| PEUGEOT | EXPERT | 1997 | 2000 | 2006 |
| PEUGEOT | 807 | 1997 | 2002 | |
| PEUGEOT | 807 | 2,23 | 2002 | |
| PEUGEOT | 206 SW | 1997 | 2002 | 2007 |
| PEUGEOT | 406 Coupe | 2,23 | 2002 | 2004 |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1997 | 2003 | |
| CITROEN | C5 II | 1749 | 2004 | |
| CITROEN | C5 II | 1997 | 2004 | |
| CITROEN | C5 II Break | 1749 | 2004 | |
| CITROEN | C5 II Break | 1997 | 2004 | |
| CITROEN | C8 | 1997 | 2002 | |
| CITROEN | C8 | 2,23 | 2002 | |
| PEUGEOT | 406 | 2,23 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 2,23 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 307 | 1997 | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C5 I | 1997 | 2001 | 2004 |
| CITROEN | C4 Coupe | 1997 | 2004 | 2007 |
| CITROEN | C4 Coupe | 1997 | 2004 | 2010 |
| PEUGEOT | 307 SW | 1997 | 2002 | |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 1997 | 2002 | 2006 |
| PEUGEOT | 307 CC | 1997 | 2003 | 2005 |
| PEUGEOT | 307 CC | 1997 | 2003 | 2009 |
| CITROEN | C5 I | 1749 | 2001 | 2004 |
| CITROEN | C4 I | 1997 | 2004 | 2007 |
| CITROEN | C4 I | 1997 | 2004 | 2011 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1997 | 2003 | |
| PEUGEOT | 206 Hatchback | 1997 | 1999 | |
| PEUGEOT | 406 | 1749 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 406 Break | 1749 | 2000 | 2004 |
| PEUGEOT | 307 | 1997 | 2008 | |
| CITROEN | C4 Coupe | 1997 | 2006 | 2007 |
| PEUGEOT | 308 SW | 1997 | 2008 | |
| CITROEN | C4 Sedan | 1997 | 2006 | |
| PEUGEOT | 407 SW | 1997 | 2008 | |
| CITROEN | C5 III Break | 1997 | 2008 | |
| CITROEN | C5 III | 1997 | 2008 | |
| CITROEN | C4 I | 1997 | 2004 | 2008 |
| CITROEN | C5 III | 1749 | 2008 | |
| CITROEN | C5 III Break | 1749 | 2008 | |
| PEUGEOT | EXPERT Tepee | 1997 | 2007 | |
| PEUGEOT | EXPERT Van | 1997 | 2007 | |
| CITROEN | XSARA PICASSO | 1761 | 2000 | 2005 |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV | 1749 | 2007 | 2011 |
| CITROEN | C4 Picasso I MPV | 1997 | 2007 | 2013 |
| PEUGEOT | 307 CC | 1997 | 2004 | 2009 |
| CITROEN | C5 II | 1749 | 2005 | |
| CITROEN | C5 II Break | 1749 | 2005 | |
| CITROEN | C8 | 1997 | 2005 |

