REF.532-82K
Termostato Mazda 3-5-6
T. Mazda 3-5-6
Referencia: 532-82K
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784019610 |
| temperatura | 82C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| Vernet | TH6702.82J |
| OE | 8AGX15171 |
| OE | 3396924 |
| Angli | 6702.82J |
| OE | 1,77E+17 |
| Amadini | 532J.82 |
| Gates | TH24782G1 |
| Vernet / Calorstat | TH6702.82J |
| Wahler | 4639.82D |
| OE | 1,77E+16 |
| OE | XM348575AA |
| OE | KL0115171A |
| OE | 4188498 |
| OE | 3893570 |
| OE | 4176181 |
| OE | F42Z8575BA |
| Facet | 7,8383 |
| OE | 1A5115171 |
| OE | FS0515171 |
| OE | XM348575AB |
| OE | 3902514 |
| OE | KL0115171 |
| BEHR / Mahle | TX7182D |
| OE | 3599763 |
| SUZUKI | 17670-77E10 |
| SUZUKI | 17670-77E11 |
| CALORSTAT | TH6702.82J |
| MAZDA | KL01-15-171 A |
| FIRST LINE | FTS204.82 |
| GATES | TH24782G1 |
| MAHLE | TX 71 82 D |
| WAHLER | 4639.82D |
| MAZDA | KL01-15-171 |
| MAZDA | FS05-15-171 |
| MOTORAD | 319-82 |
| FORD | 3 893 570 |
| FORD | 3 902 514 |
| FORD | F42Z 8575 BA |
| FORD | XM34 8575 AA |
| FORD | XM34 8575 AB |
| MAZDA | 1A51-15-171 |
| MAZDA | 8AGX-15-171 |
| FORD | KL01-15-171 A |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | 5 | 1998 | 2005 | 2010 |
| MAZDA | 6 Hatchback | 1998 | 2005 | 2007 |
| MAZDA | 6 Sedan | 1998 | 2005 | 2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon | 1998 | 2005 | 2007 |
| MAZDA | 323 F V | 1995 | 1994 | 1998 |
| MAZDA | XEDOS 6 | 1995 | 1994 | 1999 |
| MAZDA | 626 IV | 1,84 | 1994 | 1997 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 1,84 | 1994 | 1997 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 2497 | 1994 | 1997 |
| MAZDA | MX-6 | 2497 | 1994 | 1997 |
| FORD | RANGER | 2499 | 2006 | 2012 |
| FORD | RANGER | 2953 | 2006 | 2012 |
| MAZDA | 626 IV | 1991 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 1991 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon | 1,84 | 1998 | 2000 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon | 1991 | 1998 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Hatchback | 1991 | 1998 | 2002 |
| MAZDA | 323 P V | 1998 | 1996 | 1998 |
| MAZDA | 323 S V | 1998 | 1996 | 1998 |
| MAZDA | 323 F VI | 1,84 | 1998 | 2001 |
| MAZDA | 323 S VI | 1998 | 1998 | 2004 |
| MAZDA | 323 F VI | 1998 | 1998 | 2004 |
| MAZDA | 323 F VI | 1998 | 1998 | 2001 |
| SUZUKI | VITARA | 2493 | 1995 | 1998 |
| MAZDA | CX-7 | 2184 | 2012 | 2013 |
| MAZDA | 626 V | 1,84 | 1997 | 1999 |
| MAZDA | 626 V | 1991 | 1997 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Hatchback | 1,84 | 1997 | 1999 |
| MAZDA | 626 V Hatchback | 1991 | 1997 | 2002 |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2184 | 2010 | 2012 |
| MAZDA | 6 Wagon | 2184 | 2010 | 2013 |
| FORD USA | PROBE II | 1991 | 1993 | 1998 |
| MAZDA | XEDOS 9 | 2255 | 1995 | 2000 |
| SUZUKI | VITARA | 1998 | 1994 | 1998 |
| MAZDA | 626 IV | 1,84 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | 626 IV | 1991 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 1,84 | 1991 | 1997 |
| MAZDA | 6 Wagon | 2183 | 2010 | 2013 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 1991 | 1991 | 1997 |
| MAZDA | 626 IV Hatchback | 2497 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | XEDOS 6 | 1995 | 1992 | 1994 |
| MAZDA | XEDOS 9 | 2497 | 1993 | 2000 |
| MAZDA | MX-3 | 1845 | 1992 | 1994 |
| MAZDA | MX-6 | 1991 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | MX-6 | 2497 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | MPV I | 2954 | 1988 | 1999 |
| MAZDA | MPV I | 2954 | 1989 | 1999 |
| MAZDA | MPV I | 2,5 | 1996 | 1999 |
| MAZDA | XEDOS 9 | 1995 | 1993 | 2000 |
| MAZDA | MX-3 | 1845 | 1994 | 1997 |
| MAZDA | 6 Sedan | 1998 | 2002 | 2007 |
| FORD | RANGER | 2,5 | 2002 | 2006 |
| MAZDA | 3 | 1388 | 2004 | 2009 |
| MAZDA | 3 | 1598 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 3 | 1999 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 3 Sedan | 1598 | 2004 | 2009 |
| MAZDA | 3 Sedan | 1999 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | 323 F VI | 1991 | 2001 | 2004 |
| MAZDA | 323 F VI | 1998 | 2001 | 2004 |
| MAZDA | XEDOS 9 | 2497 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | PREMACY | 1998 | 2000 | 2005 |
| MAZDA | MPV II | 1991 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | 6 Hatchback | 1998 | 2002 | 2007 |
| MAZDA | 6 Sedan | 1998 | 2002 | 2007 |
| MAZDA | 6 Station Wagon | 1998 | 2002 | 2005 |
| MAZDA | B-SERIE | 2,5 | 2002 | 2006 |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2736 | 2001 | 2003 |
| MAZDA | PREMACY | 1991 | 2001 | 2005 |
| MAZDA | RX-8 | 1308 | 2003 | 2012 |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2493 | 2001 | 2003 |
| FORD | RANGER | 2499 | 1999 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Hatchback | 1998 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | 626 V | 1998 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon | 1998 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Hatchback | 1,84 | 1999 | 2002 |
| MAZDA | 626 V | 1,84 | 1999 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon | 1,84 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | PREMACY | 1998 | 1999 | 2000 |
| MAZDA | B-SERIE | 2,5 | 1999 | 2006 |
| MAZDA | B-SERIE | 2499 | 1999 | 2006 |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2493 | 1998 | 2003 |
| MAZDA | MPV II | 1991 | 1999 | 2000 |
| MAZDA | B-SERIE | 2,5 | 1998 | 1999 |
| MAZDA | B-SERIE | 2,5 | 1996 | 1999 |
| FORD | RANGER | 2,5 | 1999 | 2006 |
| MAZDA | PREMACY | 1,84 | 1999 | 2005 |
| MAZDA | 626 V Hatchback | 1998 | 1998 | 2002 |
| MAZDA | 626 V | 1998 | 1998 | 2002 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon | 1998 | 1998 | 2002 |
| MAZDA | 626 V | 1991 | 1998 | 2002 |
| MAZDA | 323 S VI | 1,84 | 1998 | 2004 |
| MAZDA | 6 Sedan | 2184 | 2009 | 2012 |
| MAZDA | 6 Hatchback | 2184 | 2009 | 2012 |
| MAZDA | 6 Wagon | 2184 | 2009 | 2010 |
| MAZDA | 6 Wagon | 2184 | 2008 | 2013 |
| MAZDA | 6 Wagon | 2184 | 2008 | 2011 |
| MAZDA | 6 Sedan | 1998 | 2007 | 2010 |
| MAZDA | 6 Hatchback | 1998 | 2007 | 2009 |
| MAZDA | 3 | 1998 | 2006 | 2009 |
| MAZDA | 3 Sedan | 1998 | 2006 | 2009 |
| MAZDA | XEDOS 9 | 2496 | 2000 | 2002 |
| MAZDA | 3 Sedan | 2261 | 2004 | 2009 |
| FORD | RANGER | 2892 | 1999 | 2002 |
| MAZDA | 2 | 1349 | 2007 | 2015 |
| MAZDA | 2 | 1498 | 2007 | 2015 |
| MAZDA | 323 S VI | 1991 | 2000 | 2004 |
| MAZDA | 323 S VI | 1998 | 2000 | 2002 |
| FORD | RANGER | 2499 | 2002 | 2005 |
| MAZDA | 626 V Station Wagon | 1998 | 1999 | 2002 |
| MAZDA | 323 S VI | 1991 | 2001 | 2004 |
| MAZDA | BT-50 Ute | 2499 | 2006 | 2015 |
| MAZDA | 3 | 2191 | 2013 | |
| MAZDA | 3 Sedan | 2191 | 2013 | |
| MAZDA | 3 | 1349 | 2003 | 2009 |
| MAZDA | B-SERIE | 2499 | 1996 | 1999 |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2736 | 2003 | 2003 |
| MAZDA | MPV II | 1998 | 2002 | 2006 |
| MAZDA | 6 Station Wagon | 1998 | 2002 | 2007 |
| MAZDA | BT-50 Ute | 2499 | 2006 | 2013 |
| MAZDA | 2 | 1349 | 2011 | 2014 |
| MAZDA | MX-6 | 2497 | 1993 | 1995 |
| MAZDA | 6 Sedan | 2191 | 2012 | |
| MAZDA | 6 Wagon | 2191 | 2015 | |
| MAZDA | 6 Wagon | 2191 | 2012 | |
| MAZDA | 3 Sedan | 1598 | 2013 | |
| MAZDA | 3 | 1598 | 2013 | |
| MAZDA | 3 Sedan | 1999 | 2004 | 2006 |
| MAZDA | 3 Sedan | 2184 | 2009 | 2014 |
| MAZDA | 3 Sedan | 2184 | 2009 | 2013 |
| MAZDA | 2 | 1498 | 2011 | 2015 |
| MAZDA | 2 | 1349 | 2010 | 2015 |
| MAZDA | MX-6 | 2497 | 1992 | 1997 |
| MAZDA | CX-5 | 2191 | 2012 | 2017 |
| MAZDA | CX-7 | 2184 | 2009 | 2013 |
| MAZDA | 6 Sedan | 2184 | 2010 | 2012 |
| MAZDA | 6 Sedan | 2183 | 2010 | 2013 |
| MAZDA | 626 IV | 1,84 | 1994 | 1997 |
| MAZDA | RX-8 | 1308 | 2003 | 2012 |
| MAZDA | BT-50 Ute | 2953 | 2006 | 2015 |
| MAZDA | BT-50 Ute | 2953 | 2006 | 2015 |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2736 | 2001 | 2003 |
| SUZUKI | GRAND VITARA I | 2736 | 2003 | 2006 |
| MAZDA | 3 | 1598 | 2008 | 2014 |
| MAZDA | 3 | 2184 | 2009 | 2013 |
| MAZDA | 3 Sedan | 1598 | 2009 | 2014 |
| MAZDA | 6 Wagon | 1998 | 2007 | 2010 |
| SUZUKI | GRAND VITARA II | 2737 | 2005 | 2008 |
| MAZDA | PREMACY | 1999 | 2005 | 2005 |
| MAZDA | PREMACY | 2261 | 2005 | 2005 |

