REF.561-88K
Termostato Kia – Suzuki
T. Kia – Suzuki
Referencia: 561-88K
Referencia disponible
Fabricado por: MOTORAD
Más información:
| ean | 4037784030727 |
| temperatura | 88C |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| QH (Quinton Hazell) | QTH378 |
| Vernet | TH5980.88J |
| JAPANPARTS | VA-035 |
| GATES | TH30788G1 |
| GATES | TH30785G1 |
| GATES | TH26785G1 |
| FAE | 5321188 |
| FACET | 7.8534 |
| CALORSTAT | TH5980.88J |
| JAPANPARTS | VT-305 |
| JAPANPARTS | VT-K00 |
| JAPANPARTS | VT-K04 |
| MTE THOMSON | 218.88 |
| MTE THOMSON | VT378.88 |
| QUINTON HAZELL | QTH378 |
| TRISCAN | 8620 37788 |
| VALEO | 820072 |
| WAHLER | 3468.88D |
| ASHIKA | 38-0K-K04 |
| ASHIKA | 38-0K-K00 |
| ASHIKA | 38-03-305 |
| MAZDA | 0K710-15-171 |
| MAZDA | 5E01-15-171 |
| MAZDA | 8AG1-15-171A |
| MAZDA | 8AG2-15-171A |
| MAZDA | 8AG6-15-171 |
| MAZDA | 8AG8-15-171 |
| MAZDA | RF03-15-171A |
| NISSAN | 21200-HC200 |
| NISSAN | 21200-HC250 |
| ASHIKA | 22-035 |
| GENERAL MOTOR | 94372762 |
| KIA | 0K710-15-171 |
| KIA | 0K054-15-171 |
| SUZUKI | 17600-78E01 |
| SUZUKI | 17600-78E00 |
| OPEL | 1338 056 |
| OE | 94372762 |
| OE | 1,76E+07 |
| OE | 0K05415171 |
| OE | RF0315171A |
| Amadini | 561J.88 |
| Facet | 7.8534S |
| Vernet / Calorstat | TH5980.88J |
| Gates | TH30788G1 |
| OE | 1,76E+06 |
| OE | 1,79769313486232E+308 |
| OE | 1338056 |
| OE | 0K71015171 |
| OE | 8AG815171 |
| OE | 21200HC200 |
| OE | 8AG115171A |
| OE | 8AG615171 |
| OE | 8AG215171A |
| Angli | 5980.88J |
| OE | 21200HC250 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL | NOVA Hatchback | 1488 | 1990 | 1993 |
| VAUXHALL | CORSAVAN Mk I | 1488 | 1994 | 1995 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III Wagon | 1686 | 1991 | 1998 |
| OPEL | VECTRA A | 1686 | 1990 | 1995 |
| OPEL | VECTRA A Hatchback | 1686 | 1990 | 1995 |
| OPEL | ASTRA F Hatchback | 1686 | 1991 | 1998 |
| OPEL | ASTRA F | 1686 | 1992 | 1998 |
| OPEL | ASTRA F Wagon | 1686 | 1991 | 1998 |
| OPEL | CORSA B | 1488 | 1993 | 2000 |
| OPEL | CORSA A Hatchback | 1488 | 1987 | 1993 |
| OPEL | CORSA A Hatchback | 1488 | 1988 | 1993 |
| OPEL | CORSA A TR | 1488 | 1987 | 1993 |
| VAUXHALL | NOVA Sedan | 1488 | 1990 | 1993 |
| VAUXHALL | NOVAVAN | 1488 | 1991 | 1994 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III Sedan | 1686 | 1991 | 1998 |
| VAUXHALL | CORSA Mk I | 1488 | 1992 | 1996 |
| VAUXHALL | CORSA Mk I | 1488 | 1993 | 1996 |
| OPEL | CORSA A Van | 1488 | 1987 | 1989 |
| OPEL | KADETT E Hatchback | 1488 | 1988 | 1991 |
| OPEL | KADETT E | 1488 | 1988 | 1991 |
| OPEL | KADETT E Wagon | 1488 | 1988 | 1991 |
| OPEL | CORSA A TR | 1488 | 1987 | 1992 |
| OPEL | ASTRA F Van | 1686 | 1995 | 1998 |
| VAUXHALL | ASTRA Mk III Hatchback | 1686 | 1991 | 1998 |

