REF.5SP1882
Pastillas de freno Ford – Volvo
Pastillas de Freno Ford, Volvo
Fabricación Italiana – Calidad OE
Referencia: 5SP1882
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| LUCAS-TRW | GDB1938 |
| WOKING | P942370 |
| TRW | GDB1938 |
| RH | 284270 |
| REMSA | 084270 |
| LPR | 05P1882 |
| FORD | 1683374 |
| FORD | 1753860 |
| FORD | 1765765 |
| FORD | 1805813 |
| FORD | 1809458 |
| FORD | 1820122 |
| FORD | 2039739 |
| FORD | 2271380 |
| FORD | 5134101 |
| FORD | 3M5J2M008A1A |
| FORD | AV612M008AA |
| WVA | 25213 |
| WVA | 25212 |
| VOLVO | 31341327 |
| FORD | MEAV6J2M008CA |
| FORD | MEAV6J2M008BA |
| FORD | ME3M5J2M008AA |
| FORD | KTKV6C2M008AB |
| FORD | BV612M007CB |
| FORD | BV612M007BA |
| FORD | BV612M007B3A |
| FORD | AV612M008BA |
| FORD | AV612M008AB |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 45942 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 45942 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 45699 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 45700 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 45700 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45699 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 46001 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45699 | 45827 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 45914 | 45827 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 45914 | 45826 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 45729 | 45914 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 45729 | 45914 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi | 45729 | |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi | 45729 | 45914 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi | 45914 | 45827 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi | 45914 | 45827 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45729 | |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45729 | 45914 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45914 | 45827 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45729 | 45914 |
| FORD | ESCAPE II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45914 | 45827 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 45700 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 45700 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 45914 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 45914 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 45914 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 45914 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 45914 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 45848 | 45822 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 45848 | 45822 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 45851 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 45848 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 45700 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 45700 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 45848 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 45848 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 45789 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 45880 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 45848 | 45795 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 45700 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 45848 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 45850 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 45848 | 45822 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 45975 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 45848 | 45822 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 45848 | 45822 |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 45975 | 46008 |
| FORD | FOCUS III | Electric | 45851 | 46008 |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi ECOnetic | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 45851 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 45880 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 45914 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 45914 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 45914 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 45914 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 45914 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 45851 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 45789 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 45880 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 45700 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 45850 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 45975 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 45848 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 45975 | |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 45942 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 45942 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 45731 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 45731 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45699 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45699 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 46001 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45731 | 45827 |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 45699 | 45827 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost | 45914 | 45827 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.5 EcoBoost 4x4 | 45914 | 45826 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost | 45729 | 45914 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 1.6 EcoBoost 4x4 | 45729 | 45914 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 45729 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 45729 | 45914 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 45914 | 45827 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 45914 | 45827 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45729 | |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45729 | 45914 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45914 | 45827 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45729 | 45914 |
| FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 45914 | 45827 |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND V408 MPV | 1.0 EcoBoost | 45974 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND V408 MPV | 1.6 EcoBoost | 45974 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND V408 MPV | 1.6 TDCi | 45913 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND V408 MPV | 1.6 TDCi | 45913 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND V408 MPV | 1.6 TDCi | 45913 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT Estate | 1.6 EcoBoost | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.6 TDCi | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.6 TDCi | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT MPV | 1.6 TDCi | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.0 EcoBoost | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 EcoBoost | 45974 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 45701 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Box Body/MPV | 1.6 TDCi | 45701 | |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.6 D | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 1.8 FlexFuel | 45664 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 2 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 D | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.0 FlexFuel | 45667 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | 2.4 i | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | D2 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | D3 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | D4 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | D5 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | Electric | 46001 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | C30 (533) | T5 | 45723 | 46003 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | 2.0 D | 45665 | 45939 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | 2.4 | 45722 | 45939 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | 2.4 D | 45723 | 45821 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | 2.4 i | 45722 | 45939 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | D3 | 45940 | 45821 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | D4 | 45940 | 45821 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | D5 | 45722 | 45821 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | T5 | 45722 | 45695 |
| VOLVO | C70 II Convertible (542) | T5 | 45723 | 45939 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 | 45662 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.6 D | 45662 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 | 45751 | 45997 |
| VOLVO | S40 II (544) | 1.8 FlexFuel | 45663 | 46001 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 D | 45661 | 46001 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.0 F | 45939 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 | 45661 | 46001 |
| VOLVO | S40 II (544) | 2.4 | 45661 | 46001 |
| VOLVO | S40 II (544) | D2 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | D3 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | D4 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | D5 | 45722 | 46001 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | 45661 | 45998 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 | 45723 | 46003 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | 45751 | 45998 |
| VOLVO | S40 II (544) | T5 AWD | 45723 | 46001 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T4 AWD | 45851 | 46006 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | 45729 | 46006 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | 45791 | 45888 |
| VOLVO | V40 Cross Country (526) | T5 AWD | 45670 | 46007 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | D2 | 45728 | 46007 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | D3 | 45728 | 45731 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | D4 | 45728 | 46005 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | D4 | 45791 | 45888 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T2 GTDi | 45760 | 46006 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T3 GTDi | 45728 | 46007 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T4 | 45851 | 46006 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T4 | 45761 | 46006 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T4 GTDi | 45728 | 46007 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T5 | 45729 | 46006 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T5 | 45791 | 45888 |
| VOLVO | V40 Hatchback (525) | T5 | 46003 | 46005 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 | 45662 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.6 D | 45662 | 46002 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 | 45751 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | 1.8 FlexFuel | 45662 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | 2 | 45936 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 D | 45751 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.0 FlexFuel | 45667 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 | 45751 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 | 45751 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | 2.4 Tdi | 45784 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | D2 | 45667 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | D3 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | D4 | 45940 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | D5 | 45722 | 46001 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | 45751 | 45998 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 | 45723 | 46003 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | 45751 | 45998 |
| VOLVO | V50 (545) | T5 AWD | 45723 | 46001 |

