REF.5SP578
Pastillas de freno Chrysler – Mitsubishi
Pastillas de Freno Chrysler – Mitsubishi
Fabricación Italiana – Calidad OE
Referencia: 5SP578
Referencia disponible
Fabricado por: SAMKO
Más información:
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| REMSA | 035402 |
| WOKING | P254302 |
| Amadini | 5SP578 |
| RH | 235402 |
| TRW | GDB1126 |
| LPR | 05P578 |
| TRW | GDB3200 |
| LPR | 05P578 |
| ATE | 13.0460-5958.2 |
| MITSUBISHI | X3511003 |
| MITSUBISHI | MZ690332 |
| MITSUBISHI | MZ69007 |
| MITSUBISHI | MZ690007 |
| MITSUBISHI | MRI29104 |
| MITSUBISHI | MR569597 |
| MITSUBISHI | MR389549 |
| MITSUBISHI | MR389548 |
| BENDIX-HONEYWELL | 572370B |
| DELPHI | LP871 |
| F.M.S.I. | 7412D530 |
| TEXTAR | 2136301 |
| QUINTON HAZELL | BP739 |
| PAGID | T3025 |
| MINTEX | MDB1539 |
| LUCAS-TRW | GDB3200 |
| LUCAS-TRW | GDB1126 |
| FTE | BL1388A2 |
| FERODO | FDB765 |
| FERODO | FDB1993 |
| MITSUBISHI | MR389546 |
| MITSUBISHI | MR389545 |
| CITROEN | 425387 |
| MITSUBISHI | MB858400 |
| MITSUBISHI | MB857987 |
| MITSUBISHI | MB699453 |
| MITSUBISHI | DBP511118 |
| DODGE | MB857987 |
| DODGE | MB857837 |
| CITROEN | 4605A492 |
| CITROEN | 425430 |
| CITROEN | 425388 |
| MITSUBISHI | MB895250 |
| MITSUBISHI | MB928049 |
| MITSUBISHI | MR389544 |
| MITSUBISHI | MR389543 |
| MITSUBISHI | MR389542 |
| MITSUBISHI | MR389518 |
| MITSUBISHI | MR289610 |
| MITSUBISHI | MR129104 |
| MITSUBISHI | MR129103 |
| MITSUBISHI | MR128312 |
| MITSUBISHI | MN116923 |
| MITSUBISHI | MN102611 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| JEEP | PAJERO SPORT | 2.4 | 45660 | 45694 |
| CITROEN | C-CROSSER | 2.2 HDi | 45695 | 46003 |
| CITROEN | C-CROSSER | 2.4 16V | 45877 | 46003 |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.2 HDi | 45666 | |
| CITROEN | C-CROSSER ENTERPRISE | 2.4 16V | 45666 | |
| MITSUBISHI | 3000 GT Coupe | 3.0 Turbo 4WD | 06/92 | 08/99 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2 | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.0 4WD | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.0 4WD | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.0 Turbo 4WD | 45751 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.0 Turbo-R 4WD | 45751 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.4 4WD | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.4 4WD | 45964 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.4 4WD | 45964 | 45936 |
| MITSUBISHI | AIRTREK I | 2.4 HDD Mivec | 45964 | 45997 |
| MITSUBISHI | ASPIRE VIII | 1.8 GDI | 11/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | ASPIRE VIII | 2 | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | ASPIRE VIII | 2.4 GDI | 03/99 | 03/00 |
| MITSUBISHI | ASPIRE VIII | 2.5 Type S | 10/99 | 03/00 |
| MITSUBISHI | ASPIRE VIII | 2.5 V6 24V | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 2.5 TD | 45909 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER | 2.8 TDi | 45840 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 2.5 TD | 11/98 | 45810 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 2.5 TD | 45872 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 2.5 TD | 45840 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 2.5 TD 4WD | 11/97 | 10/98 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 2.8 TDi | 11/98 | 08/99 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 3.0 V6 | 06/00 | |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 3.0 V6 | 11/98 | 10/00 |
| MITSUBISHI | CHALLENGER SPORT I | 3.0 V6 4WD | 45719 | |
| MITSUBISHI | COLT | 2.8 D | 10/96 | 09/00 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.4 4WD | 01/99 | 45839 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.4 i | 01/99 | 45839 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.5 D | 06/00 | 45839 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.5 TD 4WD | 06/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.8 D | 06/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 2.8 D 4x4 | 10/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | COLT/RODEO | 3 | 08/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE I | 2.0 i 16V 4WD | 04/91 | 11/95 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE I | 2.0 Turbo 4WD | 12/89 | 03/94 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE II | 2.0 Turbo 4WD | 04/94 | 04/99 |
| MITSUBISHI | ECLIPSE II | 2.0 Turbo 4WD | 12/95 | 04/99 |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 GTi 16V | 06/90 | 10/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 GTi 16V | 06/90 | 10/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VI | 2.0 GTI 16V 4x4 | 11/89 | 12/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Saloon | 2.0 GTi 16V | 06/90 | 10/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Saloon | 2.0 GTi 16V | 06/90 | 10/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Saloon | 2.0 GTi 16V 4WD | 06/90 | 10/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VI Saloon | 2.0 GTI 16V Cat 4WD | 09/91 | 10/92 |
| MITSUBISHI | GALANT VII | 2.5 V6-24 4WD | 11/92 | 08/96 |
| MITSUBISHI | GALANT VII Saloon | 2.5 V6-24 4WD | 11/92 | 08/96 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII | 1.8 GDI | 11/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII | 2 | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII | 2.4 GDI | 03/99 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII | 2.5 Type S | 10/99 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII | 2.5 V6 24V | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII Estate | 2 | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII Estate | 2 | 09/00 | 45933 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII Estate | 2.4 GDI | 03/99 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII Estate | 2.5 V6 24V | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | GALANT VIII Estate | 2.8 TD | 12/97 | 03/00 |
| MITSUBISHI | G-WAGON | 2.5 TD | 45909 | |
| MITSUBISHI | G-WAGON | 2.8 TDi | 45840 | |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.8 D | 10/96 | 09/00 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.8 D | 06/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | L 200 | 2.8 D 4x4 | 10/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | L 200 | 3 | 08/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | L 400 Box | 1.6 | 06/96 | 45932 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 TD 4WD | 05/93 | 08/96 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.4 4WD | 01/99 | 45839 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.4 i | 01/99 | 45839 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 D | 06/00 | 45839 |
| MITSUBISHI | L200 | 2.5 TD 4WD | 06/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 2.4 | 06/96 | 45932 |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 2.4 i 4WD | 05/95 | 05/00 |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 2.5 TD | 05/95 | 05/00 |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 2.5 TD 4WD | 05/95 | 05/00 |
| MITSUBISHI | L400 Bus | 2500 TD | 05/95 | 45932 |
| MITSUBISHI | L400 Van | 2.4 | 06/96 | 45932 |
| MITSUBISHI | L400 Van | 2500 TD | 09/96 | 45932 |
| MITSUBISHI | L400 Van | 2500 TD 4WD | 09/96 | 45932 |
| MITSUBISHI | LANCER V | EVO I | 10/92 | 12/93 |
| MITSUBISHI | LANCER V | EVO II | 01/94 | 07/95 |
| MITSUBISHI | LANCER V | EVO III | 08/95 | 07/96 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | EVO X | 45816 | 46006 |
| MITSUBISHI | LANCER VIII Sportback | 2.0 Ralliart 4WD | 45938 | |
| MITSUBISHI | MAGNA Saloon | 2.5 | 02/94 | 04/94 |
| MITSUBISHI | MONTERO | 1.8 GDi All-wheel Drive | 11/97 | 08/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | MONTERO I | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | MONTERO I Canvas Top | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.4 | 04/91 | 10/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.5 TD 4WD | 12/90 | 10/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.5 TdiC | 03/91 | 08/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.8 D 4WD | 11/93 | 07/97 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.8 D 4WD | 11/93 | 07/97 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 2.8 TD | 06/94 | 10/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 3.0 V6 24V | 06/97 | 10/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 3.0 V6 24V | 06/94 | 05/97 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 3.0 V6 4WD | 12/90 | 12/95 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 3.5 V6 24V | 06/94 | 10/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II | 3.5 V6 24V | 07/97 | 10/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top | 1.8 GDI | 06/98 | 04/00 |
| MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top | 2.4 | 04/91 | 03/00 |
| MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top | 2.5 TD 4WD | 12/90 | 03/00 |
| MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top | 2.5 TdiC | 03/91 | 08/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top | 3.0 V6 | 12/90 | 12/95 |
| MITSUBISHI | MONTERO II Canvas Top | 3.0 V6 24V | 06/94 | 03/00 |
| MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top | 2.5 Tdi | 04/00 | 45997 |
| MITSUBISHI | MONTERO III Canvas Top | 2.5 Tdi | 45932 | 45872 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.5 TD | 45909 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT | 2.8 TDi | 45840 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 2.5 TD | 11/98 | 45810 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 2.5 TD | 45872 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 2.5 TD | 45840 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 2.5 TD 4WD | 11/97 | 10/98 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 2.8 TDi | 11/98 | 08/99 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 3.0 V6 | 06/00 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 3.0 V6 | 11/98 | 10/00 |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT I | 3.0 V6 4WD | 45719 | |
| MITSUBISHI | MONTERO SPORT II | 2.5 DI-D 4WD | 45970 | |
| MITSUBISHI | NIMBUS | 2.4 | 11/98 | 45872 |
| MITSUBISHI | NIMBUS | 2.4 | 11/98 | 45872 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2 | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 4WD | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 4WD | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 Turbo 4WD | 45751 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 Turbo-R 4WD | 45751 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 4WD | 45780 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 4WD | 45964 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 4WD | 45964 | 45936 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 HDD Mivec | 45964 | 45997 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2 | 45967 | 45973 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.0 DI-D | 45695 | 45973 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.2 DI-D | 45876 | 45785 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.2 DI-D 4WD | 45910 | 45973 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.2 DI-D 4WD | 45876 | 45785 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.2 DI-D 4WD | 45876 | 45785 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.4 | 45967 | 45973 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 2.4 4WD | 45907 | 45973 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER II | 3.0 4WD | 45967 | 45973 |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2 | 45881 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2.0 4WD | 45881 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2.0 Hybrid 4WD | 46003 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2.0 Hybrid 4WD | 45671 | |
| MITSUBISHI | OUTLANDER III | 2.2 DI-D 4WD | 45881 | |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | PAJERO I | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | PAJERO I Canvas Top | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 1.8 GDi All-wheel Drive | 11/97 | 08/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.4 | 04/91 | 10/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.5 TD 4WD | 12/90 | 10/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.5 TdiC | 03/91 | 08/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.8 D 4WD | 11/93 | 07/97 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.8 D 4WD | 11/93 | 07/97 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 2.8 TD | 06/94 | 10/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 3.0 V6 24V | 06/97 | 10/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 3.0 V6 24V | 06/94 | 05/97 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 3.0 V6 4WD | 12/90 | 12/95 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 3.5 V6 24V | 06/94 | 10/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II | 3.5 V6 24V | 07/97 | 10/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 1.8 GDI | 06/98 | 04/00 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 2.4 | 04/91 | 03/00 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 2.5 TD 4WD | 12/90 | 03/00 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 2.5 TdiC | 03/91 | 08/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 3.0 V6 | 12/90 | 12/95 |
| MITSUBISHI | PAJERO II Canvas Top | 3.0 V6 24V | 06/94 | 03/00 |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top | 2.5 Tdi | 04/00 | 45997 |
| MITSUBISHI | PAJERO III Canvas Top | 2.5 Tdi | 45932 | 45872 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.5 TD | 45909 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT | 2.8 TDi | 45840 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 2.5 TD | 11/98 | 45810 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 2.5 TD | 45872 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 2.5 TD | 45840 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 2.5 TD 4WD | 11/97 | 10/98 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 2.8 TDi | 11/98 | 08/99 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 3.0 V6 | 06/00 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 3.0 V6 | 11/98 | 10/00 |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT I | 3.0 V6 4WD | 45719 | |
| MITSUBISHI | PAJERO SPORT II | 2.5 DI-D 4WD | 45970 | |
| MITSUBISHI | RODEO | 2.8 D | 10/96 | 09/00 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | SHOGUN I Canvas Top | 2.5 TD | 11/89 | 11/90 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 1.8 GDI | 11/97 | 08/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.4 | 04/91 | 10/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.5 TD 4WD | 12/90 | 10/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.5 TdiC | 03/91 | 08/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.8 D 4WD | 11/93 | 07/97 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.8 D 4WD | 11/93 | 07/97 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 2.8 TD | 06/94 | 10/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 3.0 V6 24V | 06/97 | 10/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 3.0 V6 24V | 06/94 | 05/97 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 3.0 V6 4WD | 12/90 | 12/95 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 3.5 V6 24V | 06/94 | 10/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II | 3.5 V6 24V | 07/97 | 10/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II Canvas Top | 1.8 GDI | 06/98 | 04/00 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II Canvas Top | 2.4 | 04/91 | 03/00 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II Canvas Top | 2.5 TD 4WD | 12/90 | 03/00 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II Canvas Top | 2.5 TdiC | 03/91 | 08/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II Canvas Top | 3.0 V6 | 12/90 | 12/95 |
| MITSUBISHI | SHOGUN II Canvas Top | 3.0 V6 24V | 06/94 | 03/00 |
| MITSUBISHI | SHOGUN III Canvas Top | 2.5 Tdi | 04/00 | 45997 |
| MITSUBISHI | SHOGUN III Canvas Top | 2.5 Tdi | 45932 | 45872 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 2.5 TD | 11/98 | 45810 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 2.5 TD | 45872 | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 2.5 TD | 45840 | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 2.5 TD 4WD | 11/97 | 10/98 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 2.8 TDi | 11/98 | 08/99 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 3.0 V6 | 06/00 | |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 3.0 V6 | 11/98 | 10/00 |
| MITSUBISHI | SHOGUN SPORT I | 3.0 V6 4WD | 45719 | |
| MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 V6 | 12/90 | 05/94 |
| MITSUBISHI | SIGMA | 3.0 V6 | 12/90 | 07/96 |
| MITSUBISHI | SIGMA Station Wagon | 3 | 01/93 | 07/96 |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2 | 09/99 | 04/00 |
| MITSUBISHI | SPACE RUNNER | 2.4 GDI | 09/99 | 04/00 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2 | 10/98 | 45995 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2 | 12/98 | 45810 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 | 11/98 | 45872 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 GDI | 09/00 | 45872 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 GDI | 10/98 | 45872 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 GDI 4WD | 09/00 | 45872 |
| MITSUBISHI | SPACE WAGON | 2.4 GDI 4WD | 10/98 | 45872 |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 2.5 TD | 11/98 | 45810 |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 2.5 TD | 45872 | |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 2.5 TD | 45840 | |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 2.5 TD 4WD | 11/97 | 10/98 |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 2.8 TDi | 11/98 | 08/99 |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 3.0 V6 | 06/00 | |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 3.0 V6 | 11/98 | 10/00 |
| MITSUBISHI | SPORT WAGON I | 3.0 V6 4WD | 45719 | |
| MITSUBISHI | STRADA | 2.8 D | 10/96 | 09/00 |
| MITSUBISHI | STRADA | 2.8 D | 06/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | STRADA | 2.8 D 4x4 | 10/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | STRADA | 3 | 08/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | STRAKER | 2.4 4WD | 01/99 | 45839 |
| MITSUBISHI | STRAKER | 2.4 i | 01/99 | 45839 |
| MITSUBISHI | STRAKER | 2.5 D | 06/00 | 45839 |
| MITSUBISHI | STRAKER | 2.5 TD 4WD | 06/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | TRITON Pickup | 2.8 D | 10/96 | 09/00 |
| MITSUBISHI | TRITON Pickup | 2.8 D | 06/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI | TRITON Pickup | 2.8 D 4x4 | 10/96 | 45839 |
| MITSUBISHI | TRITON Pickup | 3 | 08/00 | 09/00 |
| MITSUBISHI (BJC) | PAJERO SPORT | 3 | 45660 | 45694 |
| PEUGEOT | 4007 | 2.2 HDi | 45695 | 45729 |
| PEUGEOT | 4007 | 2.4 16V | 45665 | 45729 |

