REF.1951/7
Bomba de combustible BCD para Renault
Bomba de combustible de alta calidad para motores diesel y gasolina. Fabricada en Turin (Italia) por BCD.
Referencia: 1951/7
Referencia disponible
Fabricado por: BCD
Más información:
| entrada | 6mm |
| salida | 6mm |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| PIERBURG | 7.21741.50 |
| PIERBURG | 7.21756.50 |
| PIERBURG | 7.21743.50 |
| Savara | 9.06.809.11 |
| Savara | 9.06.806.11 |
| Renault | 7700690477 |
| Sofabex | 3039 |
| Sofabex | PV3732 |
| Sofabex | PV3039 |
| Sofabex | PV3031 |
| Sofabex | 3732 |
| Sofabex | 3031 |
| Renault | 7700349261 |
| Renault | 7700625707 |
| General Motors | 25066368 |
| General Motors | 25066372 |
| Fispa | POC536 |
| Imsa | LI-062 |
| AC DELCO | 5506948 |
| AC DELCO | 461-52 |
| AC DELCO | 461-96 |
| Renault | 7700646555 |
| General Motors | 25061431 |
| General Motors | 3489006 |
| KHD | 12270088 |
| Renault | 7700720476 |
| Renault | 7700646959 |
| Renault | 7700737700 |
| Renault | 7701348261 |
| Renault | 7701349080 |
| Renault | 7701349261 |
| Recon | BC-194 |
| Recon | BC-192 |
| General Motors | 25061458 |
| Valeo | 247007 |
| Valeo | 247011 |
| Renault | 7700690476 |
| Valeo | 247152 |
| Renault | 7700641069 |
| Valeo | 247053 |
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Renault | Espace GTX, TX, TSE | - 2.0 L | - | 1978 |
| Renault | Fuego | R1363 - 2.0 L | 9.72 | - |
| Renault | Fuego TX, GTX Autom. | R1263 | 8.86 | - |
| Renault | Jeep CJ7 | 1995 cc - 2.0 L | - | 1985 |
| Renault | Master | 829-730, 731 | - | |
| Renault | R18 Export GTS,GTX,TX,Break | R1343 - 2000 - 2.0 L | 7.83 | - |
| Renault | R20 (R1272, R1277) | 7.83 | - | |
| Renault | R20 LS, TS, TX, Autom. | R1279 - 2000 - 2.0 L | 6.83 | - |
| Renault | R25 GTS, TS, TX | B297 - 2000 - 2.0 L | 7.83 | - |
| Renault | Trafic T1300B, P1400B | 6.83 | - | |
| Renault | Trafic, Microcar Minibus | - 1.2-1.4 L | 6.83 | - |
| Renault (Argentina) | R18 Fuego | - 2.0 L | 7.83 | - |

