REF.AM7015
Bomba de combustible Eléctrica para Dacia – Fiat – Lancia – Renault
Bomba de combustible eléctrica para gasolina
Referencia: AM7015
Referencia disponible
Fabricado por: Amadini
Más información:
| caudal | 90L/h |
| entrada | 11mm |
| presion | 4,5bar |
| salida | 10mm |
| voltios | 12v |
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Más información
Error al procesar los datos.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16V 4x4Mod. construc.:WITH RETUR | 1598cc - 105CV | 6.201 | 1.2018 |
| DACIA | DUSTER (HS_) 1.6 16VMod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 105CV | 4.201 | 1.2018 |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.2 16VMod. construc.:WITH RETURN | 1149cc - 75CV | 2.2006 | |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG)Mod. const | 1390cc - 75CV | 9.2004 | |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH)Mod. const | 1598cc - 87CV | 9.2004 | |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 16V (LS09, LS0L, LS0M, LS0P, LS0V, | 1598cc - 105CV | 2.2006 | |
| DACIA | LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 84CV | 5.201 | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.4Mod. construc.:WITH RETURN | 1390cc - 75CV | 3.2009 | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85Mod. construc.:WITH | 1598cc - 84CV | 5.201 | |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 87CV | 3.2009 | |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.4Mod. construc.:WITH RETURN | 1390cc - 75CV | 2.2007 | |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S)Mo | 1598cc - 105CV | 2.2007 | |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85Mod. construc.:WITH RET | 1598cc - 84CV | 5.201 | |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) 1.6Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 87CV | 2.2007 | |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) 1.4Mod. construc.:RETURNLESS | 1390cc - 75CV | 1.2009 | |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) 1.6 MPI 85Mod. construc.:WITH | 1598cc - 84CV | 5.201 | |
| DACIA | LOGAN Pick-up (US_) 1.6Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 87CV | 3.2008 | |
| DACIA | SANDERO 1.2 16VMod. construc.:WITH RETURN | 1149cc - 75CV | 11.2008 | |
| DACIA | SANDERO 1.4Mod. construc.:WITH RETURN | 1390cc - 75CV | 6.2008 | |
| DACIA | SANDERO 1.6 MPI 85Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 84CV | 5.201 | |
| DACIA | SANDERO 1.6Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 87CV | 6.2008 | |
| FIAT | DOBLO Monospace (119_, 223_) 1.6 Natural Power | 1596cc - 103CV | 9.2002 | |
| FIAT | PANDA (141_) 1100 | 1108cc - 54CV | 2.1995 | 9.2003 |
| FIAT | PANDA / PANDA CLASSIC (169_) 1.1 (169.AXA1A) | 1108cc - 54CV | 9.2003 | |
| FIAT | PANDA Furgoneta/hatchback (141_) 1000 i.e | 999cc - 45CV | 8.1992 | 2.2004 |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255 | 1242cc - 80CV | 9.1999 | 4.2006 |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .2 | 1242cc - 60CV | 9.1999 | 12.201 |
| FIAT | PUNTO (188_) 1.8 130 HGT (188.738, .718) | 1747cc - 130CV | 9.1999 | 3.2012 |
| FIAT | SEICENTO / 600 (187_) 1.1 (187AXB, 187AXB1A, 187AX | 1108cc - 54CV | 1.1998 | 1.201 |
| LANCIA | Y (840_) 1.2 (840AA, 840AF1A)A esde:desde 07.2 | 1242cc - 60CV | 3.1996 | 9.2003 |
| LANCIA | Y (840_) 1.2 16V (840AG1A) | 1242cc - 80CV | 10.2 | 9.2003 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB | 1149cc - 58CV | 9.1998 | 2.201 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27 | 1149cc - 75CV | 6.2001 | 8.2016 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C, B/CB0S)A esde: | 1390cc - 75CV | 9.1998 | 5.2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) | 1390cc - 95CV | 10.1999 | 9.2004 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P, BB13) | 1390cc - 98CV | 2.2 | 7.2008 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D)A esde:desde 01 | 1598cc - 90CV | 9.1998 | 5.2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14 | 1598cc - 107CV | 9.1998 | 4.2005 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) 2.0 16V Sport (CB0M)A esde: | 1998cc - 169CV | 2.2 | 6.2009 |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.4Mod. construc.:WITH RETURN | 1390cc - 75CV | 9.2004 | |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, L | 1598cc - 105CV | 4.2007 | |
| RENAULT | LOGAN I (LS_) 1.6Mod. construc.:WITH RETURN | 1598cc - 87CV | 9.2004 | |
| RENAULT | LOGAN I Ranchera familiar (KS_) 1.4Mod. construc.: | 1390cc - 75CV | 10.2007 | |
| RENAULT | LOGAN I Ranchera familiar (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, K | 1598cc - 105CV | 4.2007 | |
| RENAULT | LOGAN I Ranchera familiar (KS_) 1.6Mod. construc.: | 1598cc - 87CV | 4.2007 | |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) 1.2 (C066, C068)A esde:desde 1 | 1149cc - 58CV | 5.1996 | 6.2007 |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) 1.2 (C067)A esde:desde 12.2000 | 1149cc - 54CV | 5.1996 | 3.2007 |
| RENAULT | TWINGO I (C06_) 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 1149cc - 75CV | 1.2001 | 6.2007 |

