Calentador para motor diésel C.R.E. tipo antorcha que mediante una llama calienta el aire de admisión y facilita el arranque en frio.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: TS110
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| cm3min | 13,7 |
| combustible | #REF! |
| largo | 93,5 |
| largo_2 | 41 |
| llave | 21/24 |
| rosca_2 | M10x1 |
| rosca_principal | M20x1,5 |
| voltios | 9,5 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| Fahr | M 700 Serie 750 |
| Fahr | M 900 Serie 922 |
| Fahr | M 1000 Serie 1002 |
| Fahr | M 1000 Serie 1102 |
| Fahr | M 1000 Serie 1202 |
| Fahr | M 1000 Serie 1600 |
| Fiat | Ducato |
| Fiat | Ducato |
| Fiat | Ducato |
| Fiat | Ducato 14 DI |
| Fiat | Ducato 14 DI |
| Fiat | Ducato 14 TDI |
| Fiat | Ducato 14 TDI |
| Fiat | Ducato 18 TDI Maxi |
| Fiat | Ducato 18 TDI Maxi |
| Fiat | Ducato 18 2.5 TD |
| Fuchs | 400 |
| Fuchs | 500 |
| Fuchs | 701 M |
| Fuchs | 702 M.R |
| Fuchs | 703 M.R |
| Hamm | DV 10 - C |
| Hamm | GRW 10 |
| Hamm | GRW 15 |
| Hamm | GRW 30 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 355, F |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 358 .4 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 466 .4 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 470 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 476 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 480 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 490 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 496 T |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 5110 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 6136 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 6160 |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 6170 T |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 355, F |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 470 |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 480 |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 490 |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 5110 |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 6130 |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 6160 |
| IH | 3944, 3945 YUMBO |
| IH | 3960, 3961 YUMBO |
| Irmer U. Elze | D 300 Serie 341 -SL |
| Irmer U. Elze | D 400 Serie 451 -R 9 DG, -SL |
| Irmer U. Elze | S Serie 551 -7 SL, S/S |
| Iveco | 75-9A 9A |
| Iveco | 80 13A |
| Iveco | 80 16A |
| Iveco | 80 9A |
| Iveco | 90 13A |
| Iveco | 90 9A |
| Iveco | 110 16A |
| Iveco | 130 13A |
| Iveco | 160 16A |
| Iveco | Daily |
| Iveco | Daily Duty 35-8 |
| Iveco | Daily I 30-10 C |
| Iveco | Daily I 30-10 |
| Iveco | Daily I 30-10 V, 30-10 C |
| Iveco | Daily I 30-8 |
| Iveco | Daily I 30-8 |
| Iveco | Daily I 30-8 V, 30-8 C |
| Iveco | Daily I 35-10 K |
| Iveco | Daily I 35-10 |
| Iveco | Daily I 35-10 |
| Iveco | Daily I 35-10 |
| Iveco | Daily I 35-10 |
| Iveco | Daily I 35-10 V, 35-10 C |
| Iveco | Daily I 35-10 V, 35-10 |
| Iveco | Daily I 35-12 K |
| Iveco | Daily I 35-12 |
| Iveco | Daily I 35-12 |
| Iveco | Daily I 35-12 V, 35-12 C |
| Iveco | Daily I 35-8 |
| Iveco | Daily I 35-8 V, 35-8 C |
| Iveco | Daily I 35-8 V, 35-8 C |
| Iveco | Daily I 40-10 V |
| Iveco | Daily I 40-10 4x4 |
| Iveco | Daily I 40-10 V |
| Iveco | Daily I 40-10 W |
| Iveco | Daily I 40-10 WV, 40-10 WC |
| Iveco | Daily I 40-12 |
| Iveco | Daily I 40-12 V |
| Iveco | Daily I 45-10 |
| Iveco | Daily I 45-10 V |
| Iveco | Daily I 49-10 K |
| Iveco | Daily I 49-10 K |
| Iveco | Daily I 49-10 K |
| Iveco | Daily I 49-10 |
| Iveco | Daily I 49-10 |
| Iveco | Daily I 49-10 V |
| Iveco | Daily I 49-12 K |
| Iveco | Daily I 49-12 K |
| Iveco | Daily I 49-12 |
| Iveco | Daily I 49-12 |
| Iveco | Daily I 49-12 V |
| Iveco | Daily I 49-12 V |
| Iveco | Daily I 59-12 K |
| Iveco | Daily I 59-12 K |
| Iveco | Daily I 59-12 |
| Iveco | Daily I 59-12 |
| Iveco | Daily I 59-12 V |
| Iveco | Daily I 59-12 V |
| Iveco | Daily I A 40-8 |
| Iveco | Daily I A 40-10 |
| Iveco | Daily I A 40-10 |
| Iveco | Daily I A 40-12 |
| Iveco | Daily I A 45-10 |
| Iveco | Daily I A 45-10 |
| Iveco | Daily I A 45-12 |
| Iveco | Daily I A 45-12 |
| Iveco | Daily II 29 L 11 |
| Iveco | Daily II 29 L 11 V |
| Iveco | Daily New Daily 30-8 |
| Iveco | Daily New Daily 35-10 Turbo |
| Iveco | Daily New Daily 35-10 Turbo |
| Iveco | Daily New Daily 35-10 Turbo |
| Iveco | Daily New Daily 35-8 |
| Iveco | Daily New Daily 40-10 4x4 Turbo |
| Iveco | Daily New Daily 40-10 Turbo |
| Iveco | Daily New Daily 40-8 |
| Iveco | Daily New Daily 49-10 Turbo |
| Iveco | Daily Restyling 40-10 Turbo 4x4 |
| Iveco | Daily Turbo Daily (96) 30-10;35-10;35-12;49-10 Tur |
| Iveco | Daily Turbo Daily (96) 35-10 Turbo |
| Iveco | Daily Turbo Daily (96) 49-12;59-12;A40-10;A40-12 T |
| Iveco | Daily Turbo Daily (96) A45-10;A45-12; Turbo |
| Iveco | Daily Turbo Daily (96) A49-10 Turbo |
| Iveco | Daily Turbo Daily 35-12; 49-12; 59-12;A45-12 Turbo |
| Iveco | Euro 220 |
| Iveco | Euro 220 T |
| Iveco | Euro 230 T |
| Iveco | Euro 340 T |
| Iveco | Grinta Duty 35-8 |
| Iveco | Grinta New Daily 30-8 |
| Iveco | Grinta New Daily 35-10 Turbo |
| Iveco | Grinta New Daily 35-10 Turbo |
| Iveco | Grinta New Daily 35-8 |
| Iveco | Grinta New Daily 40-10 4x4 Turbo |
| Iveco | Grinta New Daily 40-8 |
| Iveco | Grinta New Daily 49-10 Turbo |
| Iveco | Grinta New Daily A40-8 |
| Iveco | Grinta Restyling 40-10 Turbo 4x4 |
| Iveco | Grinta Turbo Daily (96) 30-10;35-10;35-12 Turbo |
| Iveco | Grinta Turbo Daily (96) 35-10 Turbo |
| Iveco | Grinta Turbo Daily (96) 49-10;49-12;59-12 Turbo |
| Iveco | Grinta Turbo Daily (96) 59-12;A40-10;A40-12 Turbo |
| Iveco | Grinta Turbo Daily (96) A45-10;A45-12;A49-10 Turbo |
| Iveco | Grinta Turbo Daily 35-12; 49-12; 59-12;A45-12 Turb |
| Iveco | Turbo Estar 190 -33,P |
| KHD | 916/3 W |
| KHD | D 2000 Serie 2003 |
| KHD | D 4000 Serie 4506 |
| KHD | D 5000 Serie 5206 |
| KHD | D 6000 Serie 6206 |
| KHD | D 6000 Serie 6806 |
| KHD | D 7000 Serie 7206 |
| KHD | D 8000 Serie 8006 |
| KHD | D 10000 Serie 10006 |
| KHD | D 13000 Serie 13006 |
| KHD | Intrac 2002 |
| KHD | Intrac 2003 |
| Lamborghini | -80 . DT. N |
| Lamborghini | 2 RM |
| Lamborghini | 2 RM |
| Lamborghini | 483L-N |
| Lamborghini | 674-5 |
| Lamborghini | 683L-N |
| Lamborghini | 774-5 |
| Lamborghini | 774-80 |
| Lamborghini | 774-80 DT |
| Lamborghini | 784 DT |
| Lamborghini | 916/3W |
| Lamborghini | 956- 2 RM-DT |
| Lamborghini | 1106 2 RM-DT |
| Lamborghini | 1156 |
| Lamborghini | 1000 Serie 1256 |
| Lamborghini | 1000 Serie 1306 Turbo DT |
| Lamborghini | 1000 Serie 1356 DT |
| Lamborghini | 1000 Serie 1506 Turbo |
| Lamborghini | 1000 Serie 1556 |
| Lamborghini | 1000 Serie 1706 Turbo |
| Lamborghini | C Serie 553 LS.N.SL |
| Lamborghini | C Serie 653 L, N |
| Lamborghini | DT |
| Lamborghini | R Serie 483 |
| Lamborghini | R Serie 653 F |
| Lamborghini | R Serie 654 DT |
| Lamborghini | R Serie 683 DT-RM |
| Lamborghini | R Serie 684 F |
| Lamborghini | R Serie 724, F |
| Lamborghini | R Serie 754 |
| Lamborghini | R Serie 854 DT-2 RM |
| Lamborghini | R Serie 955 DT-2 RM |
| Lamborghini | R Serie 1056 DT |
| Lamborghini | R Serie 1256, DT |
| Liebherr | A 901 B 901 B |
| Liebherr | A 901 B 911 |
| Liebherr | A 901 B 921 |
| Liebherr | R911 911 |
| Liebherr | R911 921 |
| Magirus - Deutz | M90 D 5.2/5.6/6/6.5/7.5 FV |
| Magirus - Deutz | M90 D |
| Magirus - Deutz | M90 D |
| Magirus - Deutz | M90 M 6/7 FK |
| Magirus - Deutz | M90 M 6/7/8/9 FL |
| Magirus - Deutz | M130 D 12/15 K. AK |
| Magirus - Deutz | M130 D 14/16 FL |
| Magirus - Deutz | M130 D 16 FLL |
| Magirus - Deutz | M130 D9/11 FL |
| Magirus - Deutz | M130 M 8/9 FS |
| Magirus - Deutz | M130 M 8/9/11/13 FK |
| Magirus - Deutz | M160 D 11 FS |
| Magirus - Deutz | M160 D 11/16 FL |
| Magirus - Deutz | M160 D 12/15 K. AK |
| Magirus - Deutz | M160 D 16 FLL |
| Magirus - Deutz | M160 M 11/13 FK. FL. FS |
| Mengele | HM, HR 1020 |
| Mengele | HM, HR 1030 |
| Mengele | HM 1024 |
| Opel | Movano |
| Opel | Movano |
| Poclain | FC 30, FY 30 |
| Poclain | TY 2P |
| Poclain | TY 45 |
| Renault | Mascott 90 |
| Renault | Mascott 110 |
| Renault | Mascott 110.35 |
| Renault | Mascott 110.50 |
| Renault | Mascott 110.55 |
| Renault | Messenger B 120.35 |
| Renault | Messenger B 120.55 |
| Renault | Messenger B 120.55T |
| Renault | Messenger B 120.65 |
| Same | 105 .2 LP |
| Same | 105 .3 P |
| Same | 105 .4 P |
| Same | 1054 PT |
| Same | 1055 P |
| Same | 1056 P, PS |
| Same | 1056 PT |
| Same | 1056 PTI |
| Same | Aurora 45 |
| Same | Buffalo 130 |
| Same | Centauro 70 Export |
| Same | Centauro 70 Sp飩al |
| Same | Centurion 75 |
| Same | Centurion 75 Export, Sp飩al |
| Same | Centurion 75 Export, Sp飩al |
| Same | Condor 55 |
| Same | Corsaro Frutteto 70 |
| Same | Corsaro Synchro 70 |
| Same | Delfino 35 |
| Same | Drago 120 |
| Same | Drago 120 |
| Same | Engine 105.2 LP |
| Same | Engine 105.3 P |
| Same | Engine 105.4 P |
| Same | Explorer 60 Export, Sp飩al |
| Same | Explorer 60 Export, Sp飩al |
| Same | Explorer 70 Export, Sp飩al |
| Same | Explorer 70 Export, Sp飩al |
| Same | Explorer 80 Export, Sp飩al |
| Same | Explorer 80 |
| Same | Explorer 90 Export, Sp飩al |
| Same | Explorer 90 Sp飩al Turbo |
| Same | Falcon |
| Same | Fruttero 60 |
| Same | Fruttero 75 |
| Same | Galaxy 170 |
| Same | Galaxy 170 |
| Same | Hercules 160 |
| Same | Jaguar |
| Same | Jaguar 95 |
| Same | Jaguar 100 |
| Same | Laser 90 |
| Same | Laser 150 |
| Same | Leopard 85 |
| Same | Leopard |
| Same | Leopard 90 Turbo |
| Same | Mercury 85 |
| Same | Mercury 85 Export, Sp飩al |
| Same | Minitauro 60 |
| Same | Minitaurus 60 |
| Same | Panther 90 |
| Same | Panther 95 |
| Same | Panther |
| Same | Saturno Synchro 80 |
| Same | Sirenetta |
| Same | Solar 50 |
| Same | Solar 60 |
| Same | Taurus 60 |
| Same | Taurus C |
| Same | Tiger 100 |
| Same | Tiger Six 105 |
| Same | Trident 130 |
| Schaef | HM 25 |
| Schaef | HML 30 |
| Schaef | HR 26 |
| Schaef | Serie SKL 300 |
| Schaef | Serie SKL 500 |
| Schaef | Serie SKL 700 |
| Schanzlin | Gigant 500 |
| Sennebogen | S Serie 833 |
| Sennebogen | SK Serie 9 |
| Sennebogen | SK Serie 15 |
| Weserhuette | HW-Serie 50 M |
No hay datos disponibles.

