Calentador para motor diésel C.R.E. tipo antorcha que mediante una llama calienta el aire de admisión y facilita el arranque en frio.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: TS103
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| cm3min | - |
| combustible | #REF! |
| largo | 89 |
| largo_2 | 65 |
| llave | 26 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_principal | M22x1,5 |
| voltios | 11 |

Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| BCS | 200 | Serie 270 Mot. 3 LD 510 | 01.91 > | |
| BCS | 300 | Serie 303 Mot. 3 LD 510 | 12.86 > | |
| BCS | 700 | Serie 701 745 Mot. 3 LD 510 | 01.91 > | |
| Bertolini | 300 | Serie 310 S Mot. Lomb.-3 LD 510 | 01.89 > | |
| Bertolini | 300 | Serie 318 Mot. Lomb.-3 LD 450 510 | 01.89 > | |
| Bertolini | 600 | Serie 628 Mot. Lomb.-8 LD 600.2 | 06.91 > | |
| Bertolini | 700 | Serie 730 Mot. Lomb.-8 LD 665.2 | 06.91 > | |
| Bertolini | 700 | Serie 740 Mot. Slanzi-DVA 1750 Lomb.-11 LD 625.3 | 06.91 > | |
| Bertolini | 2000 | Serie 2000 DT Mot. Lomb.-8 LD 6652 | 06.91 > | |
| Ferrari | 40 Serie 42 RS | Mot. Lomb.- 8 LD 665-2 | 06.92 > | |
| Ferrari | 70 Serie 72 S | Mot. 3 LD 510 | 03.92 > | |
| Ferrari | 80 Serie 86 | Mot. Lomb.- LDA 833 | 01.91 > | |
| Ferrari | 90 Serie 93 LI | Mot. Slanzi-DVA 1030 S | 09.89 > | |
| Ferrari | 90 Serie 94 | Mot. Lomb.- 4 LD 705 | 9.89 | 12.91 |
| Ferrari | 90 Serie 94 | Mot. Lomb.- 4 LD 820 | 9.89 | 12.91 |
| Ferrari | 90 Serie 94 | Mot. Slanzi-DVA 1030 | 6.8 | 5.85 |
| Ferrari | 90 Serie 94 SLT | Mot. Slanzi-DVA 1750 | 9.89 | 12.91 |
| Ferrari | 90 Serie 94 SLT | Mot. Lomb.- 11 LD 625.3 | 9.89 | 12.91 |
| Ferrari | 90 Serie 95 | Mot. Lomb.- 8 LD 665.2 | 06.80 > | |
| Ferrari | 90 Serie 95 | Mot. Slanzi-DVA 1550 | 6.8 | 9.84 |
| Ferrari | 90 Serie 95 | Mot. Slanzi-DVA 1750 | 6.8 | 12.87 |
| Ferrari | 90 Serie 95 | Mot. Lomb.- 5 LD 825.2 | 11.88 > | |
| Ferrari | 90 Serie 95 | Mot. Lomb.- 11 LD 625.3 | 11.88 > | |
| Ferrari | 90 Serie 96 | Mot. Lomb.- 5 LD 824-3 | 09.89 > | |
| Ferrari | 1000 Serie 1000 | Mot. Lomb.- 9 LD 561 | 09.91 > | |
| Ferrari | 1000 Serie 1300 | Mot. Lomb.- 8 LD 665.2 | 09.91 > | |
| Ferrari | Sycar 30 RS | Mot. Lomb.- 8 LD 665-2 | 06.92 > | |
| Goldoni | 200 Serie 236 | Mot. Slanzi-DVA 1550 | 6.78 | 12.84 |
| Goldoni | 200 Serie 238 | Mot. Lomb.- 5 LD 825.2 | 01.77 > | |
| Goldoni | 200 Serie 240 | Mot. Slanzi-DVA 1750 | 6.79 | 10.88 |
| Goldoni | 200 Serie 245 | Mot. Lomb.- 11 LD 625.3 | 01.89 > | |
| Goldoni | 300 Serie 336 | Mot. Slanzi-DVA 1550 | 6.74 | 11.9 |
| Goldoni | 500 Serie 518 | Mot. Lomb.- 4 LD 705 | 1.88 | 12.9 |
| Goldoni | 800 Serie 834 | Mot. Slanzi-DVA 1550 | 9.77 | 12.84 |
| Goldoni | 900 Serie 900 RS | Mot. Slanzi-DVA 1030 S | 04.90 > | |
| Goldoni | 900 Serie 926 RS/DT | Mot. Slanzi-DVA 1030 S | 6.78 | 9.88 |
| Goldoni | 900 Serie 933 DT | Mot. Lomb.- 8 LD 665.2 | 09.88 > | |
| Goldoni | 900 Serie 938 DT | Mot. Lomb.- 5 LD 825.2 L | 9.88 | 4.9 |
| Goldoni | 900 Serie 945 RS/DT | Mot. Lomb.- 11 LD 625.3 | 04.90 > | |
| Goldoni | 1000 Serie 1040 | Mot. Slanzi-DVA 1750 | 6.79 | 12.88 |
| Goldoni | 3000 Serie 3050 | Mot. VM-HR 394 HP | 06.91 > | |
| Goldoni | 3000 Serie 3070 | Mot. VM-HR 394 HP | 06.91 > | |
| Goldoni | 3000 Serie 3445 | Mot. Lomb.- 11 LD 625.3 | 10.88 > | |
| Goldoni | Transcar 25 RS | Mot. 12 LD 475 | 11.9 | 12.91 |
| Goldoni | Transcar 30 RS | Mot. Slanzi-DVA 1200 | 11.90 > | |
| Goldoni | Transcar 35 | Mot. 8 LD 665.2 | 03.91 > | |
| Huerlimann (S+L+H) | H Serie 360 | Mot. H1103/5 | 7.83 | 11.85 |
| Huerlimann (S+L+H) (CH) | H Serie 360 | Mot. H-1103/5 | 10.79 | 6.83 |
| Lombardini | 3 LD 450, 510, 510/L | Mot. 3LD450;3LD510;3LD51/L | 01.88 > | |
| Lombardini | 4 LD 640, 640/L | Mot. 4LD640;4LD640/L | 01.88 > | |
| Lombardini | 4 LD 705 | Mot. 4LD705 | 01.88 > | |
| Lombardini | 4 LD 820, 820/L | Mot. 4LD820;4LD820/L | 01.88 > | |
| Lombardini | 5 LD 675.2 | 1.88 | 12.9 | |
| Lombardini | 5 LD 675.3 | 1.88 | 12.9 | |
| Lombardini | 5 LD 825.2 L | 01.88 > | ||
| Lombardini | 5 LD 825.3 T | 01.88 > | ||
| Lombardini | 5 LD 825.3, 825.3 L | 01.88 > | ||
| Lombardini | 5 LD 825.4 | 01.88 > | ||
| Lombardini | 5 LD 825.4 L | 01.88 > | ||
| Lombardini | 5 LD 930.3 | 01.88 > | ||
| Lombardini | 5 LD 930.4 | 01.88 > | ||
| Lombardini | 7 LD 665,665F,655I,740,740F | Mot. 7LD655;7LD655F;7LD655I; 7LD740;7LD740F | 01.88 > | |
| Lombardini | 8 LD 740.2 | Mot. 8LD740.2 | 01.88 > | |
| Lombardini | 9 LD 561.2, L; 561.2/2W | Mot. 9LD561.2;9LD561.2L;9LD561.2/2W | 01.88 > | |
| Lombardini | 9 LD 625.2 | Mot. 9LD625.2 | 01.88 > | |
| Lombardini | 10 LD 400.2/B1 | Mot. 10LD400.2/B1 | 01.88 > | |
| Lombardini | 11 LD 535.3 | Mot. 11LD535.3 | 01.88 > | |
| Lombardini | 11 LD 625.3 | Mot. 11LD625.3 | 01.88 > | |
| Lombardini | 12 LD 435.2, 435.2/B1 | Mot. 12LD435.2;12LD435.2/B1 | 06.87 > | |
| Lombardini | 12 LD 475 | 12.86 > | ||
| Lombardini | 832 | Mot. 832 | 01.88 > | |
| Lombardini | 833 | Mot. 833 | 01.88 > | |
| Lombardini | 904 | Mot. 90 | 01.88 > | |
| Lombardini | 914 | Mot. 914 | 01.88 > | |
| Lombardini | L 20 (8 LD 665.2, L) | Mot. L20 | 12.87 > | |
| Marshall (Marchall Tractors) | D 742 | Mot. Steyr-WD 411.90 | 1.9 | 1.05 |
| Marshall (Marchall Tractors) | D 744 | Mot. Steyr-WD 411.90 | 1.9 | 1.05 |
| Marshall (Marchall Tractors) | D 842 | Mot. Steyr-WD 411.88 | 1.9 | 1.05 |
| Marshall (Marchall Tractors) | D 844 | Mot. Steyr-WD 411.88 | 1.9 | 1.05 |
| Mosa | GE - Serie 15000 | Mot. Lomb.- 9LD 625 | 07.92 > | |
| Slanzi (Lombardini) | 2001 | 6.85 | 3.87 | |
| Slanzi (Lombardini) | DS 2000 | 10.85 > | ||
| Slanzi (Lombardini) | DS 3000 | 10.85 > | ||
| Slanzi (Lombardini) | DS 4000, 4000 TB | 10.85 > | ||
| Slanzi (Lombardini) | DVA 920 | 3.69 | 12.85 | |
| Slanzi (Lombardini) | DVA 1030, 1030 S | 04.74 > | ||
| Slanzi (Lombardini) | DVA 1200 | 03.87 > | ||
| Slanzi (Lombardini) | DVA 1550, 1550 S 2 | 4.74 | 12.91 | |
| Slanzi (Lombardini) | DVA 1750, 1750 S | 1.78 | 12.91 | |
| Slanzi (Lombardini) | DVA 1800 | 2.8 | 3.86 | |
| Slanzi (Lombardini) | DVA 2350 | 1.84 | 12.91 | |
| Slanzi (Lombardini) | DVA 2700 | 2.8 | 3.86 | |
| Slanzi (Lombardini) | DVA 3600, 3600 TB | 11.78 | 12.86 | |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8055 , a | Mot. WD 311.46, .47 | 09.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8060 ,, a, T, a | Mot. WD 311.40, .41, .87 | 01.80 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8065 , a | Mot. WD 311.85 | 09.86 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8070 ,, a | Mot. WD 411.41, .42 | 1.8 | 9.84 |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8080 ,, a | Mot. WD 411.85, .86; WD 411.89, .90 | 01.80 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8090 , a | Mot. WD 411.87, .88 | 01.84 > | |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8100 , a | Mot. WD 611.40 | 12.78 | 12.88 |
| Steyr-Daimler-Puch | Serie 8000 8120 , a | Mot. WD 61.85/86 | 12.78 | 7.84 |
| Valpadana | 40 .40 | Mot. 11 LD 625.3 | 01.87 > | |
| Valpadana | Serie 2000 2020 | Mot. Lomb.-7 LD 665 I | 3.88 | 12.9 |
| Valpadana | Serie 2000 2030 | Mot. Slanzi-DVA 1030 | 03.88 > | |
| Valpadana | Serie 2000 2500 | Mot. Lomb.-8 LD 665.2 | 01.89 > | |
| Valpadana | Serie 2000 2530 | Mot. Lomb.-914 | 01.90 > | |
| Valpadana | Serie 2000 2536 | Mot. Lomb.-11 LD 625.3 | 01.90 > | |
| Valpadana | Serie 3000 3030 | Mot. LDA 914 | 01.90 > | |
| Valpadana | Serie 8000 8080 RS | Mot. Lomb.-5 LD 930.4 | 01.90 > |

