Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX74
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| ean | 8436542841368 |
| largo | 71 |
| largo_2 | 24.5 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| BERU | 0100226451 |
| BERU | 0100226128 |
| BERU | 0100221155 |
| BERU | 0100226163 |
| BERU | 0100226439 |
| BERU | 0100226438 |
| BERU | 0100226226 |
| BERU | 0100226448 |
| BERU | 0100226441 |
| BERU | 0100226442 |
| BERU | 0100221167 |
| BERU | 0100226444 |
| BERU | 0100221118 |
| BERU | 0100221145 |
| BERU | 0100221106 |
| BERU | 0100226189 |
| BERU | 0100226185 |
| BERU | 0100221103 |
| BERU | 0100221112 |
| BERU | 0100221113 |
| BERU | 0100221125 |
| BERU | 0100221107 |
| BERU | 0100221133 |
| BERU | 0100221135 |
| BERU | 0100226445 |
| BERU | 0100226254 |
| BERU | 0100226453 |
| BERU | 0100226231 |
| BERU | 0100226229 |
| BERU | 0100226186 |
| BERU | GV636-1 |
| BERU | GV137 |
| LEYLAND | 075 95 77 |
| LANCIA | 98462492 |
| LANCIA | 96165724 |
| LANCIA | 77359200 |
| LANCIA | 7735920 |
| LANCIA | 773592 |
| LUCAS | LP001 |
| LUCAS | LP020 |
| LUCAS | LP033 |
| LUCAS | LP034 |
| LUCAS | LP035 |
| LUCAS | LP036 |
| MAN | 000 159 8101 |
| MAN | 000 159 8301 |
| LANCIA | 60812292 |
| LANCIA | 5973752 |
| LANCIA | 5951882 |
| KHD | 472 9585 |
| KHD | 478 1356 |
| LANCIA | 4393814 |
| LANCIA | 4714294 |
| LANCIA | 4729585 |
| LANCIA | 4754011 |
| LANCIA | 4774413 |
| LANCIA | 4781356 |
| LANCIA | 484906 |
| LANCIA | 4849406 |
| LANCIA | 5493206 |
| LANCIA | 5950464 |
| LANCIA | 5951881 |
| KHD | 0120 07 72 020 |
| MARELLI | 62587001304 |
| MARELLI | 62900010304 |
| MERCEDES | 001 159 22 01 |
| MERCEDES | 001 159 35 01 |
| MERCEDES | A 000 159 99 01 |
| MERCEDES | A 000 159 75 01 |
| MERCEDES | A 000 159 81 01 |
| MERCEDES | A 000 159 83 01 |
| MOTORCRAF | 5 031 006 |
| MOTORCRAF | EZD 2 |
| MOTORCRAF | EZD 5 |
| MOTORCRAF | EZD 30 |
| NGK | DP1 |
| NGK | Y-208T |
| NGK | Y-902R |
| MERCEDES | 001 159 02 01 |
| MERCEDES | 000 159 99 01 |
| MERCEDES | 000 159 96 01 |
| MARELLI | TIX2A |
| MARELLI | TIX4A |
| MARELLI | TIX6A |
| MARELLI | UX15A |
| MARELLI | UX2A |
| MARELLI | UX4A |
| MARELLI | UX9A |
| MARELLI | UX14A |
| MARELLI | UX20A |
| MERCEDES | 000 159 75 01 |
| MERCEDES | 000 159 77 01 |
| MERCEDES | 000 159 81 01 |
| MERCEDES | 000 159 83 01 |
| NGK | Y-908R |
| FIAT | F 4 VB |
| FORD | 795 F 6M090 AA |
| FORD | 795F 6M090 BA |
| FORD | 795F 6M090 CA |
| FORD | 83 BB 6M090 A1A |
| FORD | 83 BB 6M090 A2A |
| FORD | 84 BB 6M090 AA |
| FORD | 84 FF 6MO90 B1A |
| FORD | 88 BB 6M090 AA |
| FORD | 89 FF 6M091 AA |
| FORD | 910 X 6M090 AA |
| FORD | 910 X 6M090 BA |
| FORD | 93 BB 6M090 A2A |
| FORD | 94 AA 6M090 AA |
| FORD | 78 GB 6M090 CA |
| FORD | 786 B 6M090 CA |
| FORD | 785 F 6M090 CB |
| FIAT | FU 2 A |
| FIAT | FU 4 A |
| FLENNOR | FG9008 |
| FLENNOR | FG9668 |
| FORD | 1 587 444 |
| FORD | 5 023 372 |
| FORD | 5 031 006 |
| FORD | 6 075 812 |
| FORD | 6 110 609 |
| FORD | 6 154 593 |
| FORD | 7 072 673 |
| FORD | 78 5F6M090CB |
| FORD | 785F 6M090 BA |
| FORD | 94 DD 6M090 AA |
| FORD | EZD 30 |
| FORD | V94DD 6M090 AA |
| HKT | B076 |
| HKT | B079 |
| HKT | B081 |
| HYUNDAI | 36710 29000 |
| HYUNDAI | 36710 29001 |
| IVECO | 4729585 |
| IVECO | 4729585 |
| IVECO | 4774413 |
| IVECO | 4781356 |
| IVECO | 4841294 |
| IVECO | 4849406 |
| IVECO | 5951879 |
| IVECO | 98462490 |
| HKT | B071 |
| HKT | B042 |
| HKT | B041 |
| FORD | V94DD 6M090A |
| FORD | V94DX 6M090 AA |
| GMC | 88 900 728 |
| GMC | 88 900 730 |
| GMC | 88 900 731 |
| GMC | 88 900 734 |
| GMC | 88 900 736 |
| GMC | 90 487 858 |
| HIDRIA | 13 721 656 |
| HIDRIA | H1656 |
| HKT | B038 |
| HKT | B039 |
| HKT | B040 |
| IVECO | 98462492 |
| NGK | Y-914U |
| PEUGEOT | 5962 35 |
| PEUGEOT | 5962 X1 |
| PEUGEOT | 7932 564 528 |
| PEUGEOT | 7932 567 717 |
| PEUGEOT | 7932 567 718 |
| PEUGEOT | 91 507 718 |
| PEUGEOT | 91 508 610 |
| PEUGEOT | 91 521 849 |
| PEUGEOT | 91 521 918 |
| PEUGEOT | 91 536 646 |
| PEUGEOT | 9150 771 880 |
| PEUGEOT | 9150 860 280 |
| PEUGEOT | 9150 861 080 |
| PEUGEOT | 9153 664 680 |
| PEUGEOT | 5962 W8 |
| PEUGEOT | 5962 T7 |
| PEUGEOT | 5962 T3 |
| PEUGEOT | 5962 3H |
| PEUGEOT | 5962 3J |
| PEUGEOT | 5962 58 |
| PEUGEOT | 5962 74 |
| PEUGEOT | 5962 7A |
| PEUGEOT | 5962 J2 |
| PEUGEOT | 5962 J4 |
| PEUGEOT | 5962 J5 |
| PEUGEOT | 5962 J6 |
| PEUGEOT | 5962 K5 |
| PEUGEOT | 5962 R8 |
| PEUGEOT | 5962 S8 |
| PEUGEOT | 5962 T1 |
| PEUGEOT | 9152 184 980 |
| PEUGEOT | 93 332 143 |
| PEUGEOT | 95 493 206 |
| RENAULT | 77 00 670 874 |
| RENAULT | 77 00 673 874 |
| RENAULT | 77 00 701 130 |
| RENAULT | 77 00 704 185 |
| RENAULT | 77 00 715 768 |
| RENAULT | 77 00 733 076 |
| RENAULT | 77 00 741 144 |
| RENAULT | 77 00 855 865 |
| RENAULT | 77 00 856 238 |
| RENAULT | 77 01 029 762 |
| RENAULT | 77 01 035 956 |
| RENAULT | 77 01 039 387 |
| RENAULT | 77 01 069 731 |
| RENAULT | 77 00 662 199 |
| RENAULT | 50 01 001 587 |
| PEUGEOT | MKP 000 69 |
| PEUGEOT | 95 534 788 |
| PEUGEOT | 96 009 783 |
| PEUGEOT | 96 076 258 |
| PEUGEOT | 96 104 689 |
| PEUGEOT | 96 141 678 |
| PEUGEOT | 9616 572 4 |
| PEUGEOT | 96 164 724 |
| PEUGEOT | 9633 214 380 |
| PEUGEOT | MKD 000 66 |
| PEUGEOT | MKP 000 64 |
| PEUGEOT | MKP 000 065 |
| PEUGEOT | MKP 000 65 |
| PEUGEOT | MKP 000 67 |
| RENAULT | 77 01 349 475 |
| NGK | Y-917U |
| NGK | 5267 |
| NGK | 7906 |
| NISSAN | 758 000 06-0 |
| NISSAN | 75800006-0 |
| NISSAN M. IBERICA | 758 000 06-0 |
| OPEL | 12 14 304 |
| OPEL | 12 14 306 |
| OPEL | 12 14 307 |
| OPEL | 12 14 317 |
| OPEL | 12 14 319 |
| OPEL | 12 14 324 |
| OPEL | 56 14 218 |
| OPEL | 88 900 725 |
| NGK | 5267 |
| NGK | 4950 |
| NGK | 4585 |
| NGK | Y-920R |
| NGK | Y-922R |
| NGK | Y-923U |
| NGK | Y-924J |
| NGK | Y-924U |
| NGK | Y-938R |
| NGK | 2237 |
| NGK | 2643 |
| NGK | 3219 |
| NGK | 3219 |
| NGK | 3380 |
| NGK | 3645 |
| NGK | 4356 |
| OPEL | 88 900 728 |
| OPEL | 88 900 730 |
| OPEL | 88 900 731 |
| PERKINS | K 666 AF 01 |
| PEUGEOT | 0250 200 056 |
| PEUGEOT | 5960 32 |
| PEUGEOT | 5961 39 |
| PEUGEOT | 5961 40 |
| PEUGEOT | 5961 53 |
| PEUGEOT | 5961 54 |
| PEUGEOT | 5961 57 |
| PEUGEOT | 5961 58 |
| PEUGEOT | 5962 008 |
| PEUGEOT | 5962 03 |
| PEUGEOT | 5962 1R |
| PEUGEOT | 5962 1T |
| PERKINS | K 166 AF 01 |
| OPEL | 90 540 864 |
| OPEL | 90 510 924 |
| OPEL | 88 900 733 |
| OPEL | 88 900 734 |
| OPEL | 88 900 736 |
| OPEL | 88 900 738 |
| OPEL | 88 900 740 |
| OPEL | 88 900 742 |
| OPEL | 90 040 991 |
| OPEL | 90 051 950 |
| OPEL | 90 093 867 |
| OPEL | 90 093 897 |
| OPEL | 90 166 155 |
| OPEL | 90 210 824 |
| OPEL | 90 487 858 |
| PEUGEOT | 5962 1V |
| FIAT | F 2 VB |
| BERU | GV636 |
| BOSCH | 0 250 200 059 |
| BOSCH | 0 250 200 060 |
| BOSCH | 0 250 200 061 |
| BOSCH | 0 250 200 065 |
| BOSCH | 0 250 200 068 |
| BOSCH | 0 250 200 069 |
| BOSCH | 0 250 200 454 |
| BOSCH | 0 250 200 456 |
| BOSCH | 0 250 200 465 |
| BOSCH | 0 250 200 468 |
| BOSCH | 0 250 200 469 |
| BOSCH | 0 250 201 001 |
| BOSCH | 0 250 201 005 |
| BOSCH | 0 250 200 057 |
| BOSCH | 0 250 200 056 |
| BOSCH | 0 250 200 054 |
| BERU | GV642 |
| BERU | GV663 |
| BERU | GV727 |
| BERU | GV798 |
| BMW | 12 12 1 286 059 |
| BMW | 12 12 1 288 161 |
| BMW | 12 23 1 288 245 |
| BMW | 12 23 2 240 255 |
| BMW | 12 23 2 241 387 |
| BMW | 12 23 2 241 388 |
| BMW | 12 23 2 241 389 |
| BMW | 12 23 9 061 353 |
| BMW | 12 23 9 061 354 |
| BOSCH | 0 250 201 006 |
| BOSCH | 0 250 201 008 |
| BOSCH | 0 250 201 009 |
| BREMI | 25001 |
| BREMI | 25002 |
| BREMI | 25004 |
| BREMI | 25026 |
| BREMI | 25038 |
| BREMI | 26016 |
| CHAMPION | CH63 |
| CHAMPION | CH68 |
| CHAMPION | CH68/002 |
| CHAMPION | CH87 |
| CHAMPION | CH137 |
| CHAMPION | CH137/002 |
| CHAMPION | CH159 |
| BOSCH | GLP001 |
| BOSCH | 0 250 201 937 |
| BOSCH | 0 250 201 936 |
| BOSCH | 0 250 201 013 |
| BOSCH | 0 250 201 019 |
| BOSCH | 0 250 201 029 |
| BOSCH | 0 250 201 030 |
| BOSCH | 0 250 201 033 |
| BOSCH | 0 250 201 037 |
| BOSCH | 0 250 201 039 |
| BOSCH | 0 250 201 045 C |
| BOSCH | 0 250 201 405 |
| BOSCH | 0 250 201 927 |
| BOSCH | 0 250 201 929 |
| BOSCH | 0 250 201 932 |
| BOSCH | 0 250 201 935 |
| CHAMPION | CH159/002 |
| BERU | 100226451 |
| BERU | 100221125 |
| BERU | 100221133 |
| BERU | 100221135 |
| BERU | 100221145 |
| BERU | 100221155 |
| BERU | 100221167 |
| BERU | 100226128 |
| BERU | 100226163 |
| BERU | 100226185 |
| BERU | 100226186 |
| BERU | 100226189 |
| BERU | 100226226 |
| BERU | 100226229 |
| BERU | 100221118 |
| BERU | 100221113 |
| BERU | 100221112 |
| AC DELCO | 30G |
| AC DELCO | 241G |
| AGRIA | 600 79 |
| ALFA ROMEO | 46072001 |
| ALFA ROMEO | 472 95 95 |
| ALFA ROMEO | 4849406 |
| ALFA ROMEO | 605 96 245 |
| ALFA ROMEO | 773592 |
| ALFA ROMEO | 7735920 |
| ALFA ROMEO | 9633214380 |
| BERU | 100221103 |
| BERU | 100221106 |
| BERU | 100221107 |
| BERU | 100226231 |
| BERU | 100226254 |
| BERU | 100226438 |
| BERU | 798MJ |
| BERU | 852MJ |
| BERU | 908MJ |
| BERU | 909MJ |
| BERU | 917MJ |
| BERU | 954MJ |
| BERU | G3 |
| BERU | GN908 |
| BERU | GN909 |
| BERU | GN917 |
| BERU | GN954 |
| BERU | GV105 |
| BERU | GV602 |
| BERU | 727MJ |
| BERU | 663MJ |
| BERU | 642MJ |
| BERU | 100226439 |
| BERU | 100226441 |
| BERU | 100226442 |
| BERU | 100226444 |
| BERU | 100226445 |
| BERU | 100226448 |
| BERU | 100226453 |
| BERU | 105MN |
| BERU | 602MJ |
| BERU | 603MJ |
| BERU | 607MJ |
| BERU | 613MJ |
| BERU | 624MJ |
| BERU | GV603 |
| CHAMPION | CH163 |
| DAF | 1353958 |
| FAI | LP001 |
| FAI | LP020 |
| FAI | LP033 |
| FAI | LP034 |
| FAI | LP035 |
| FAI | LP036 |
| FIAT | 7029585 |
| FIAT | 4393814 |
| FIAT | 4474413 |
| FIAT | 46072001 F |
| FIAT | 4714294 |
| FIAT | 4729585 |
| FIAT | 4738576 |
| FAE | 74140 |
| DENSO | DG-001 |
| DELPHI | HDS 371 |
| DELPHI | HDS 216 |
| DELPHI | HDS 229 |
| DELPHI | HDS 255 |
| DELPHI | HDS 274 |
| DELPHI | HDS 295 |
| DELPHI | HDS 299 |
| DELPHI | HDS 304 |
| DELPHI | HDS 337 |
| DELPHI | HDS 339 |
| DELPHI | HDS 347 |
| DELPHI | HDS 348 |
| DELPHI | HDS 352 |
| DELPHI | HDS 353 |
| FIAT | 4754011 |
| FIAT | 4774412 |
| FIAT | 4774413 |
| FIAT | 71719015 |
| FIAT | 71735461 |
| FIAT | 76226740 |
| FIAT | 7648199 |
| FIAT | 7702960 |
| FIAT | 773592 |
| FIAT | 7735920 |
| FIAT | 77359200 |
| FIAT | 96165724 |
| FIAT | 9616572480 |
| FIAT | 9633214380 |
| FIAT | 98459883 |
| FIAT | 98462490 |
| FIAT | 7029585 |
| FIAT | 60596245 |
| FIAT | 5973753 |
| FIAT | 4781356 |
| FIAT | 4783047 |
| FIAT | 4833643 |
| FIAT | 4841294 |
| FIAT | 4849406 |
| FIAT | 5493206 |
| FIAT | 57029585 |
| FIAT | 5950464 |
| FIAT | 5951861 |
| FIAT | 5951879 |
| FIAT | 5951881 |
| FIAT | 5951882 |
| FIAT | 5973752 |
| FIAT | 98462492 |
| CHAMPION | CH163/002 |
| CITROEN | 5962 1R |
| CITROEN | 5962 1T |
| CITROEN | 5962 1V |
| CITROEN | 5962 3H |
| CITROEN | 5962 3J |
| CITROEN | 5962 58 |
| CITROEN | 5962 74 |
| CITROEN | 5962 J2 |
| CITROEN | 5962 J4 |
| CITROEN | 5962 J5 |
| CITROEN | 5962 J6 |
| CITROEN | 5962 K5 |
| CITROEN | 5962 R8 |
| CITROEN | 5962 008 |
| CITROEN | 5961 58 |
| CITROEN | 5961 57 |
| CHAMPION | CH164 |
| CHAMPION | CH164/002 |
| CHAMPION | CH173 |
| CHAMPION | CH174 |
| CHAMPION | CH174/002 |
| CHAMPION | CH189 |
| CHRYSLER | T0701 130 |
| CITROEN | 0250 200 056 |
| CITROEN | 5960 32 |
| CITROEN | 5961 39 |
| CITROEN | 5961 40 |
| CITROEN | 5961 53 |
| CITROEN | 5961 54 |
| CITROEN | 5962 S8 |
| CITROEN | 5962 T1 |
| CITROEN | 5962 T3 |
| CITROEN | 95 534 788 |
| CITROEN | 96 009 783 |
| CITROEN | 96 076 258 |
| CITROEN | 96 104 689 |
| CITROEN | 96 141 678 |
| CITROEN | 96 164 724 |
| CITROEN | 96 332 143 80 |
| CITROEN | MKD 000 66 |
| CITROEN | MKP 000 64 |
| CITROEN | MKP 000 65 |
| CITROEN | MKP 000 67 |
| CITROEN | MKP 000 69 |
| DAEWOO | 90210824 |
| CITROEN | 95 493 206 |
| CITROEN | 93 332 143 |
| CITROEN | 9153 664 680 |
| CITROEN | 5962 T7 |
| CITROEN | 5962 W8 |
| CITROEN | 5962 X1 |
| CITROEN | 7932 564 528 |
| CITROEN | 7932 567 717 |
| CITROEN | 7932 567 718 |
| CITROEN | 91 507 718 |
| CITROEN | 91 508 610 |
| CITROEN | 91 521 849 |
| CITROEN | 91 521 918 |
| CITROEN | 91 536 646 |
| CITROEN | 9150 771 880 |
| CITROEN | 9150 861 080 |
| DAF | 192618 |
| FORD | 890X 6M090 UA |
| SUZUKI | 91 521 918 80 |
| SUZUKI | 91 507 719 80 |
| SUZUKI | 91 507 718 80 |
| SUZUKI | 91 507 715 80 |
| SUZUKI | 18550-66G00-000 |
| SUZUKI | 18550-66G00 |
| SUZUKI | 15320-86CB0-000 |
| SUZUKI | 15320-86CB0 |
| SUZUKI | 09900-TD001-000 |
| SUZUKI | 00000-A01354-000 |
| SUZUKI | 95 534 788 80 |
| TALBOT | 91 507 715 80 |
| TALBOT | 91 507 718 80 |
| VOLVO | 840643 |
| VOLVO | 829857 |
| VOLVO | 3287815 |
| VAUXHALL | 90 210 824 |
| VAUXHALL | 90 093 897 |
| VAUXHALL | 90 033 357 |
| UNIC | 004 729 585 |
| TALBOT | 95 534 788 80 |
| TALBOT | 91 521 918 80 |
| TALBOT | 91 507 719 80 |
| SUZUKI | 00000-A01289-000 |
| SUZUKI | 00000-A01289 |
| SEAT | X 0396 550 20 |
| RENAULT | 77 01 414 123 |
| RENAULT | 77 01 414 108 |
| RENAULT | 77 01 414 107 |
| RENAULT | 77 01 414 089 |
| RENAULT | 77 01 414 086 |
| RENAULT | 77 01 414 080 |
| RENAULT | 77 01 414 079 |
| RENAULT | 77 01 414 078 |
| RENAULT | 77 01 414 076 |
| RENAULT | 77 01 414 072 |
| RENAULT | 77 01 349 943 |
| RENAULT | 77 01 414 162 |
| RENAULT | 79 32 563 970 |
| SEAT | SE 138919 000 A |
| SEAT | 021 919 000 C |
| SEAT | 000 394 0685 |
| ROVER | STC 3103 |
| ROVER | STC 2223 |
| ROVER | STC 2222 |
| ROVER | ERC 8450 |
| ROVER | ADU 9830 |
| RENAULT | 86 71 004 018 |
| RENAULT | 82 00 090 817 |
| RENAULT | 79 32 567 717 |
No hay datos disponibles.

