Calentador para motor diésel C.R.E. de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: GX73
Consultar disponibilidad
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: NCRE
Datos del producto
| combustible | #REF! |
| diametro | 6 |
| largo | 71 |
| largo_2 | 24.5 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
No hay datos disponibles.
| Marca | Modelo | Motor | Desde | Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | 146 1.9 TD (930 MY95) | Mot. AR 67501 | 12.94 | 11.96 |
| BMW | Serie 5 | 524 d (E28) Mot. (M21 D24W - M21D24WA) | 9.83 | 12.87 |
| Citro뮼/td> | Berlingo | 1.9 D Mot. DJY, D9B (XUD9) | 07.96 > | |
| Citro뮼/td> | Berlingo | 1.9 D Mot. DJY (XUD9A), D9B (XUD9A/L) | 09.98 > | |
| Citro뮼/td> | BX | 1.8 D Mot. 161 XUD7 | 7.85 | 1.93 |
| Citro뮼/td> | BX | 1.8 TD, TRD Turbo A8A (XUD7TE) AJZ (XUD7TE) | 3.88 | 2.93 |
| Citro뮼/td> | C15 | 1.8 D Mot. 16 1A (XUD7) | 7.86 | 12 |
| Citro뮼/td> | C25 | 1.9 D Mot. D9B (XUD9A/U) | 7.87 | 2.94 |
| Citro뮼/td> | Evasi td> | 2.1 TD Mot. P8C (XUD11BTE) | 9.98 | 7.02 |
| Citro뮼/td> | Jumper | 1.9 D Mot. D9B (XUD9A/U) | 2.94 | 4.02 |
| Citro뮼/td> | Jumper | 2.5 D Mot. T9A (DJ5) | 02.94 > | |
| Citro뮼/td> | Jumpy | 1.9 D Mot. D9B (XUD9A/U) | 10.95 | 4.98 |
| Citro뮼/td> | Jumpy | 1.9 TD Mot. DHX (XUD9TF/BTF) | 09.98 > | |
| Citro뮼/td> | Jumpy | 1.9 TD Mot. D8B (XUD9TF) | 09.98 > | |
| Citro뮼/td> | Relay 1000 D | 1.9 Mot. XUD9 | 11.95 > | |
| Citro뮼/td> | Relay 1400 D | 2.5 Mot. DJ5 | 03.94 > | |
| Citro뮼/td> | Relay 1800 D | 1.9 Mot. XUD9 | 11.95 > | |
| Citro뮼/td> | Relay 1800 D | 2.5 Mot. DJ5 | 03.94 > | |
| Citro뮼/td> | Relay Minibus 1800 D | 1.9 Mot. XUD9 | 11.95 > | |
| Citro뮼/td> | Relay Minibus 1800 D | 2.5 Mot. DJ5 | 03.94 > | |
| Citro뮼/td> | Synergie | 1.9 TD Mot. XUD9TF | 03.94 > | |
| Citro뮼/td> | Xantia | 1.9 D (X1) Mot. DJY; D9B | 7.93 | 12.96 |
| Citro뮼/td> | Xantia | 1.9 D Turbo (X1) Mot. DHW; D8B (XUD9TF/L) | 07.93 > | |
| Citro뮼/td> | Xantia | 1.9 D Turbo Mot. XUD9BSD | 09.98 > | |
| Citro뮼/td> | Xantia | 1.9 D Turbo Mot. DHY (XUD9TE/Y), DHX (XUD9TF/BTF) | 10.94 | 1.98 |
| Citro뮼/td> | Xantia | 2.1 D Turbo Mot. XUD 11BTF | 09.98 > | |
| Citro뮼/td> | Xantia Break | 1.9 D Turbo (X2) Mot. PSAXDHX (XUD9BTF/L3) | 12.97 > | |
| Citro뮼/td> | Xantia Break II | 2.1 Turbo D 12V Mot. P8C (XUD11BTE) | 1.98 | 2.99 |
| Citro뮼/td> | XM | 2.1 D Turbo Mot. PHC, P8B, P8A (XUD11BTE) | 09.98 > | |
| Citro뮼/td> | XM | 2.1 D 12V Mot. P9A (XUD11A) | 5.89 | 6.94 |
| Citro뮼/td> | Xsara | 1.5 D Mot. XUD7 | 10.97 > | |
| Citro뮼/td> | Xsara | 1.8 D Turbo Mot. A9A, 161A (XUD7) | 10.97 | 9 |
| Citro뮼/td> | Xsara | 1.9 D Mot. DJY (XUD9A) | 07.97 > | |
| Citro뮼/td> | Xsara | 1.9 D Turbo Mot. DHV (XUD9BSD) | 01.98 > | |
| Citro뮼/td> | Xsara Break | 1.8 D Mot. A9A (XUD7) | 10.97 | 9 |
| Citro뮼/td> | Xsara Break | 1.8 D Mot. A9A, 161A (XUD7) | 4.98 | 8 |
| Citro뮼/td> | Xsara Break | 1.9 D Turbo Mot. DHV (XUD9BSD) | 04.98 > | |
| Citro뮼/td> | Xsara Coup鼯td> | 1.9 D Mot. DJY (XUD9A) | 2.98 | 9.97 |
| Citro뮼/td> | Xsara Coup鼯td> | 1.9 D Turbo Mot. DHV (XUD9BSD) | 1.98 | 8 |
| Fiat | Ulysse | 1.9 TD Mot. DHX (XUD9TF/L) | 2.95 | 8.02 |
| FSO/FSK (PL) | Polonez III | 1.9 D Mot. XUD 9A | 09.92 > | |
| Lada | Niva 1900 Diesel | Mot. XUD9A | 01.93 > | |
| Lada | Niva 1900 Diesel | Mot. XUD9SD | 01.99 > | |
| Lada | Niva | 1.9 D Mot. XUD9SD | 01.99 > | |
| Nissan Motor Iberica | Patrol | Mot. A 4.28 | 9.1987 | |
| Peugeot | 205 | 1.8 D Turbo Mot. XUD7T.INTENS. EXHAUST. DISCONT. | 09.98 > | |
| Peugeot | 205 | 1.9 D Mot. XUD9A. INTENS. EXHAUST. DISCONT. | 09.98 > | |
| Peugeot | 205 II | 1.7 Diesel Mot. 161A (XUD7) | 7.87 | 9.98 |
| Peugeot | 205 II | 1.7 TD Mot. A8B (XUD7TE) | 1.9 | 9.98 |
| Peugeot | 205 II | 1.9 Diesel DJZ (XUD9Y) | 10.87 | 9.98 |
| Peugeot | 205 II | 1.9 Diesel XUD9 | 10.87 | 9.94 |
| Peugeot | 306 | 1.9 D Turbo (N5) Mot. DHW | 06.98 > | |
| Peugeot | 306 | 1.9 D Mot. XUD9 | 6.94 | 8.98 |
| Peugeot | 306 | 1.9 D Mot. DHV (XUD9BSD) | 3.98 | 5.01 |
| Peugeot | 306 | 1.9 D Mot. XUD9TE | 4.93 | 4.97 |
| Peugeot | 306 | 1.9 SLD Mot. DJZ (XUD9Y) | 9.98 | 5.01 |
| Peugeot | 306 | 1.9 STD Mot. XUD9 | 2.94 | 10.95 |
| Peugeot | 306 Break | 1.9 D Turbo (N5) Mot. DHW | 06.98 > | |
| Peugeot | 306 Break | 1.9 D Turbo (N5) Mot. DHY | 05.97 > | |
| Peugeot | 306 Break | 1.9 D Turbo (N5) Mot. DHV | 6.98 | 3.02 |
| Peugeot | 306 Break | 1.9 SLD Mot. DJZ (XUD9Y) | 6.94 | 8.98 |
| Peugeot | 306 Break | 1.9 SLD Mot. DJZ (XUD9Y) | 09.98 > | |
| Peugeot | 306 Break | 1.9 SRTD Mot. DHY (XUD9TE) | 6.94 | 8.98 |
| Peugeot | 306 Van | 1.9 STD Mot. XUD9 | 2.94 | 10.95 |
| Peugeot | 306 Van | 1.9 D Mot. XUD9TE | 2.94 | 4.99 |
| Peugeot | 309 I | 1.9 D Mot. 162 (XUD9), D9A (XUD9) | 6.86 | 7.89 |
| Peugeot | 309 II | 1.9 Diesel Mot. 162 (XUD9), D9A (XUD9), DJZ (XUD9Y | 7.89 | 12.93 |
| Peugeot | 309 II | 1.8 Diesel Mot. 161A(XUD7) | 7.89 | 12.93 |
| Peugeot | 309 II | 1.8 TD Mot. A8B(XUD7TE) | 8.89 | 12.93 |
| Peugeot | 405 | 1.9 D Mot. D8A | 3.98 | 7.99 |
| Peugeot | 405 I, Break | 1.8 Turbo Diesel Mot. A8A (XUD7TE), AJZ (XUD7TEY) | 3.88 | 12.92 |
| Peugeot | 405 I, Break | 1.9 Diesel Mot. DJZ (XUD9Y) | 7.88 | 9.92 |
| Peugeot | 405 I, Break | 1.9 Diesel Mot. D9B (XUD9A), DJY (XUD9A) | 3.88 | 12.92 |
| Peugeot | 405 II, Break | 1.9 D Mot. DJZ (XUD9A) | 6.94 | 10.96 |
| Peugeot | 406 | 1.9 D Mot. XUD9SD; XUD9BSD | 09.98 > | |
| Peugeot | 406 | 2.1 D Turbo Mot. XUD 11 CTE | 09.98 > | |
| Peugeot | 406 | 2.1 D Turbo Mot. XUD 11 CTE | 09.98 > | |
| Peugeot | 406 Break | 1.9 TD Mot. DHY (XUD9TE) | 1.96 | 8.98 |
| Peugeot | 806 | 1.9 TD Mot. DHX (XUD9TE) / DHY (XUD9TE) | 9.98 | 8.02 |
| Peugeot | 806 | 1.9 TD Mot. XUD9TE | 7.94 | 8.98 |
| Peugeot | 806 | 2.1 TD 12V Mot. P8C (XUD11BTE) | 9.98 | 8.99 |
| Peugeot | 806 | 2.1 TD Mot. XUD11ATE, XUD11BTE | 09.98 > | |
| Peugeot | Boxer | 1.9 TD, 4x4 Mot. D8C (XUD9UTF) | 9.98 | 4.02 |
| Peugeot | Expert | 1.9 D Mot. D9B (XUD9AU) | 09.98 > | |
| Peugeot | Expert | 1.9 D Mot. XUD9TE | 10.95 | 5.98 |
| Peugeot | Partner | 1.9 D Mot. DJY (XUD9A) | 09.98 > | |
| Peugeot | Partner | 1.9 D Mot. DJY; D9B | 07.96 > | |
| Peugeot | Partner Combispace | 1.9 D Mot. DJY (XUD9A) | 09.98 > | |
| Rover | Maestro | 2.0 D | 9.9 | 10.92 |
| Rover | Maestro | 2.0 TD Mot. BB | 9.9 | 1.95 |
| Suzuki | Baleno Hatchback | 1.9 D Turbo Mot. XUD9 | 4.98 | 5.02 |
| Suzuki | Baleno Sedan | 1.9 D Turbo Mot. XUD9 | 12.98 | 5.02 |
| Suzuki | Baleno Wagon | 1.9 D Turbo Mot. XUD9 | 12.98 | 5.02 |
| Suzuki | Samurai | 1.9 TD Mot. XUD9 | 11.98 > | |
| Suzuki | Vitara Cabrio | 1.9 D Mot. XUD9A, XUD9SD | 01.95 - 03.99 | |
| Vauxhall | Astra II Belmont | 1.6 D Mot. 16 DA | 9.85 | 8.91 |
| Vauxhall | Astra II Belmont | 1.7 D Mot. 17 D | 1.89 | 12.91 |
| Vauxhall | Astra II CC | 1.6 D Mot. 16 DA | 9.84 | 12.89 |
| Vauxhall | Astra II CC | 1.7 d Mot. 17 DR | 1.89 | 8.91 |
| Vauxhall | Astra II Estate | 1.6 D Mot. 16DA | 9.84 | 12.89 |
| Vauxhall | Astra II Estate | 1.7 D Mot. 17 D | 2.89 | 8.91 |
| Vauxhall | Astra III | 1.7 D Mot. 17 DR | 7.92 | 9.98 |
| Vauxhall | Astra III | 1.7 TD Mot. X 17 DTL | 1.94 | 9.98 |
| Vauxhall | Astra III CC | 1.7 D Mot. 17 DR | 9.91 | 12.94 |
| Vauxhall | Astra III Estate | 1.7 D Mot. 17 D | 12.91 | 2.98 |
| Vauxhall | Astra III Estate | 1.7 D Mot. 17 DR | 3.91 | 12.94 |
| Vauxhall | Astra III Estate | 1.7 TD Mot. X17DTL | 1.94 | 2.98 |
| Vauxhall | Astra IV 1.7 TD Mot. X 17 DTL | 1.7 TD Mot. X 17 DTL | 2.98 | 8 |
| Vauxhall | Astra IV Estate | 1.7 TD Mot. X17DTL | 2.98 | 8 |
| Vauxhall | Brava Pick-up | 2.5 D, TD Mot. 4JA1 | 8.91 | 6.94 |
| Vauxhall | Frontera | 2.3 TD Mot. 23 DTR | 3.92 | 10.98 |
| Volvo | 360 | 1.8 D Mot. XUD 7 | 09.98 > |

