Calentador para motor diésel Börg ECOTERM de alta calidad, con tecnología de doble filamento de encendido rápido y largo post-calentamiento. Calidad OE.
Se requiere el uso de llave dinamométrica para su instalación.
Referencia: 501032
Referencia disponible
¿Aún no estás registrado?
Solo los usuarios registrados pueden realizar solicitudes a través de la página web. Si deseas registrarte, por favor, completa el siguiente formulario.
Fabricado por: Börg ECOTERM
Datos del producto
| diametro | 6 |
| ean | 8436542842617 |
| largo | 59 |
| largo_2 | 20 |
| llave | 12 |
| rosca_2 | M5 |
| rosca_2_apriete | 3 - 4 |
| rosca_apriete | 15...25 |
| rosca_principal | 12x1,25 |
| tiempo | <6 |
| voltios | 11 |
| α_rosca_conica | 63 |

Más información
| Marca | Referencia OE |
|---|---|
| NGK | 6285 |
| NISSAN | 03903417 0 |
| NISSAN | 11065-Y9703 |
| PEUGEOT | 5962 J7 |
| PEUGEOT | MKP 000 71 |
| RENAULT | 77 01 414 088 |
| RENAULT | 86 71 004 016 |
| UNIPART | GGP 4 |
| UNIPART | GGP 17 |
| NGK | 4182 |
| NGK | Y-918R |
| MARELLI | TIX1A |
| MARELLI | UX1A |
| MARELLI | UX8A |
| NGK | DP2 |
| NGK | Y-204V |
| NGK | Y-207T |
| NGK | Y-207Y |
| NGK | Y-901R |
| NGK | Y-918J |
| UNIPART | GGP 41 |
| VOLKSWAGEN | 061 908 061 |
| VOLKSWAGEN | 068 905 061 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 06 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 1 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 2 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 5 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 6 |
| VOLKSWAGEN | N 102 130 01 |
| VOLKSWAGEN | N 102 130 02 |
| VOLVO | 1257141 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 05 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 02 |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 01 |
| VOLKSWAGEN | 102 130 02 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 01 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 02 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 1 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 2 |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 4 |
| VOLKSWAGEN | N 019 097 01 |
| VOLKSWAGEN | N 019 097 1 |
| VOLVO | 1257889 |
| AC DELCO | 28G |
| BOSCH | 0 250 201 004 |
| BOSCH | 0 250 201 011 |
| BOSCH | 0 250 201 015 |
| BOSCH | 0 250 201 021 |
| BOSCH | 0 250 201 032 |
| BOSCH | 0 250 201 046 C |
| BOSCH | 0 250 201 051 |
| BOSCH | 0 250 201 930 |
| BOSCH | GLP002 |
| BOSCH | 0 250 200 063 |
| BOSCH | 0 250 200 052 |
| AC DELCO | 31G |
| BERU | 100220101 |
| BERU | 100220103 |
| BERU | 100221105 |
| BERU | 100226173 |
| BERU | 100226440 |
| BERU | 601MJ |
| BERU | 857MJ |
| BERU | GN857 |
| BREMI | 26003 |
| CHAMPION | CH69 |
| HIDRIA | 13 721 657 |
| HIDRIA | H1657 |
| HKT | B028 |
| HKT | B037 |
| HKT | B043 |
| HKT | B046 |
| HKT | B080 |
| LUCAS | LP022 |
| LUCAS | LP071 |
| GMC | 88 900 723 |
| FLENNOR | FG9203 |
| FLENNOR | FG9005 |
| CITROEN | 5962 J7 |
| CITROEN | MKP 000 71 |
| DELPHI | HDS 217 |
| DELPHI | HDS 219 |
| DELPHI | HDS 343 |
| DENSO | DG-012 |
| FAI | LP022 |
| FAI | LP071 |
| CHAMPION | CH160 |
| BERU | 0100220103 |
| BERU | 0100226173 |
| BERU | 0100226440 |
| BERU | 0100220101 |
| BERU | 0100221105 |
No hay datos disponibles.

